Datos actualizados 13:00
El coronavirus ha saltado a España, 9 casos nuevos en 24 horas, decenas de casos sospechosos, en China ,fuera de la provincia epicentro de la epidemia,sólo se han dado 5 casos. Hay casos en varios paises que debutan en la lista ( Argelia, Suiza, Croacia, Rumania y Brasil)
El coronavirus ha saltado a España, 9 casos nuevos en 24 horas, decenas de casos sospechosos, en China ,fuera de la provincia epicentro de la epidemia,sólo se han dado 5 casos. Hay casos en varios paises que debutan en la lista ( Argelia, Suiza, Croacia, Rumania y Brasil)

Casos en China
- 78.064 infectados por coronavirus en el país (406 más que ayer)
- 2.715 fallecidos ( 52 más que ayer)
Casos confirmados de coronavirus Resto del mundo:
1 |
Corea del Sur
|
1261 | afectados | 12 | muertes | |||
2 |
Japon
|
851 | afectados | 5 | muertes | |||
3 | Italia | 371 | afectados | 12 | muertes | |||
4 | Iran | 139 | afectados | 19 | muertes | |||
5 | Singapur | 91 | afectados | |||||
6 | Hong Kong | 85 | afectados | 2 | muertes | |||
7 | Estados Unidos | 57 | afectados | |||||
8 | Tailandia | 37 | afectados | |||||
9 | Taiwán | 37 | afectados | 1 | muerto | |||
10 | Australia | 30 | afectados | |||||
11 | Bahrein | 26 | afectados | |||||
12 | Kuwait | 25 | afectados | |||||
13 | Malasia | 22 | afectados | |||||
14 | Alemania | 19 | afectados | |||||
15 | Francia | 17 | afectados | 2 | muertes | |||
16 | Vietnam | 16 | afectados | |||||
17 | Reino Unido | 13 | afectados | |||||
18 | Emiratos Árabes | 13 | afectados | |||||
19 | Canadá | 11 | afectados | |||||
20 | España | 11 | afectados | |||||
21 | India | 5 | afectados | |||||
22 | Irak | 5 | afectados | |||||
23 | Omán | 4 | afectados | |||||
24 | Filipinas | 3 | afectados | 1 | muerto | |||
25 | Israel | 2 | afectados | |||||
26 | Rusia | 2 | afectados | |||||
27 | Austria | 2 | afectados | |||||
28 | Croacia | 2 | afectados | |||||
29 | Finlandia | 1 | afectado | |||||
30 | Suecia | 1 | afectado | |||||
31 | Bélgica | 1 | afectado | |||||
32 | Sri Lanka | 1 | afectado | |||||
33 | Camboya | 1 | afectado | |||||
34 | Nepal | 1 | afectado | |||||
35 | Egipto | 1 | afectado | |||||
36 | Líbano | 1 | afectado | |||||
37 | Afganistán | 1 | afectado | |||||
38 | Suiza | 1 | afectado | |||||
39 | Rumanía | 1 | afectado | |||||
40 | Argelia | 1 | afectado | |||||
41 | Brasil
|
1 | afectado | |||||
42 | Grecia | 1 | afectado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario