Actualización 12:00
Ayer se han producido 10 casos nuevos en España, que es junto a Italia y parte de Oriente Medio donde se abre con fuerza el coronavirus. La tasa de mortalidad en China es del 3,49%, en el resto del mundo es del 1,50%, la tasa de mortalidad mundial incluida china es 3,40%. Se incorporan nuevos países como Pakistan, Grecia, Macedonia del Norte y Georgia y Noruega a los países afectados. Se han recuperado 32,888 personas
Ayer se han producido 10 casos nuevos en España, que es junto a Italia y parte de Oriente Medio donde se abre con fuerza el coronavirus. La tasa de mortalidad en China es del 3,49%, en el resto del mundo es del 1,50%, la tasa de mortalidad mundial incluida china es 3,40%. Se incorporan nuevos países como Pakistan, Grecia, Macedonia del Norte y Georgia y Noruega a los países afectados. Se han recuperado 32,888 personas

Casos en China
- 78.514 infectados por coronavirus en el país (435 más que ayer)
- 8.346 de ellos están en estado crítico (57 menos que ayer)
- 2.747 fallecidos (34 más que ayer)
- 32.542 recuperados del virus (2.341 más que ayer)
- 78.514 infectados por coronavirus en el país (435 más que ayer)
- 8.346 de ellos están en estado crítico (57 menos que ayer)
- 2.747 fallecidos (34 más que ayer)
- 32.542 recuperados del virus (2.341 más que ayer)
Casos confirmados de coronavirus Resto del mundo
1 | .- | Corea del Sur | 1766 | afectados | 12 | muertes | ||
2 | .- | Japon | 912 | afectados | 8 | muertes | ||
3 | .- | Italia | 470 | afectados | 12 | muertes | ||
4 | .- | Iran | 141 | afectados | 22 | muertes | ||
5 | .- | Singapur | 93 | afectados | ||||
6 | .- | Hong Kong | 92 | afectados | 2 | muertes | ||
7 | .- | Estados Unidos | 60 | afectados | ||||
8 | .- | Kuwait | 43 | afectados | ||||
9 | .- | Tailandia | 40 | afectados | ||||
10 | .- | Bahrein | 33 | afectados | ||||
11 | .- | Taiwán | 32 | afectados | 1 | muerto | ||
12 | .- | Alemania | 27 | afectados | ||||
13 | .- | Australia | 23 | afectados | ||||
14 | .- | Malasia | 22 | afectados | ||||
15 | .- | Francia | 18 | afectados | 2 | muertes | ||
16 | .- | Vietnam | 16 | afectados | ||||
17 | .- | España | 14 | afectados | ||||
18 | .- | Reino Unido | 13 | afectados | ||||
19 | .- | Emiratos Árabes | 15 | afectados | ||||
20 | .- | Canadá | 12 | afectados | ||||
21 | .- | Macao | 10 | afectados | ||||
22 | .- | Irak | 6 | afectados | ||||
23 | .- | Omán | 4 | afectados | ||||
24 | .- | Suiza | 4 | afectados | ||||
25 | .- | India | 3 | afectados | ||||
26 | .- | Filipinas | 3 | afectados | 1 | muerto | ||
27 | .- | Austria | 3 | afectados | ||||
28 | .- | Croacia | 2 | afectados | ||||
29 | .- | Israel | 2 | afectados | ||||
30 | .- | Rusia | 2 | afectados | ||||
31 | .- | Pakistan | 2 | afectado | ||||
32 | .- | Líbano | 2 | afectado | ||||
33 | .- | Finlandia | 1 | afectado | ||||
34 | .- | Suecia | 1 | afectado | ||||
35 | .- | Bélgica | 1 | afectado | ||||
36 | .- | Sri Lanka | 1 | afectado | ||||
37 | .- | Camboya | 1 | afectado | ||||
38 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
39 | .- | Egipto | 1 | afectado | ||||
40 | .- | Afganistán | 1 | afectado | ||||
41 | .- | Rumanía | 1 | afectado | ||||
42 | .- | Argelia | 1 | afectado | ||||
43 | .- | Brasil | 1 | afectado | ||||
44 | .- | Grecia | 1 | afectado | ||||
45 | .- | Macedonia | 1 | afectado | ||||
46 | .- | Georgia | 1 | afectado | ||||
47 | .- | Noruega | 1 | afectado | ||||
48 | .- | Dinamarca | 1 | afectado | ||||
49 | .- | Estonia | 1 | afectado |
![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario