La epidemia sigue su Curso se han superado los 100.000 casos en el mundo (101,927)con fuerza en Corea del Sur (6,764 casos y 44 fallecimientos) , en Irán (4,747 casos y 124 muertes) en Italia (4,636 casos y 197 muertes), en Alemania (670 casos y 0 muertes) , Francia (653 casos y 9 muertes) y España (419 y 8 muertes) se han incrementado los casos de forma notable. China esta consiguiendo controlar la epidemia de los caso 3.000 casos diarios ha pasado a 99.
En España los que que aún están libres de coronavirus son:
- Provincias: Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Cuenca, Avila, Zamora, Palencia, Soria, Orense, Lugo, Teruel, Huesca, Lérida y Tarragona
- Comunidades Autónomas: Murcia
- Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla
El coronavirus esta presente en 96 países y territorios, siendo los últimos en incorporarse: Bután, Togo, Peru, Serbia, Ciudad del Vaticano,Togo, Eslovaquia, Colombia, Costa Rica y Camerún.
Casos en España (Por comunidades Autónomas)
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Casos por países.-
1 | .- | China | 80651 | afectados | 3070 | muertes | |||
2 | .- | Corea del Sur | 6767 | afectados | 44 | muertes | |||
3 | .- | Irán | 4747 | afectados | 124 | muertes | |||
4 | .- | Italia | 4636 | afectados | 197 | muertes | |||
5 | .- | Japón | 1116 | afectados | 12 | muertes | |||
6 | .- | Alemania | 670 | afectados | |||||
7 | .- | Francia | 653 | afectados | 9 | muertes | |||
8 | .- | España | 419 | afectados | 8 | muertes | |||
9 | .- | Estados Unidos | 335 | afectados | 17 | muertes | |||
10 | .- | Suiza | 216 | afectados | 1 | muerto | |||
11 | .- | Reino Unido | 164 | afectados | 2 | muerto | |||
12 | .- | Suecia | 137 | afectados | |||||
13 | .- | Singapur | 130 | afectados | |||||
14 | .- | Holanda | 128 | afectados | 1 | muerto | |||
15 | .- | Noruega | 128 | afectados | |||||
16 | .- | Bélgica | 109 | afectados | |||||
17 | .- | Hong Kong | 108 | afectados | 2 | muertes | |||
18 | .- | Malasia | 83 | afectados | |||||
19 | .- | Austria | 66 | afectados | |||||
20 | .- | Australia | 64 | afectados | 2 | muertes | |||
21 | .- | Bahrein | 60 | afectados | |||||
22 | .- | Kuwait | 58 | afectados | |||||
23 | .- | Canadá | 54 | afectados | |||||
24 | .- | Tailandia | 48 | afectados | 1 | muerto | |||
25 | .- | Irak | 46 | afectados | 3 | muertes | |||
26 | .- | Grecia | 45 | afectados | |||||
27 | .- | Taiwán | 45 | afectados | 1 | muerto | |||
28 | .- | Emiratos A.U. | 45 | afectados | |||||
29 | .- | Islandia | 45 | afectados | |||||
30 | .- | India | 31 | afectados | |||||
31 | .- | San Marino | 23 | afectados | 1 | muerto | |||
32 | .- | Dinamarca | 23 | afectados | |||||
33 | .- | Líbano | 22 | afectados | |||||
34 | .- | Israel | 21 | afectados | |||||
35 | .- | Chequia | 19 | afectados | |||||
36 | .- | Irlanda | 18 | afectados | |||||
37 | .- | Argelia | 17 | afectados | |||||
38 | .- | Vietnam | 17 | afectados | |||||
39 | .- | Omán | 16 | afectados | |||||
40 | .- | Palestina | 16 | afectados | |||||
41 | .- | Finlandia | 15 | afectados | |||||
42 | .- | Egipto | 15 | afectados | |||||
43 | .- | Ecuador | 14 | afectados | |||||
44 | .- | Brasil | 14 | afectados | |||||
45 | .- | Portugal | 13 | afectados | |||||
46 | .- | Rusia | 13 | afectados | |||||
47 | .- | Croacia | 11 | afectados | |||||
48 | .- | Qatar | 11 | afectados | |||||
49 | .- | Macao | 10 | afectados | |||||
50 | .- | Estonia | 10 | afectados | |||||
51 | .- | Georgia | 9 | afectados | |||||
52 | .- | Rumania | 9 | afectados | |||||
53 | .- | Azerbayán | 9 | afectados | |||||
54 | .- | Eslovenia | 8 | afectados | |||||
55 | .- | Argentina | 8 | afectados | |||||
56 | .- | Bielorusia | 6 | afectados | |||||
57 | .- | México | 6 | afectados | |||||
58 | .- | Pakistan | 6 | afectados | |||||
59 | .- | Arabia Saudi | 5 | afectados | |||||
60 | .- | Filipinas | 5 | afectados | 1 | muerto | |||
61 | .- | Chile | 5 | afectados | |||||
62 | .- | Polonia | 5 | afectado | |||||
63 | .- | Nueva Zelanda | 5 | afectados | |||||
64 | .- | Hungria | 4 | afectados | |||||
65 | .- | Senegal | 4 | afectados | |||||
66 | .- | Indonesia | 4 | afectados | |||||
67 | .- | Bosnia | 3 | afectados | |||||
68 | .- | Macedonia | 3 | afectados | |||||
69 | .- | Luxemburgo | 3 | afectados | |||||
70 | .- | Marruecos | 2 | afectados | |||||
71 | .- | Republica Dominicana | 2 | afectados | |||||
72 | .- | Camerún | 2 | afectado | |||||
73 | .- | Afganistán | 1 | afectado | |||||
74 | .- | Andorra | 1 | afectado | |||||
75 | .- | Armenia | 1 | afectado | |||||
76 | .- | Bután | 1 | afectado | |||||
77 | .- | Camboya | 1 | afectado | |||||
78 | .- | Costa Rica | 1 | afectado | |||||
79 | .- | Eslovaquia | 1 | afectado | |||||
80 | .- | Gibraltar | 1 | afectado | |||||
81 | .- | Jordania | 1 | afectado | |||||
82 | .- | Letonia | 1 | afectado | |||||
83 | .- | Liechtenstein | 1 | afectado | |||||
84 | .- | Lituania | 1 | afectado | |||||
85 | .- | Mónaco | 1 | afectado | |||||
86 | .- | Nepal | 1 | afectado | |||||
87 | .- | Nigeria | 1 | afectado | |||||
88 | .- | Serbia | 1 | afectado | |||||
89 | .- | Sri Lanka | 1 | afectado | |||||
90 | .- | Sudafrica | 1 | afectado | |||||
91 | .- | Tunez | 1 | afectado | |||||
92 | .- | Ucrania | 1 | afectado | |||||
93 | .- | Vaticano | 1 | afectado | |||||
94 | .- | Peru | 1 | afectado | |||||
95 | .- | Togo | 1 | afectado | |||||
96 | Colombia | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario