La situación en Europa se complica, Italia va camino de los 6.000 (5.883) casos y 233 muertos, Francia se encamina a los 1.000 casos (949 y 16 muertes), Alemania (800) y España (526 y 10 muertes).
En China y Corea del Sur empieza a remitir la epidemia (45 y 93 casos nuevos), En Europa esta de subida Italia (1247 casos nuevos,) Francia (296 casos nuevos) , Alemania (130 casos nuevos), España (124 casos nuevos) Holanda (60 casos nuevos) y Belgica (60 casos nuevos) .
La buena noticia es que se alcanzan los 60.000 pacientes dados de alta.
En China y Corea del Sur empieza a remitir la epidemia (45 y 93 casos nuevos), En Europa esta de subida Italia (1247 casos nuevos,) Francia (296 casos nuevos) , Alemania (130 casos nuevos), España (124 casos nuevos) Holanda (60 casos nuevos) y Belgica (60 casos nuevos) .
La buena noticia es que se alcanzan los 60.000 pacientes dados de alta.
En España se han producido 60 contagios en un funeral en La Rioja, en Haro ya han tomado severas medidas poniendo en cuarentena a 4 manzanas de viviendas en Haro, custodiados por la Guardia Civil y amenazados con sanciones de hasta 600.000 € a quien se salte la cuarentena, a la vista de esta situación es aconsejable guardar viveres no perecederos que te permitan soportar una situación semejante.
Si nos asemejamos a las tasas de contagio de Italia en dos semanas tendremos 4300 afectados, si alcanzamos las tasas de China ( a pesar de sus medidas extremas) alcanzaremos los 2300 casos.
Si nos asemejamos a las tasas de contagio de Italia en dos semanas tendremos 4300 afectados, si alcanzamos las tasas de China ( a pesar de sus medidas extremas) alcanzaremos los 2300 casos.
- Libres de Coronavirus:
- Provincias : Huelva, , Córdoba, Granada, Cuenca, Avila, Zamora, Palencia, Soria, Orense, Lugo, Teruel, Huesca, Lérida y Tarragona
- Comunidades Autónomas: Murcia
- Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla
Ya son 103 países afectados por el coronavirus , se incorporan Maldivas,Islas Feroe, Guayana Francesa, Bulfgaria y Paraguay.
Casos en España (Por comunidades Autónomas)
Datos mundiales.-
Casos por países.-
1 | .- | China | 80696 | afectados | 3097 | muertes | ||
2 | .- | Corea del Sur | 7134 | afectados | 50 | muertes | ||
3 | .- | Italia | 5883 | afectados | 233 | muertes | ||
4 | .- | Irán | 5823 | afectados | 145 | muertes | ||
5 | .- | Japón | 1157 | afectados | 12 | muertes | ||
6 | .- | Francia | 949 | afectados | 16 | muertes | ||
7 | .- | Alemania | 800 | afectados | ||||
8 | .- | España | 526 | afectados | 10 | muertes | ||
9 | .- | Estados Unidos | 442 | afectados | 19 | muertes | ||
10 | .- | Suiza | 268 | afectados | 1 | muerto | ||
11 | .- | Reino Unido | 209 | afectados | 2 | muerto | ||
12 | .- | Holanda | 188 | afectados | 1 | muerto | ||
13 | .- | Bélgica | 169 | afectados | ||||
14 | .- | Suecia | 161 | afectados | ||||
15 | .- | Noruega | 156 | afectados | ||||
16 | .- | Singapur | 138 | afectados | ||||
17 | .- | Hong Kong | 108 | afectados | 2 | muertes | ||
18 | .- | Malasia | 93 | afectados | ||||
19 | .- | Bahrein | 85 | afectados | ||||
20 | .- | Austria | 81 | afectados | ||||
21 | .- | Australia | 77 | afectados | 3 | muertes | ||
22 | .- | Grecia | 66 | afectados | ||||
23 | .- | Kuwait | 61 | afectados | ||||
24 | .- | Canadá | 60 | afectados | ||||
25 | .- | Irak | 54 | afectados | 4 | muertes | ||
26 | .- | Islandia | 50 | afectados | ||||
27 | .- | Tailandia | 50 | afectados | 1 | muerto | ||
28 | .- | Egipto | 48 | afectados | ||||
29 | .- | Taiwán | 45 | afectados | 1 | muerto | ||
30 | .- | Emiratos A.U. | 45 | afectados | ||||
31 | .- | India | 34 | afectados | ||||
32 | .- | Líbano | 28 | afectados | ||||
33 | .- | Dinamarca | 27 | afectados | ||||
34 | .- | Chequia | 26 | afectados | ||||
35 | .- | San Marino | 26 | afectados | 1 | muerto | ||
36 | .- | Israel | 25 | afectados | ||||
37 | .- | Portugal | 21 | afectados | ||||
38 | .- | Vietnam | 21 | afectados | ||||
39 | .- | Argelia | 19 | afectados | ||||
40 | .- | Palestina | 19 | afectados | ||||
41 | .- | Finlandia | 19 | afectados | ||||
42 | .- | Irlanda | 19 | afectados | ||||
43 | .- | Brasil | 19 | afectados | ||||
44 | .- | Omán | 16 | afectados | ||||
45 | .- | Ecuador | 14 | afectados | ||||
46 | .- | Rusia | 15 | afectados | ||||
47 | .- | Georgia | 13 | afectados | ||||
48 | .- | Rumania | 13 | afectados | ||||
49 | .- | Qatar | 12 | afectados | ||||
50 | .- | Croacia | 12 | afectados | ||||
51 | .- | Eslovenia | 12 | afectados | ||||
52 | .- | Macao | 10 | afectados | ||||
53 | .- | Estonia | 10 | afectados | ||||
54 | .- | Azerbayán | 9 | afectados | ||||
55 | .- | Argentina | 9 | afectados | 1 | muerto | ||
56 | .- | Arabia Saudi | 7 | afectados | ||||
57 | .- | México | 7 | afectados | ||||
58 | .- | Chile | 7 | afectados | ||||
59 | .- | Bielorusia | 6 | afectados | ||||
60 | .- | Pakistan | 6 | afectados | ||||
61 | .- | Filipinas | 6 | afectados | 1 | muerto | ||
62 | .- | Polonia | 6 | afectados | ||||
63 | .- | Peru | 6 | afectado | ||||
64 | .- | Nueva Zelanda | 5 | afectados | ||||
65 | .- | Hungria | 5 | afectados | ||||
66 | .- | Costa Rica | 5 | afectados | ||||
67 | .- | Guayana Francesa | 5 | afectados | ||||
68 | .- | Senegal | 4 | afectados | ||||
69 | .- | Indonesia | 4 | afectados | ||||
70 | .- | Afganistán | 4 | afectados | ||||
71 | .- | Bosnia | 3 | afectados | ||||
72 | .- | Eslovaquia | 3 | afectados | ||||
73 | .- | Luxemburgo | 3 | afectados | ||||
74 | .- | Macedonia | 3 | afectados | ||||
75 | .- | Malta | 3 | afectados | ||||
76 | .- | Camboya | 2 | afectados | ||||
77 | .- | Camerún | 2 | afectados | ||||
78 | .- | Islas Feroe | 2 | afectados | ||||
79 | .- | Maldivas | 2 | afectados | ||||
80 | .- | Marruecos | 2 | afectados | ||||
81 | .- | Republica Dominicana | 2 | afectados | ||||
82 | .- | Sudafrica | 2 | afectados | ||||
83 | .- | Bulgaria | 2 | afectados | ||||
84 | .- | Andorra | 1 | afectado | ||||
85 | .- | Armenia | 1 | afectado | ||||
86 | .- | Bután | 1 | afectado | ||||
87 | .- | Colombia | 1 | afectado | ||||
88 | .- | Gibraltar | 1 | afectado | ||||
89 | .- | Jordania | 1 | afectado | ||||
90 | .- | Letonia | 1 | afectado | ||||
91 | .- | Liechtenstein | 1 | afectado | ||||
92 | .- | Lituania | 1 | afectado | ||||
93 | .- | Mónaco | 1 | afectado | ||||
94 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
95 | .- | Nigeria | 1 | afectado | ||||
96 | .- | Paraguay | 1 | afectado | ||||
97 | .- | Serbia | 1 | afectado | ||||
98 | .- | Sri Lanka | 1 | afectado | ||||
99 | .- | Togo | 1 | afectado | ||||
100 | .- | Tunez | 1 | afectado | ||||
101 | .- | Ucrania | 1 | afectado | ||||
102 | .- | Vaticano | 1 | afectado | ||||
103 | .- | Moldavia | 1 | afectado | ||||
Casos por países.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario