En España hoy 1.165 casos nuevos, es fin de semana , las administraciones trabajan poco y la información llega con cuenta gotas, el lunes tendremos el aluvión de casos nuevos. España alcanza los 6.397, mil afectados mas que Italia hace exactamente una semana, hoy Italia tiene 21.157 afectados y 1966 muertos. Eso es lo que nos espera a los españoles en una semana 24.000 casos y mas 2000 muertos. El Gobierno ha depreciado la experiencia de Italia y a desperdiciado 15 días sin tomar las medidas necesarias. Ayer y con fecha del Lunes se declara el estado de alarma, intentando evitar la hecatombe. El Presidente Sánchez dijo hace dos dias que llegaremos a los 10.000 casos la semana que viene, en realidad no mintió, lo alcazaremos seguramente el Lunes o el Martes a lo mas tardar, acabaremos la semana con 20.000 casos, lo que no sabemos es en cuanto superaremos esta cifra,
Libres de Coronavirus en España:
- Provincias : Tarragona
- Ciudades Autónomas: Ceuta
Aunque el oscurantismo de la Generalitat no permite certificar como cierto esta circunstancia, Allí ,y son palabras de la Consejera del ramo: La enfermedad cursa con rasgos propios y diferente al resto del país.
La pandemia ha alcanzado ya a 152 países y territorios, los últimos en incorporarse son: Ruanda. Islas Vírgenes, Seychelles y Mayotte
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Casos por países.-
1 | .- | China | 80824 | afectados | 3199 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 21157 | afectados | 1441 | muertes | ||
3 | .- | Irán | 12729 | afectados | 611 | muertes | ||
4 | .- | Corea del Sur | 8162 | afectados | 75 | muertes | ||
5 | .- | España | 6397 | afectados | 196 | muertes | ||
6 | .- | Alemania | 4599 | afectados | 9 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 4469 | afectados | 91 | muertes | ||
8 | .- | Estados Unidos | 2836 | afectados | 57 | muertes | ||
9 | .- | Japón | 1500 | afectados | 29 | muertes | ||
10 | .- | Suiza | 1375 | afectados | 13 | muertes | ||
11 | .- | Reino Unido | 1140 | afectados | 21 | muertes | ||
12 | .- | Noruega | 1109 | afectados | 3 | muertes | ||
13 | .- | Suecia | 961 | afectados | 2 | muertes | ||
14 | .- | Holanda | 959 | afectados | 12 | muertes | ||
15 | .- | Dinamarca | 827 | afectados | 1 | muertes | ||
16 | .- | Bélgica | 689 | afectados | 4 | muertes | ||
17 | .- | Austria | 655 | afectados | 1 | |||
18 | .- | Qatar | 337 | afectados | ||||
19 | .- | Canadá | 252 | afectados | 1 | |||
20 | .- | Australia | 248 | afectados | 3 | muertes | ||
21 | .- | Malasia | 238 | afectados | ||||
22 | .- | Grecia | 228 | afectados | 3 | |||
23 | .- | Finlandia | 225 | afectados | ||||
24 | .- | Singapur | 212 | afectados | ||||
25 | .- | Bahrein | 212 | afectados | ||||
26 | .- | Israel | 193 | afectados | ||||
27 | .- | Chequia | 189 | afectados | ||||
28 | .- | Eslovenia | 181 | afectados | 1 | |||
29 | .- | Portugal | 169 | afectados | ||||
30 | .- | Islandia | 161 | afectados | ||||
31 | .- | Brasil | 151 | afectados | ||||
32 | .- | Hong Kong | 142 | afectados | 4 | muertes | ||
33 | .- | Irlanda | 129 | afectados | 2 | muerto | ||
34 | .- | Rumania | 123 | afectados | 8 | muerto | ||
35 | .- | Estonia | 115 | afectados | ||||
36 | .- | Filipinas | 111 | afectados | ||||
37 | .- | Irak | 110 | afectados | 10 | muertes | ||
38 | .- | Egipto | 109 | afectados | 2 | muerto | ||
39 | .- | Kuwait | 104 | afectados | ||||
40 | .- | Polonia | 103 | afectados | 3 | muerto | ||
41 | .- | Arabia Saudi | 103 | afectados | ||||
42 | .- | San Marino | 101 | afectados | 5 | muerto | ||
43 | .- | India | 100 | afectados | 2 | |||
44 | .- | Indonesia | 96 | afectados | 5 | muertos | ||
45 | .- | Líbano | 93 | afectados | 3 | muerto | ||
46 | .- | Emiratos A.U. | 85 | afectados | ||||
47 | .- | Tailandia | 82 | afectados | 1 | |||
48 | .- | Chile | 61 | afectados | ||||
49 | .- | Rusia | 59 | afectados | ||||
50 | .- | Taiwán | 53 | afectados | 1 | muerto | ||
51 | .- | Vietnam | 53 | afectados | ||||
52 | .- | Luxemburgo | 51 | afectados | 1 | |||
53 | .- | Serbia | 46 | afectados | ||||
54 | .- | Argentina | 45 | afectados | 2 | muerto | ||
55 | .- | Eslovaquia | 44 | afectados | ||||
56 | .- | Panamá | 43 | afectados | 1 | muerto | ||
57 | .- | Bulgaria | 41 | afectados | 2 | muerto | ||
58 | .- | Brunei | 40 | afectados | ||||
59 | .- | Croacia | 39 | afectados | ||||
60 | .- | Peru | 38 | afectados | ||||
61 | .- | Albania | 38 | afectados | 1 | |||
62 | .- | Sudafrica | 38 | afectados | ||||
63 | .- | Palestina | 38 | afectados | ||||
64 | .- | Argelia | 37 | afectados | 3 | |||
65 | .- | Pakistan | 31 | afectados | ||||
66 | .- | Georgia | 30 | afectados | ||||
67 | .- | Hungria | 30 | afectados | ||||
68 | .- | Ecuador | 28 | afectados | 1 | |||
69 | .- | Bielorusia | 27 | afectados | ||||
70 | .- | Costa Rica | 27 | afectados | ||||
71 | .- | Letonia | 26 | afectados | ||||
72 | .- | México | 26 | afectados | ||||
73 | .- | Chipre | 26 | afectados | ||||
74 | .- | Colombia | 22 | afectados | ||||
75 | .- | Senegal | 21 | afectados | ||||
76 | .- | Bosnia | 21 | afectados | ||||
77 | .- | Omán | 19 | afectados | ||||
78 | .- | Azerbayán | 19 | afectados | 1 | muerto | ||
79 | .- | Malta | 18 | afectados | ||||
80 | .- | Tunez | 18 | afectados | ||||
81 | .- | Armenia | 18 | afectado | ||||
82 | .- | Marruecos | 18 | afectados | 1 | muerto | ||
83 | .- | Macedonia | 13 | afectados | ||||
84 | .- | Moldavia | 12 | afectados | ||||
85 | .- | Republica Dominicana | 11 | afectados | ||||
86 | .- | Afganistán | 11 | afectados | ||||
87 | .- | Macao | 10 | afectados | ||||
88 | .- | Bolivia | 10 | afectados | ||||
89 | .- | Maldivas | 10 | afectados | ||||
90 | .- | Sri Lanka | 10 | afectados | ||||
91 | .- | Martinica | 10 | afectados | ||||
92 | .- | Islas Feroe | 9 | afectados | ||||
93 | .- | Lituania | 9 | afectados | ||||
94 | .- | Jamaica | 8 | afectados | ||||
95 | .- | Camboya | 7 | afectados | 3 | |||
96 | .- | Paraguay | 7 | afectados | ||||
97 | .- | Guayana Francesa | 7 | afectados | ||||
98 | .- | Nueva Zelanda | 7 | afectados | ||||
99 | .- | Kazajistan | 6 | afectado | ||||
100 | .- | Reunion | 6 | afectados | ||||
101 | .- | Turquia | 6 | afectado | ||||
102 | .- | Uruguay | 6 | afectados | ||||
103 | .- | Bangladesh | 5 | afectados | ||||
104 | .- | Liechtenstein | 4 | afectado | ||||
105 | .- | Cuba | 4 | afectados | ||||
106 | .- | Islas del Canal | 3 | afectados | ||||
107 | .- | Ucrania | 3 | afectados | 1 | muertos | ||
108 | .- | Polinesia Francesa | 3 | afectados | ||||
109 | .- | Puerto Rico | 3 | afectados | ||||
110 | .- | Honduras | 3 | afectado | ||||
111 | .- | Guadalupe | 3 | afectado | ||||
112 | .- | Burkina Faso | 2 | afectados | ||||
113 | .- | Camerún | 2 | afectados | ||||
114 | .- | Nigeria | 2 | afectado | ||||
115 | .- | San Martin | 2 | afectado | ||||
116 | .- | Ghana | 2 | afectado | ||||
117 | .- | Congo | 2 | afectado | ||||
118 | .- | Monaco | 2 | afectado | ||||
119 | .- | Venezuela | 2 | afectado | ||||
120 | .- | Aruba | 2 | afectado | ||||
121 | .- | Namibia | 2 | afectado | ||||
122 | .- | Trinidad y Tobago | 2 | afectado | ||||
123 | .- | Costa de Marfil | 2 | afectado | ||||
124 | .- | Curaçao | 2 | afectado | ||||
125 | .- | Sychelles | 2 | afectado | ||||
126 | .- | Andorra | 1 | afectado | ||||
127 | .- | Barbuda | 1 | afectado | ||||
128 | .- | Bután | 1 | afectado | ||||
129 | .- | Etiopia | 1 | afectado | ||||
130 | .- | Gabon | 1 | afectado | ||||
131 | .- | Gibraltar | 1 | afectado | ||||
132 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
133 | .- | Guatemala | 1 | afectado | ||||
134 | .- | Guinea | 1 | afectado | ||||
135 | .- | Islas Caiman | 1 | afectado | ||||
136 | .- | Jordania | 1 | afectado | ||||
137 | .- | Mauritania | 1 | afectado | 1 | |||
138 | .- | Mónaco | 1 | afectado | 1 | |||
139 | .- | Mongolia | 1 | afectado | ||||
140 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
141 | .- | San Bartolomé | 1 | afectado | ||||
142 | .- | Santa Lucia | 1 | afectado | ||||
143 | .- | Sudan | 1 | afectado | ||||
144 | .- | Surinam | 1 | afectado | ||||
145 | .- | Togo | 1 | afectado | ||||
146 | .- | Vaticano | 1 | afectado | ||||
147 | .- | Suazilandia | 1 | afectado | ||||
148 | .- | Kenia | 1 | afectado | ||||
149 | .- | Ruanda | 1 | afectado | ||||
150 | .- | Islas Virgen | 1 | afectado | ||||
151 | .- | Guayana | 1 | afectado | 1 | muerto | ||
152 | .- | Sudan | 1 | afectado | 1 | muerto |

No hay comentarios:
Publicar un comentario