España ha alcanzado los 8.032 casos y 298 fallecimientos, es ahora mismo junto a Italia (24.747) el principal foco de coronavirus. Le siguen Alemania (5.813) Francia (5.423).
Por fin el Gobierno ha decidido a tomar medidas y hoy nos confina a nuestras casas, tras declarar el estado de alerta, serán unas semanas duras donde tendremos limitada nuestra movilidad. Hay que tener paciencia, son tiempos extraordinarios y momento oportuno de sacar lo mejor de nosotros mismos , a pesar de nuestros gobernantes.
Nuestra tasa de mortalidad esta casi igual a la media mundial, excepto China, es de 3,71%.
En el mundo ya tenemos 158 países afectados los últimos en incorporarse : Uzbequistan Guam, Guayana, Congo, CAR y Bahamas y Guinea Ecuatorial.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Casos por países.-
1 | .- | China | 80860 | afectados | 3213 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 24747 | afectados | 1809 | muertes | ||
3 | .- | Irán | 13938 | afectados | 724 | muertes | ||
4 | .- | Corea del Sur | 8236 | afectados | 75 | muertes | ||
5 | .- | España | 8032 | afectados | 298 | muertes | ||
6 | .- | Alemania | 5813 | afectados | 13 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 5423 | afectados | 127 | muertes | ||
8 | .- | Estados Unidos | 3782 | afectados | 69 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 2217 | afectados | 14 | |||
10 | .- | Japón | 1535 | afectados | 31 | muertes | ||
11 | .- | Reino Unido | 1391 | afectados | 35 | muertes | ||
12 | .- | Noruega | 1256 | afectados | 3 | muertes | ||
13 | .- | Holanda | 1135 | afectados | 20 | muertes | ||
14 | .- | Suecia | 1040 | afectados | 3 | muertes | ||
15 | .- | Bélgica | 886 | afectados | 4 | muertes | ||
16 | .- | Dinamarca | 864 | afectados | 2 | muertes | ||
17 | .- | Austria | 860 | afectados | 1 | |||
18 | .- | Malasia | 428 | afectados | ||||
19 | .- | Qatar | 401 | afectados | ||||
20 | .- | Canadá | 341 | afectados | 1 | muertes | ||
21 | .- | Grecia | 331 | afectados | 4 | muertes | ||
22 | .- | Australia | 300 | afectados | 5 | muertes | ||
23 | .- | Chequia | 293 | afectados | ||||
24 | .- | Portugal | 245 | afectados | ||||
25 | .- | Finlandia | 244 | afectados | ||||
26 | .- | Singapur | 226 | afectados | ||||
27 | .- | Eslovenia | 219 | afectados | 1 | muertes | ||
28 | .- | Bahrein | 214 | afectados | ||||
29 | .- | Israel | 213 | afectados | ||||
30 | .- | Brasil | 200 | afectados | ||||
31 | .- | Islandia | 180 | afectados | ||||
32 | .- | Estonia | 171 | afectados | ||||
33 | .- | Irlanda | 170 | afectados | 2 | muertes | ||
34 | .- | Hong Kong | 149 | afectados | 4 | muertes | ||
35 | .- | Filipinas | 140 | afectados | 12 | muertes | ||
36 | .- | Rumania | 139 | afectados | ||||
37 | .- | Egipto | 126 | afectados | 2 | muertes | ||
38 | .- | Polonia | 125 | afectados | 3 | muertes | ||
39 | .- | Irak | 124 | afectados | 10 | muertes | ||
40 | .- | Arabia Saudi | 118 | afectados | ||||
41 | .- | Indonesia | 117 | afectados | 5 | muertes | ||
42 | .- | Tailandia | 114 | afectados | 1 | muertes | ||
43 | .- | India | 114 | afectados | 2 | muertes | ||
44 | .- | Kuwait | 112 | afectados | ||||
45 | .- | Líbano | 110 | afectados | 3 | muertes | ||
46 | .- | San Marino | 109 | afectados | 7 | muertes | ||
47 | .- | Emiratos A.U. | 98 | afectados | ||||
48 | .- | Luxemburgo | 77 | afectados | 1 | muertes | ||
49 | .- | Chile | 75 | afectados | ||||
50 | .- | Peru | 71 | afectados | ||||
51 | .- | Rusia | 63 | afectados | ||||
52 | .- | Eslovaquia | 61 | afectados | ||||
53 | .- | Sudafrica | 61 | afectados | ||||
54 | .- | Taiwán | 59 | afectados | 1 | muerto | ||
55 | .- | Vietnam | 57 | afectados | ||||
56 | .- | Argentina | 56 | afectados | 2 | muertes | ||
57 | .- | Panamá | 55 | afectados | 1 | muerto | ||
58 | .- | Argelia | 54 | afectados | 4 | muertes | ||
59 | .- | Pakistan | 53 | afectados | ||||
60 | .- | Bulgaria | 51 | afectados | 2 | muertes | ||
61 | .- | Brunei | 50 | afectados | ||||
62 | .- | Croacia | 49 | afectados | ||||
63 | .- | Serbia | 48 | afectados | ||||
64 | .- | México | 43 | afectados | ||||
65 | .- | Albania | 42 | afectados | 1 | muertes | ||
66 | .- | Palestina | 38 | afectados | ||||
67 | .- | Ecuador | 37 | afectados | 2 | muertes | ||
68 | .- | Costa Rica | 35 | afectados | ||||
69 | .- | Colombia | 34 | afectados | ||||
70 | .- | Georgia | 33 | afectados | ||||
71 | .- | Chipre | 33 | afectados | ||||
72 | .- | Hungria | 32 | afectados | 1 | muerte | ||
73 | .- | Letonia | 30 | afectados | ||||
74 | .- | Marruecos | 28 | afectados | 1 | muerto | ||
75 | .- | Armenia | 28 | afectados | ||||
76 | .- | Bielorusia | 27 | afectados | ||||
77 | .- | Senegal | 24 | afectados | ||||
78 | .- | Bosnia | 24 | afectados | ||||
79 | .- | Azerbayán | 23 | afectados | 1 | muerto | ||
80 | .- | Moldavia | 23 | afectados | ||||
81 | .- | Omán | 22 | afectados | ||||
82 | .- | Malta | 21 | afectados | ||||
83 | .- | Tunez | 20 | afectados | ||||
84 | .- | Macedonia | 19 | afectados | ||||
85 | .- | Sri Lanka | 18 | afectados | ||||
86 | .- | Turquia | 18 | afectados | ||||
87 | .- | Venezuela | 17 | afectados | ||||
88 | .- | Afganistán | 16 | afectados | ||||
89 | .- | Lituania | 14 | afectados | ||||
90 | .- | Maldivas | 13 | afectados | ||||
91 | .- | Camboya | 12 | afectados | ||||
92 | .- | Jordania | 12 | afectados | ||||
93 | .- | Republica Dominicana | 11 | afectados | ||||
94 | .- | Islas Feroe | 11 | afectados | ||||
95 | .- | Macao | 11 | afectados | ||||
96 | .- | Bolivia | 10 | afectados | 3 | |||
97 | .- | Martinica | 10 | afectados | ||||
98 | .- | Jamaica | 10 | afectados | ||||
99 | .- | Kazajistan | 9 | afectados | ||||
100 | .- | Nueva Zelanda | 8 | afectados | ||||
101 | .- | Paraguay | 8 | afectados | ||||
102 | .- | Guayana Francesa | 7 | afectados | ||||
103 | .- | Reunion | 7 | afectados | ||||
104 | .- | Liechtenstein | 7 | afectados | ||||
105 | .- | Uruguay | 6 | afectados | ||||
106 | .- | Ghana | 6 | afectados | ||||
107 | .- | Bangladesh | 5 | afectados | ||||
108 | .- | Andorra | 5 | afectados | ||||
109 | .- | Guadalupe | 5 | afectados | ||||
110 | .- | Puerto Rico | 5 | afectados | ||||
111 | .- | Ruanda | 5 | afectado | ||||
112 | .- | Cuba | 4 | afectados | ||||
113 | .- | Costa de Marfil | 4 | afectados | ||||
114 | .- | Uzbequistan | 4 | afectados | ||||
115 | .- | Etiopia | 4 | afectados | ||||
116 | .- | Guayana | 4 | afectados | 1 | muerto | ||
117 | .- | Camerún | 4 | afectados | ||||
118 | .- | Islas del Canal | 3 | afectados | ||||
119 | .- | Ucrania | 3 | afectados | 1 | muerto | ||
120 | .- | Burkina Faso | 3 | afectados | ||||
121 | .- | Guam | 3 | afectados | ||||
122 | .- | Honduras | 3 | afectados | ||||
123 | .- | Kenia | 3 | afectados | ||||
124 | .- | Polinesia Francesa | 3 | afectados | ||||
125 | .- | Sychelles | 3 | afectados | ||||
126 | .- | Aruba | 2 | afectados | ||||
127 | .- | Curaçao | 2 | afectados | ||||
128 | .- | Monaco | 2 | afectados | ||||
129 | .- | Namibia | 2 | afectados | ||||
130 | .- | Nigeria | 2 | afectados | ||||
131 | .- | R. D. Del Congo | 2 | afectados | ||||
132 | .- | San Martin | 2 | afectados | ||||
133 | .- | Santa Lucia | 2 | afectados | ||||
134 | .- | Trinidad y Tobago | 2 | afectados | ||||
135 | .- | Bahamas | 1 | afectado | ||||
136 | .- | Barbuda | 1 | afectado | ||||
137 | .- | Bután | 1 | afectado | ||||
138 | .- | CAR | 1 | afectado | ||||
139 | .- | Congo | 1 | afectado | 1 | muerto | ||
140 | .- | Gabon | 1 | afectado | ||||
141 | .- | Gibraltar | 1 | afectado | ||||
142 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
143 | .- | Guatemala | 1 | afectado | 1 | muerto | ||
144 | .- | Guinea | 1 | afectado | ||||
145 | .- | Guinea Ecuatorial | 1 | afectado | ||||
146 | .- | Islas Caiman | 1 | afectado | ||||
147 | .- | Islas Virgen | 1 | afectado | ||||
148 | .- | Mauritania | 1 | afectado | ||||
149 | .- | Mayotte | 1 | afectado | ||||
150 | .- | Mongolia | 1 | afectado | ||||
151 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
152 | .- | San Bartolomé | 1 | afectado | ||||
153 | .- | Suazilandia | 1 | afectado | ||||
155 | .- | Sudan | 1 | afectado | ||||
156 | .- | Surinam | 1 | afectado | ||||
157 | .- | Togo | 1 | afectado | 1 | muerto | ||
158 | .- | Vaticano | 1 | afectado | 1 | muerto |

No hay comentarios:
Publicar un comentario