Seguimos encerrados en casa para evitar que la curva de afectaados se incremente de forma insostenible, ayer alcanzamos los 9.942 casos y 342 fallecimientos. El Viernes Pedro Sánchez dijo que esta semana alcanzaríamos los 10.000 casos, lo hemos hecho en el primer día de la semana.
España alcanza la 4ª posición mundial de afectados por Coronavirus con 1.954 casos nuevos, nos supera Italia con 3.233 casos nuevos y 27.980 afectados, cifra que se asemejará mucho a la que tendremos en España el próximo Domingo. Alemania con 1.428 casos nuevos y 7.272 afectados y Francia con 1.320 casos nuevos y 6.633 afectados son el principal foco de la pandemia.
Aceptaremos estoicamente y sin rechistar el confinamiento y todas las medidas que se tomen para frenar el COVID19, no las criticaremos, pero lo que no nos pueden pedir es que callemos la negligencia que tuvieron antes, negando la crisis, que es su especialidad. La negaron por sectarismo, la negaron para poder seguir con su hoja de ruta de utilizar el feminismo contra los contrarios, para permitir las manifestaciones del 8M, tuvieron que paralizar todas las medidas recomendables durante semanas.
La Pandemia ha alcanzado ya a 163 países y territorios, los últimos en incorporarse: Liberia, Benin, Groenlandia, Somalia y Tanzania.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Casos por países.-
1 | .- | China | 80881 | afectados | 3226 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 27980 | afectados | 2158 | muertes | ||
3 | .- | Irán | 14991 | afectados | 853 | muertes | ||
4 | .- | España | 9942 | afectados | 342 | muertes | ||
5 | .- | Corea del Sur | 8320 | afectados | 81 | muertes | ||
6 | .- | Alemania | 7272 | afectados | 17 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 6633 | afectados | 148 | muertes | ||
8 | .- | Estados Unidos | 4731 | afectados | 93 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 2353 | afectados | 19 | muertes | ||
10 | .- | Reino Unido | 1543 | afectados | 55 | muertes | ||
11 | .- | Japón | 1532 | afectados | 34 | muertes | ||
12 | .- | Holanda | 1413 | afectados | 24 | muertes | ||
13 | .- | Noruega | 1348 | afectados | 3 | muertes | ||
14 | .- | Suecia | 1121 | afectados | 7 | muertes | ||
15 | .- | Bélgica | 1058 | afectados | 10 | muertes | ||
16 | .- | Austria | 1018 | afectados | 3 | muertes | ||
17 | .- | Dinamarca | 914 | afectados | 4 | muertes | ||
18 | .- | Malasia | 566 | afectados | ||||
19 | .- | Australia | 452 | afectados | 5 | muertes | ||
20 | .- | Canadá | 441 | afectados | 4 | muertes | ||
21 | .- | Qatar | 439 | afectados | ||||
22 | .- | Chequia | 383 | afectados | ||||
23 | .- | Grecia | 352 | afectados | 4 | muertes | ||
24 | .- | Portugal | 331 | afectados | 1 | muertes | ||
25 | .- | Israel | 304 | afectados | ||||
26 | .- | Finlandia | 278 | afectados | ||||
27 | .- | Eslovenia | 253 | afectados | 1 | muertes | ||
28 | .- | Singapur | 243 | afectados | ||||
29 | .- | Brasil | 234 | afectados | ||||
30 | .- | Bahrein | 228 | afectados | 1 | muertes | ||
31 | .- | Irlanda | 223 | afectados | 2 | muertes | ||
32 | .- | Estonia | 205 | afectados | ||||
33 | .- | Islandia | 199 | afectados | ||||
34 | .- | Pakistan | 184 | afectados | 1 | muertes | ||
35 | .- | Tailandia | 177 | afectados | 1 | muertes | ||
36 | .- | Polonia | 177 | afectados | 4 | muertes | ||
37 | .- | Rumania | 168 | afectados | ||||
38 | .- | Egipto | 166 | afectados | 4 | muertes | ||
39 | .- | Hong Kong | 157 | afectados | 4 | muertes | ||
40 | .- | Chile | 156 | afectados | ||||
41 | .- | Filipinas | 142 | afectados | 12 | muertes | ||
42 | .- | Indonesia | 134 | afectados | 5 | muertes | ||
43 | .- | Arabia Saudi | 133 | afectados | ||||
44 | .- | Irak | 133 | afectados | 10 | muertes | ||
45 | .- | India | 129 | afectados | 3 | muertes | ||
46 | .- | Kuwait | 123 | afectados | ||||
47 | .- | Líbano | 120 | afectados | 3 | muertes | ||
48 | .- | San Marino | 109 | afectados | 7 | muertes | ||
49 | .- | Emiratos A.U. | 98 | afectados | ||||
50 | .- | Rusia | 93 | afectados | ||||
51 | .- | Peru | 86 | afectados | ||||
52 | .- | México | 82 | afectados | ||||
53 | .- | Luxemburgo | 81 | afectados | 1 | muertes | ||
54 | .- | Eslovaquia | 72 | afectados | ||||
55 | .- | Panamá | 69 | afectados | 1 | muerto | ||
56 | .- | Taiwán | 67 | afectados | 1 | muertes | ||
57 | .- | Bulgaria | 67 | afectados | 2 | muertes | ||
58 | .- | Serbia | 65 | afectados | ||||
59 | .- | Argentina | 65 | afectados | 2 | muertes | ||
60 | .- | Sudafrica | 64 | afectados | ||||
61 | .- | Vietnam | 61 | afectados | ||||
62 | .- | Argelia | 60 | afectados | 4 | muertes | ||
63 | .- | Ecuador | 58 | afectados | 2 | muertes | ||
64 | .- | Croacia | 57 | afectados | ||||
65 | .- | Brunei | 54 | afectados | ||||
66 | .- | Colombia | 54 | afectados | ||||
67 | .- | Armenia | 52 | afectados | ||||
68 | .- | Albania | 51 | afectados | 1 | muertes | ||
69 | .- | Hungria | 50 | afectados | 1 | muerte | ||
70 | .- | Turquia | 47 | afectados | ||||
71 | .- | Chipre | 46 | afectados | ||||
72 | .- | Costa Rica | 41 | afectados | ||||
73 | .- | Palestina | 39 | afectados | ||||
74 | .- | Marruecos | 37 | afectados | 1 | muerte | ||
75 | .- | Bielorusia | 36 | afectados | ||||
76 | .- | Letonia | 34 | afectados | ||||
77 | .- | Georgia | 34 | afectados | ||||
78 | .- | Jordania | 33 | afectados | ||||
79 | .- | Venezuela | 33 | afectados | ||||
80 | .- | Malta | 30 | afectados | ||||
81 | .- | Moldavia | 29 | afectados | ||||
82 | .- | Sri Lanka | 29 | afectados | ||||
83 | .- | Uruguay | 29 | afectados | ||||
84 | .- | Kazajistan | 27 | afectados | ||||
85 | .- | Senegal | 27 | afectados | ||||
86 | .- | Azerbayán | 25 | afectados | 1 | muerte | ||
87 | .- | Bosnia | 25 | afectados | ||||
88 | .- | Camboya | 24 | afectados | ||||
89 | .- | Omán | 24 | afectados | ||||
90 | .- | Tunez | 24 | afectados | ||||
91 | .- | Macedonia | 24 | afectados | ||||
92 | .- | Afganistán | 22 | afectados | ||||
93 | .- | Republica Dominicana | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
94 | .- | Islas Feroe | 18 | afectados | ||||
95 | .- | Lituania | 18 | afectados | ||||
96 | .- | Martinica | 15 | afectados | 1 | muerte | ||
97 | .- | Burkina Faso | 15 | afectados | ||||
98 | .- | Andorra | 14 | afectados | ||||
99 | .- | Maldivas | 13 | afectados | ||||
100 | .- | Jamaica | 12 | afectados | ||||
101 | .- | Nueva Zelanda | 12 | afectados | ||||
102 | .- | Macao | 12 | afectados | 3 | |||
103 | .- | Bolivia | 11 | afectados | ||||
104 | .- | Guayana Francesa | 11 | afectados | ||||
105 | .- | Bangladesh | 10 | afectados | ||||
106 | .- | Uzbequistan | 10 | afectados | ||||
107 | .- | Reunion | 9 | afectados | ||||
108 | .- | Paraguay | 9 | afectados | ||||
109 | .- | Monaco | 9 | afectados | ||||
110 | .- | Guatemala | 8 | afectado | 1 | muerte | ||
111 | .- | Liechtenstein | 7 | afectados | ||||
112 | .- | Guayana | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
113 | .- | Ruanda | 7 | afectado | ||||
114 | .- | Ucrania | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
115 | .- | Ghana | 6 | afectados | ||||
116 | .- | Guadalupe | 6 | afectados | ||||
117 | .- | Honduras | 6 | afectados | ||||
118 | .- | Islas del Canal | 6 | afectados | ||||
119 | .- | Puerto Rico | 5 | afectados | ||||
120 | .- | Etiopia | 5 | afectados | ||||
121 | .- | Camerún | 5 | afectados | ||||
122 | .- | Cuba | 4 | afectados | ||||
123 | .- | Costa de Marfil | 4 | afectados | ||||
124 | .- | Trinidad y Tobago | 4 | afectados | ||||
125 | .- | Mongolia | 4 | afectado | ||||
126 | .- | Guam | 3 | afectados | ||||
127 | .- | Kenia | 3 | afectados | ||||
128 | .- | Polinesia Francesa | 3 | afectados | ||||
129 | .- | Sychelles | 3 | afectados | ||||
130 | .- | San Bartolomé | 3 | afectado | ||||
131 | .- | Gibraltar | 3 | afectado | ||||
132 | .- | R. D. Del Congo | 3 | afectados | ||||
133 | .- | Aruba | 2 | afectados | ||||
134 | .- | Curaçao | 2 | afectados | ||||
135 | .- | Namibia | 2 | afectados | ||||
136 | .- | Nigeria | 2 | afectados | ||||
137 | .- | San Martin | 2 | afectados | ||||
138 | .- | Santa Lucia | 2 | afectados | ||||
139 | .- | Bahamas | 1 | afectado | ||||
140 | .- | Barbuda | 1 | afectado | ||||
141 | .- | Bután | 1 | afectado | ||||
142 | .- | CAR | 1 | afectado | 1 | |||
143 | .- | Congo | 1 | afectado | ||||
144 | .- | Gabon | 1 | afectado | ||||
145 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
146 | .- | Guinea | 1 | afectado | ||||
147 | .- | Guinea Ecuatorial | 1 | afectado | ||||
148 | .- | Islas Caiman | 1 | afectado | 1 | muerte | ||
149 | .- | Islas Virgen | 1 | afectado | ||||
150 | .- | Mauritania | 1 | afectado | ||||
151 | .- | Mayotte | 1 | afectado | ||||
152 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
153 | .- | Suazilandia | 1 | afectado | ||||
155 | .- | Sudan | 1 | afectado | 1 | muerte | ||
156 | .- | Surinam | 1 | afectado | ||||
157 | .- | Togo | 1 | afectado | ||||
158 | .- | Vaticano | 1 | afectado | ||||
159 | .- | Liberia | 1 | afectado | ||||
160 | .- | Benin | 1 | afectado | ||||
161 | .- | Groenlandia | 1 | afectado | ||||
162 | .- | Somalia | 1 | afectado | ||||
163 | .- | Tanzania | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario