En España ya tenemos 11.563 afectados y 533 fallecidos contabilizados antes de las 21,00 horas del 17 de Marzo, está mañana las autoridades nos darán las estadísticas oficiales, que no reales, de los casos oficiales a las 21,00 horas de ayer. La realidad supera con mucho las estadísticas oficiales, sólo en Madrid se están motorizando mas de 20.000 casos mediante seguimiento por parte de los profesionales de lso centros de salud.
La razón de la divergencia es que según reconoce el Ministerio de Sanidad sólo se le hacen test a las personas con criterio de Ingreso hospitalario que tenga infección respiratoria aguda, al personal sanitario y socio-sanitario y a los servicios esenciales, se ve que los políticos y las mujeres de los políticos son servicios esenciales.
Ya son 167 afectados por el coronavirus, se incorporan: Barbados, Kirguistán, Montenegro y Gambia,
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | China | 80894 | afectados | 3237 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 31506 | afectados | 2503 | muertes | ||
3 | .- | Irán | 16169 | afectados | 988 | muertes | ||
4 | .- | España | 11853 | afectados | 533 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 9367 | afectados | 26 | muertes | ||
6 | .- | Corea del Sur | 8413 | afectados | 84 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 7730 | afectados | 175 | muertes | ||
8 | .- | Estados Unidos | 6515 | afectados | 115 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 2742 | afectados | 27 | muertes | ||
10 | .- | Reino Unido | 1950 | afectados | 71 | muertes | ||
11 | .- | Holanda | 1705 | afectados | 43 | muertes | ||
12 | .- | Japón | 1578 | afectados | 36 | muertes | ||
13 | .- | Noruega | 1471 | afectados | 3 | muertes | ||
14 | .- | Austria | 1332 | afectados | 4 | muertes | ||
15 | .- | Bélgica | 1243 | afectados | 10 | muertes | ||
16 | .- | Suecia | 1196 | afectados | 8 | muertes | ||
17 | .- | Dinamarca | 977 | afectados | 4 | muertes | ||
18 | .- | Malasia | 673 | afectados | 2 | muertes | ||
19 | .- | Canadá | 598 | afectados | 8 | muertes | ||
20 | .- | Australia | 560 | afectados | 6 | muertes | ||
21 | .- | Portugal | 448 | afectados | 1 | muertes | ||
22 | .- | Qatar | 442 | afectados | ||||
23 | .- | Chequia | 434 | afectados | ||||
24 | .- | Grecia | 387 | afectados | 5 | muertes | ||
25 | .- | Brasil | 346 | afectados | 1 | muertes | ||
26 | .- | Israel | 337 | afectados | ||||
27 | .- | Finlandia | 322 | afectados | ||||
28 | .- | Irlanda | 292 | afectados | 2 | muertes | ||
29 | .- | Eslovenia | 275 | afectados | 1 | muertes | ||
30 | .- | Singapur | 266 | afectados | ||||
31 | .- | Pakistan | 247 | afectados | ||||
32 | .- | Islandia | 247 | afectados | ||||
33 | .- | Bahrein | 241 | afectados | 1 | muertes | ||
34 | .- | Polonia | 238 | afectados | 5 | muertes | ||
35 | .- | Estonia | 225 | afectados | ||||
36 | .- | Rumania | 217 | afectados | ||||
37 | .- | Tailandia | 212 | afectados | 1 | muertes | ||
38 | .- | Chile | 201 | afectados | ||||
39 | .- | Egipto | 196 | afectados | 6 | muertes | ||
40 | .- | Filipinas | 193 | afectados | 14 | muertes | ||
41 | .- | Indonesia | 172 | afectados | 7 | muertes | ||
42 | .- | Arabia Saudi | 171 | afectados | ||||
43 | .- | Hong Kong | 168 | afectados | 4 | muertes | ||
44 | .- | Irak | 154 | afectados | 11 | muertes | ||
45 | .- | India | 147 | afectados | 3 | muertes | ||
46 | .- | Luxemburgo | 140 | afectados | 1 | muertes | ||
47 | .- | Kuwait | 130 | afectados | ||||
48 | .- | Líbano | 124 | afectados | 4 | muertes | ||
49 | .- | San Marino | 119 | afectados | 11 | muertes | ||
50 | .- | Peru | 117 | afectados | ||||
51 | .- | Rusia | 114 | afectados | ||||
52 | .- | Emiratos A.U. | 113 | afectados | ||||
53 | .- | Ecuador | 111 | afectados | 2 | muertes | ||
54 | .- | Turquia | 98 | afectados | 1 | muertes | ||
55 | .- | Eslovaquia | 97 | afectados | ||||
56 | .- | México | 93 | afectados | ||||
57 | .- | Sudafrica | 85 | afectados | ||||
58 | .- | Bulgaria | 81 | afectados | 2 | muertes | ||
59 | .- | Argentina | 79 | afectados | 2 | muertes | ||
60 | .- | Armenia | 78 | afectados | ||||
61 | .- | Taiwán | 77 | afectados | 1 | muertes | ||
62 | .- | Colombia | 75 | afectados | ||||
63 | .- | Serbia | 72 | afectados | ||||
64 | .- | Panamá | 69 | afectados | 1 | muerto | ||
65 | .- | Croacia | 69 | afectados | ||||
66 | .- | Vietnam | 68 | afectados | ||||
67 | .- | Argelia | 61 | afectados | 5 | muertes | ||
68 | .- | Letonia | 60 | afectados | ||||
69 | .- | Brunei | 56 | afectados | ||||
70 | .- | Albania | 55 | afectados | 1 | muertes | ||
71 | .- | Hungria | 50 | afectados | 1 | muerte | ||
72 | .- | Costa Rica | 50 | afectados | ||||
73 | .- | Uruguay | 50 | afectados | ||||
74 | .- | Chipre | 49 | afectados | ||||
75 | .- | Jordania | 48 | afectados | ||||
76 | .- | Islas Feroe | 47 | afectados | ||||
77 | .- | Sri Lanka | 44 | afectados | ||||
78 | .- | Palestina | 44 | afectados | ||||
79 | .- | Marruecos | 44 | afectados | 2 | muerte | ||
80 | .- | Andorra | 39 | afectados | ||||
81 | .- | Malta | 38 | afectados | ||||
82 | .- | Bielorusia | 36 | afectados | ||||
83 | .- | Georgia | 34 | afectados | ||||
84 | .- | Azerbayán | 34 | afectados | 1 | muerte | ||
85 | .- | Bosnia | 34 | afectados | ||||
86 | .- | Venezuela | 33 | afectados | ||||
87 | .- | Camboya | 33 | afectados | ||||
88 | .- | Kazajistan | 33 | afectados | ||||
89 | .- | Omán | 33 | afectados | ||||
90 | .- | Macedonia | 31 | afectados | ||||
91 | .- | Moldavia | 30 | afectados | ||||
92 | .- | Senegal | 27 | afectados | ||||
93 | .- | Lituania | 26 | afectados | ||||
94 | .- | Tunez | 25 | afectados | ||||
95 | .- | Afganistán | 22 | afectados | ||||
96 | .- | Republica Dominicana | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
97 | .- | Nueva Zelanda | 20 | afectados | ||||
98 | .- | Liechtenstein | 19 | afectados | ||||
99 | .- | Guadalupe | 18 | afectados | ||||
100 | .- | Martinica | 15 | afectados | 1 | muerte | ||
101 | .- | Burkina Faso | 15 | afectados | ||||
102 | .- | Ucrania | 14 | afectados | 2 | muerte | ||
103 | .- | Maldivas | 13 | afectados | ||||
104 | .- | Macao | 13 | afectados | 3 | |||
105 | .- | Jamaica | 13 | afectados | ||||
106 | .- | Uzbequistan | 13 | afectados | ||||
107 | .- | Bolivia | 12 | afectados | ||||
108 | .- | Guayana Francesa | 11 | afectados | ||||
109 | .- | Bangladesh | 10 | afectados | ||||
110 | .- | Camerún | 10 | afectados | ||||
111 | .- | Reunion | 9 | afectados | ||||
112 | .- | Paraguay | 9 | afectados | ||||
113 | .- | Monaco | 9 | afectados | ||||
114 | .- | Guatemala | 8 | afectado | 1 | muerte | ||
115 | .- | Honduras | 8 | afectados | ||||
116 | .- | Ruanda | 8 | afectado | ||||
117 | .- | Guayana | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
118 | .- | Ghana | 7 | afectados | ||||
119 | .- | Cuba | 7 | afectados | ||||
120 | .- | Trinidad y Tobago | 7 | afectados | ||||
121 | .- | Islas del Canal | 6 | afectados | ||||
122 | .- | Etiopia | 6 | afectados | ||||
123 | .- | Puerto Rico | 5 | afectados | ||||
124 | .- | Mongolia | 5 | afectado | ||||
125 | .- | Guam | 5 | afectados | ||||
126 | .- | Costa de Marfil | 4 | afectados | ||||
127 | .- | Kenia | 4 | afectados | ||||
128 | .- | Sychelles | 4 | afectados | ||||
129 | .- | Polinesia Francesa | 3 | afectados | ||||
130 | .- | San Bartolomé | 3 | afectados | ||||
131 | .- | Gibraltar | 3 | afectados | ||||
132 | .- | R. D. Del Congo | 3 | afectados | ||||
133 | .- | Aruba | 3 | afectados | ||||
134 | .- | Curaçao | 3 | afectados | ||||
135 | .- | Nigeria | 3 | afectados | ||||
136 | .- | Mayotte | 3 | afectado | ||||
137 | .- | Kirguistán | 3 | afectados | ||||
138 | .- | Namibia | 2 | afectados | ||||
139 | .- | San Martin | 2 | afectados | ||||
140 | .- | Santa Lucia | 2 | afectados | ||||
141 | .- | Islas Virgen | 2 | afectados | ||||
142 | .- | Liberia | 2 | afectados | ||||
143 | .- | Barbados | 2 | afectado | ||||
144 | .- | Montenegro | 2 | afectados | ||||
145 | .- | Bahamas | 1 | afectado | ||||
146 | .- | Barbuda | 1 | afectado | ||||
147 | .- | Benin | 1 | afectado | ||||
148 | .- | Bután | 1 | afectado | ||||
149 | .- | CAR | 1 | afectado | 1 | |||
150 | .- | Congo | 1 | afectado | ||||
151 | .- | Gabon | 1 | afectado | ||||
152 | .- | Gambia | 1 | afectado | ||||
153 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
155 | .- | Groenlandia | 1 | afectado | ||||
156 | .- | Guinea | 1 | afectado | ||||
157 | .- | Guinea Ecuatorial | 1 | afectado | ||||
158 | .- | Islas Caiman | 1 | afectado | 1 | muerte | ||
159 | .- | Mauritania | 1 | afectado | ||||
160 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
161 | .- | Somalia | 1 | afectado | ||||
162 | .- | Suazilandia | 1 | afectado | ||||
163 | .- | Sudan | 1 | afectado | 1 | muerte | ||
164 | .- | Surinam | 1 | afectado | ||||
165 | .- | Tanzania | 1 | afectado | ||||
166 | .- | Togo | 1 | afectado | ||||
167 | .- | Vaticano | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario