Ayer fue el principio de los días difíciles que se avecinan, España tuvo 4.308 casos nuevos para un total de 25.889 afectados y 1.379 fallecidos, esta semana veremos desbordar todas las previsiones con espantosos incrementos de afectados y fallecidos. Suponemos que el Gobierno endurecerá las medidas que hasta dentro de dos semanas no se verán resultados que den lugar a la esperanza. Ayer quien tuvo un espectacular aumento de casos fue E.E.U.U. con 7.686 casos nuevos que le llevo a superara España en el número de afectados 26.847. Le sigue Italia con 6.557 casos nuevos, Alemania con 2.516 , Francia 1.847 , Suiza con 1.132 y Reino Unido con 1.035
Ya son 188 países y territorios afectados por el coronavirus, los últimos en incorporarse:Eritrea, Timor Oriental y Uganda
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | China | 81054 | afectados | 3261 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 53578 | afectados | 4825 | muertes | ||
3 | .- | Estados Unidos | 26847 | afectados | 346 | muertes | ||
4 | .- | España | 25889 | afectados | 1379 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 22364 | afectados | 84 | muertes | ||
6 | .- | Irán | 20610 | afectados | 1556 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 14459 | afectados | 562 | muertes | ||
8 | .- | Corea del Sur | 8897 | afectados | 104 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 6863 | afectados | 80 | muertes | ||
10 | .- | Reino Unido | 5018 | afectados | 233 | muertes | ||
11 | .- | Holanda | 3631 | afectados | 136 | muertes | ||
12 | .- | Austria | 2992 | afectados | 8 | muertes | ||
13 | .- | Bélgica | 2815 | afectados | 67 | muertes | ||
14 | .- | Noruega | 2164 | afectados | 7 | muertes | ||
15 | .- | Suecia | 1770 | afectados | 20 | muertes | ||
16 | .- | Japón | 1766 | afectados | 44 | muertes | ||
17 | .- | Canadá | 1328 | afectados | 19 | muertes | ||
18 | .- | Dinamarca | 1326 | afectados | 13 | muertes | ||
19 | .- | Australia | 1286 | afectados | 7 | |||
20 | .- | Portugal | 1280 | afectados | 12 | muertes | ||
21 | .- | Malasia | 1183 | afectados | 8 | muertes | ||
22 | .- | Brasil | 1178 | afectados | 18 | muertes | ||
23 | .- | Chequia | 995 | afectados | ||||
24 | .- | Turquia | 947 | afectados | 21 | muertes | ||
25 | .- | Israel | 883 | afectados | 1 | muerte | ||
26 | .- | Irlanda | 785 | afectados | 3 | muertes | ||
27 | .- | Luxemburgo | 670 | afectados | 8 | muertes | ||
28 | .- | Pakistan | 645 | afectados | 3 | muertes | ||
29 | .- | Chile | 537 | afectados | 1 | muerte | ||
30 | .- | Polonia | 536 | afectados | 5 | muertes | ||
31 | .- | Ecuador | 532 | afectados | 7 | muertes | ||
32 | .- | Grecia | 530 | afectados | 13 | muertes | ||
33 | .- | Finlandia | 523 | afectados | 1 | muerte | ||
34 | .- | Qatar | 481 | afectados | ||||
35 | .- | Islandia | 473 | afectados | 1 | muerte | ||
36 | .- | Indonesia | 450 | afectados | 38 | muertes | ||
37 | .- | Singapur | 432 | afectados | 2 | |||
38 | .- | Tailandia | 411 | afectados | 1 | muertes | ||
39 | .- | Arabia Saudi | 392 | afectados | ||||
40 | .- | Eslovenia | 383 | afectados | 1 | muertes | ||
41 | .- | Filipinas | 380 | afectados | 25 | muertes | ||
42 | .- | Rumania | 367 | afectados | ||||
43 | .- | India | 332 | afectados | 5 | muertes | ||
44 | .- | Peru | 318 | afectados | 5 | muertes | ||
45 | .- | Bahrein | 310 | afectados | 1 | muertes | ||
46 | .- | Estonia | 306 | afectados | ||||
47 | .- | Rusia | 306 | afectados | 1 | muertes | ||
48 | .- | Egipto | 294 | afectados | 10 | muertes | ||
49 | .- | Hong Kong | 274 | afectados | 4 | muertes | ||
50 | .- | México | 251 | afectados | 2 | muertes | ||
51 | .- | Panamá | 245 | afectados | 3 | muerte | ||
52 | .- | Sudafrica | 240 | afectados | ||||
53 | .- | Líbano | 230 | afectados | 4 | muertes | ||
54 | .- | Argentina | 225 | afectados | 4 | muertes | ||
55 | .- | Irak | 214 | afectados | 17 | muertes | ||
56 | .- | Croacia | 206 | afectados | 1 | muerte | ||
57 | .- | Colombia | 196 | afectados | ||||
58 | .- | Eslovaquia | 178 | afectados | ||||
59 | .- | Kuwait | 176 | afectados | ||||
60 | .- | Serbia | 171 | afectados | 1 | muerte | ||
61 | .- | Bulgaria | 163 | afectados | 3 | muertes | ||
62 | .- | San Marino | 160 | afectados | 20 | muertes | ||
63 | .- | Armenia | 160 | afectados | ||||
64 | .- | Emiratos A.U. | 153 | afectados | 2 | muertes | ||
65 | .- | Taiwán | 153 | afectados | 2 | muertes | ||
66 | .- | Argelia | 139 | afectados | 15 | muertes | ||
67 | .- | Uruguay | 135 | afectados | ||||
68 | .- | Letonia | 124 | afectados | ||||
69 | .- | Costa Rica | 117 | afectados | 2 | muerte | ||
70 | .- | Republica Dominicana | 112 | afectados | 3 | muertes | ||
71 | .- | Hungria | 103 | afectados | 4 | muertes | ||
72 | .- | Jordania | 100 | afectados | ||||
73 | .- | Lituania | 99 | afectados | 1 | muerte | ||
74 | .- | Marruecos | 96 | afectados | 3 | muertes | ||
75 | .- | Vietnam | 94 | afectados | ||||
76 | .- | Bosnia | 93 | afectados | 1 | muerte | ||
77 | .- | Islas Feroe | 92 | afectados | ||||
78 | .- | Andorra | 88 | afectados | ||||
79 | .- | Macedonia del N. | 85 | afectados | ||||
80 | .- | Chipre | 84 | afectados | 1 | muerte | ||
81 | .- | Brunei | 83 | afectados | ||||
82 | .- | Moldavia | 80 | afectados | 1 | muerte | ||
83 | .- | Sri Lanka | 77 | afectados | ||||
84 | .- | Albania | 76 | afectados | 2 | muertes | ||
85 | .- | Bielorusia | 76 | afectados | ||||
86 | .- | Malta | 73 | afectados | ||||
87 | .- | Venezuela | 70 | afectados | ||||
88 | .- | Nueva Zelanda | 66 | afectados | ||||
89 | .- | Burkina Faso | 64 | afectados | 3 | muerte | ||
90 | .- | Tunez | 60 | afectados | 1 | muerte | ||
91 | .- | Guadalupe | 56 | afectados | 1 | muerte | ||
92 | .- | Senegal | 56 | afectados | ||||
93 | .- | Kazajistan | 54 | afectados | ||||
94 | .- | Camboya | 53 | afectados | ||||
95 | .- | Palestina | 53 | afectados | ||||
96 | .- | Azerbayán | 53 | afectados | 1 | muerte | ||
97 | .- | Omán | 52 | afectados | ||||
98 | .- | Georgia | 49 | afectados | ||||
99 | .- | Trinidad y Tobago | 49 | afectados | ||||
100 | .- | Ucrania | 47 | afectados | 3 | muertes | ||
101 | .- | Reunion | 47 | afectados | ||||
102 | .- | Uzbequistan | 41 | afectados | ||||
103 | .- | Camerún | 40 | afectados | ||||
104 | .- | Martinica | 37 | afectados | 1 | muerte | ||
105 | .- | Liechtenstein | 37 | afectados | ||||
106 | .- | Islas del Canal | 32 | afectados | ||||
107 | .- | Honduras | 24 | afectados | ||||
108 | .- | Afganistán | 24 | afectados | ||||
109 | .- | Bangladesh | 24 | afectados | 2 | muerte | ||
110 | .- | R. D. Del Congo | 23 | afectados | 1 | muerte | ||
111 | .- | Paraguay | 22 | afectados | 1 | muerte | ||
112 | .- | Nigeria | 22 | afectados | ||||
113 | .- | Cuba | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
114 | .- | Ghana | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
115 | .- | Puerto Rico | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
116 | .- | Jamaica | 19 | afectados | 1 | muerte | ||
117 | .- | Macao | 19 | afectados | 3 | |||
118 | .- | Bolivia | 19 | afectados | ||||
119 | .- | Guayana Francesa | 18 | afectados | ||||
120 | .- | Guayana | 18 | afectados | 1 | muerte | ||
121 | .- | Monaco | 18 | afectados | ||||
122 | .- | Ruanda | 17 | afectados | ||||
123 | .- | Guatemala | 17 | afectados | 1 | muerte | ||
124 | .- | Montenegro | 16 | afectados | ||||
125 | .- | Togo | 16 | afectados | ||||
126 | .- | Guam | 15 | afectados | ||||
127 | .- | Polinesia Francesa | 15 | afectados | ||||
128 | .- | Mauritania | 14 | afectados | 1 | muerte | ||
129 | .- | Costa de Marfil | 14 | afectados | ||||
130 | .- | Kirguistán | 14 | afectados | ||||
131 | .- | Barbados | 14 | afectados | ||||
132 | .- | Maldivas | 13 | afectados | ||||
133 | .- | Mayotte | 11 | afectados | ||||
134 | .- | Gibraltar | 10 | afectados | ||||
135 | .- | Mongolia | 10 | afectados | ||||
136 | .- | Etiopia | 9 | afectados | ||||
137 | .- | Kenia | 7 | afectados | ||||
138 | .- | Sychelles | 7 | afectados | ||||
139 | .- | Guinea Ecuatorial | 6 | afectados | ||||
140 | .- | Tanzania | 6 | afectados | ||||
141 | .- | Islas Virgen | 6 | afectados | ||||
142 | .- | Aruba | 5 | afectados | ||||
143 | .- | Gabon | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
144 | .- | San Martin | 5 | afectados | ||||
145 | .- | Surinam | 5 | afectados | ||||
146 | .- | Bahamas | 4 | afectado | ||||
147 | .- | Nueva Caledonia | 4 | afectados | ||||
148 | .- | Congo | 3 | afectado | ||||
149 | .- | Curaçao | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
150 | .- | Islas Caiman | 3 | afectado | 1 | muerte | ||
151 | .- | Namibia | 3 | afectados | ||||
152 | .- | San Bartolomé | 3 | afectados | ||||
153 | .- | CAR | 3 | afectado | 1 | |||
154 | .- | Madagascar | 3 | afectados | ||||
155 | .- | Liberia | 3 | afectados | ||||
156 | .- | Cabo Verde | 3 | afectado | ||||
157 | .- | El Salvador | 3 | afectado | ||||
158 | .- | Zimbawe | 3 | afectados | ||||
159 | .- | Benin | 2 | afectados | ||||
160 | .- | Bermuda | 2 | afectados | ||||
161 | .- | Groenlandia | 2 | afectados | ||||
162 | .- | Haiti | 2 | afectados | ||||
163 | .- | Mauritania | 2 | afectados | ||||
164 | .- | Santa Lucia | 2 | afectados | ||||
165 | .- | Sudan | 2 | afectados | 1 | muerte | ||
166 | .- | Zambia | 2 | afectados | ||||
167 | .- | Bután | 2 | afectado | ||||
168 | .- | Guinea | 2 | afectado | ||||
169 | .- | Isla de Man | 2 | afectado | ||||
170 | .- | Nicaragua | 2 | afectado | ||||
171 | .- | Angola | 2 | afectado | ||||
172 | .- | Fiji | 2 | afectado | ||||
173 | .- | Barbuda | 1 | afectado | ||||
174 | .- | Chad | 1 | afectado | ||||
175 | .- | Djiouti | 1 | afectado | ||||
176 | .- | Gambia | 1 | afectado | ||||
177 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
178 | .- | Montserrat | 1 | afectado | ||||
179 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
180 | .- | Nigeria | 1 | afectado | ||||
181 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
182 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 1 | afectado | ||||
183 | .- | Somalia | 1 | afectado | ||||
184 | .- | Suazilandia | 1 | afectado | ||||
185 | .- | Vaticano | 1 | afectado | ||||
186 | .- | Eritrea | 1 | afectado | ||||
187 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | ||||
188 | .- | Uganda | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario