Ayer volvieron a subir los casos nuevos en España con 5.239 casos, alcanzando los 35.136 casos y 2.311 fallecimientos, E.E.U.U. tuvo 10.168 casos nuevos ( 46.145 casos totales y 582 fallecidos ), Alemania casi duplico los casos nuevos 4.183 (29.056 casos totales y 123 fallecimientos). Francia tuvo un 146% de aumento en casos nuevos con 3.838 ( 19.856 casos totales y 860 fallecimientos). Italia es la única entre los países con mas afectados donde los casos nuevos no se incrementan , sólo tuvo el 86% de los casos nuevos del día anterior 4.789 ( 63.927 casos totales y 6.077 ), la mala noticia del país transalpino es que la tasa de mortalidad es de un 9,51, aún menor que la de Madrid.
La pandemia ha alcanzado a 196 países y territorios, los últimos en incorporarse: Myanmar Belice y Islas Turcas y Caicos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | China | 81171 | afectados | 3277 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 63927 | afectados | 6077 | muertes | ||
3 | .- | Estados Unidos | 46145 | afectados | 582 | muertes | ||
4 | .- | España | 35136 | afectados | 2311 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 29056 | afectados | 123 | muertes | ||
6 | .- | Irán | 23049 | afectados | 1812 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 19856 | afectados | 860 | muertes | ||
8 | .- | Corea del Sur | 9037 | afectados | 120 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 8795 | afectados | 120 | muertes | ||
10 | .- | Reino Unido | 6650 | afectados | 335 | muertes | ||
11 | .- | Holanda | 4749 | afectados | 213 | muertes | ||
12 | .- | Austria | 4474 | afectados | 21 | muertes | ||
13 | .- | Bélgica | 3743 | afectados | 88 | muertes | ||
14 | .- | Noruega | 2625 | afectados | 10 | muertes | ||
15 | .- | Canadá | 2091 | afectados | 24 | muertes | ||
16 | .- | Portugal | 2060 | afectados | 23 | muertes | ||
17 | .- | Suecia | 2046 | afectados | 27 | muertes | ||
18 | .- | Australia | 1973 | afectados | 8 | muertes | ||
19 | .- | Brasil | 1924 | afectados | 34 | muertes | ||
20 | .- | Japón | 1840 | afectados | 50 | muertes | ||
21 | .- | Turquia | 1529 | afectados | 37 | muertes | ||
22 | .- | Malasia | 1518 | afectados | 14 | muertes | ||
23 | .- | Dinamarca | 1460 | afectados | 24 | muertes | ||
24 | .- | Israel | 1442 | afectados | 1 | muerte | ||
25 | .- | Chequia | 1236 | afectados | 1 | muerte | ||
26 | .- | Irlanda | 1125 | afectados | 6 | muertes | ||
27 | .- | Ecuador | 981 | afectados | 18 | muertes | ||
28 | .- | Pakistan | 875 | afectados | 6 | muertes | ||
29 | .- | Luxemburgo | 875 | afectados | 8 | muertes | ||
30 | .- | Tailandia | 827 | afectados | 4 | muertes | ||
31 | .- | Polonia | 749 | afectados | 8 | muertes | ||
32 | .- | Chile | 746 | afectados | 2 | muerte | ||
33 | .- | Finlandia | 700 | afectados | 1 | muerte | ||
34 | .- | Grecia | 695 | afectados | 17 | muertes | ||
35 | .- | Islandia | 588 | afectados | 1 | muerte | ||
36 | .- | Indonesia | 579 | afectados | 49 | muertes | ||
37 | .- | Rumania | 576 | afectados | 7 | muertes | ||
38 | .- | Arabia Saudi | 562 | afectados | ||||
39 | .- | India | 511 | afectados | 10 | muertes | ||
40 | .- | Singapur | 509 | afectados | 2 | muertes | ||
41 | .- | Qatar | 501 | afectados | ||||
42 | .- | Filipinas | 501 | afectados | 33 | muertes | ||
43 | .- | Eslovenia | 442 | afectados | 3 | muertes | ||
44 | .- | Rusia | 438 | afectados | 1 | muertes | ||
45 | .- | Sudafrica | 402 | afectados | ||||
46 | .- | Peru | 395 | afectados | 5 | muertes | ||
47 | .- | Bahrein | 377 | afectados | 2 | muertes | ||
48 | .- | México | 367 | afectados | 4 | muertes | ||
49 | .- | Egipto | 366 | afectados | 19 | muertes | ||
50 | .- | Hong Kong | 357 | afectados | 4 | muertes | ||
51 | .- | Estonia | 352 | afectados | ||||
52 | .- | Panamá | 345 | afectados | 6 | muerte | ||
53 | .- | Croacia | 315 | afectados | 1 | muerte | ||
54 | .- | Colombia | 306 | afectados | 3 | muertes | ||
55 | .- | Argentina | 301 | afectados | 4 | muertes | ||
56 | .- | Líbano | 267 | afectados | 4 | muertes | ||
57 | .- | Irak | 266 | afectados | 23 | muertes | ||
58 | .- | Serbia | 249 | afectados | 3 | muertes | ||
59 | .- | Republica Dominicana | 245 | afectados | 3 | muertes | ||
60 | .- | Armenia | 235 | afectados | ||||
61 | .- | Argelia | 230 | afectados | 17 | muertes | ||
62 | .- | Bulgaria | 201 | afectados | 3 | muertes | ||
63 | .- | Emiratos A.U. | 198 | afectados | 2 | muertes | ||
64 | .- | Taiwán | 195 | afectados | 2 | muertes | ||
65 | .- | Kuwait | 189 | afectados | ||||
66 | .- | San Marino | 187 | afectados | 20 | muertes | ||
67 | .- | Eslovaquia | 186 | afectados | ||||
68 | .- | Letonia | 180 | afectados | ||||
69 | .- | Lituania | 179 | afectados | 1 | muerte | ||
70 | .- | Hungria | 167 | afectados | 8 | muertes | ||
71 | .- | Uruguay | 162 | afectados | ||||
72 | .- | Costa Rica | 158 | afectados | 2 | muertes | ||
73 | .- | Nueva Zelanda | 155 | afectados | ||||
74 | .- | Marruecos | 143 | afectados | 4 | muertes | ||
75 | .- | Bosnia | 136 | afectados | 1 | muerte | ||
76 | .- | Macedonia del N. | 136 | afectados | 2 | muertes | ||
77 | .- | Andorra | 133 | afectados | 1 | muerte | ||
78 | .- | Jordania | 127 | afectados | ||||
79 | .- | Vietnam | 123 | afectados | ||||
80 | .- | Islas Feroe | 118 | afectados | ||||
81 | .- | Chipre | 116 | afectados | 1 | muerte | ||
82 | .- | Moldavia | 109 | afectados | 1 | muerte | ||
83 | .- | Malta | 107 | afectados | ||||
84 | .- | Albania | 104 | afectados | 4 | muertes | ||
85 | .- | Burkina Faso | 99 | afectados | 4 | muerte | ||
86 | .- | Sri Lanka | 97 | afectados | ||||
87 | .- | Brunei | 91 | afectados | ||||
88 | .- | Tunez | 89 | afectados | 3 | muerte | ||
89 | .- | Camboya | 87 | afectados | ||||
90 | .- | Venezuela | 84 | afectados | ||||
91 | .- | Bielorusia | 81 | afectados | ||||
92 | .- | Senegal | 79 | afectados | ||||
93 | .- | Ucrania | 73 | afectados | 3 | muertes | ||
94 | .- | Azerbayán | 72 | afectados | 1 | muerte | ||
95 | .- | Reunion | 71 | afectados | ||||
96 | .- | Kazajistan | 67 | afectados | ||||
97 | .- | Omán | 66 | afectados | ||||
98 | .- | Guadalupe | 62 | afectados | 1 | muerte | ||
99 | .- | Georgia | 61 | afectados | ||||
100 | .- | Palestina | 59 | afectados | ||||
101 | .- | Camerún | 56 | afectados | ||||
102 | .- | Martinica | 53 | afectados | 1 | muerte | ||
103 | .- | Trinidad y Tobago | 52 | afectados | ||||
104 | .- | Liechtenstein | 51 | afectados | ||||
105 | .- | Uzbequistan | 49 | afectados | ||||
106 | .- | Afganistán | 42 | afectados | 1 | muerte | ||
107 | .- | Cuba | 40 | afectados | 1 | muerte | ||
108 | .- | Nigeria | 40 | afectados | 1 | muerte | ||
109 | .- | Islas del Canal | 36 | afectados | ||||
110 | .- | R. D. Del Congo | 36 | afectados | 2 | muertes | ||
111 | .- | Mauricio | 36 | afectados | 2 | muertes | ||
112 | .- | Ruanda | 36 | afectados | ||||
113 | .- | Bangladesh | 33 | afectados | 3 | muertes | ||
114 | .- | Guam | 33 | afectados | 1 | muerte | ||
115 | .- | Puerto Rico | 31 | afectados | 2 | muerte | ||
116 | .- | Honduras | 30 | afectados | ||||
117 | .- | Bolivia | 28 | afectados | ||||
118 | .- | Ghana | 27 | afectados | 2 | muerte | ||
119 | .- | Paraguay | 27 | afectados | 1 | muerte | ||
120 | .- | Montenegro | 27 | afectados | 1 | muerte | ||
121 | .- | Macao | 25 | afectados | 3 | |||
122 | .- | Costa de Marfil | 25 | afectados | ||||
123 | .- | Mayotte | 24 | afectados | ||||
124 | .- | Monaco | 23 | afectados | ||||
125 | .- | Polinesia Francesa | 23 | afectados | ||||
126 | .- | Guayana | 20 | afectados | 1 | muerte | ||
127 | .- | Guatemala | 20 | afectados | 1 | muerte | ||
128 | .- | Guayana Francesa | 20 | afectados | ||||
129 | .- | Jamaica | 19 | afectados | 1 | muerte | ||
130 | .- | Togo | 18 | afectados | ||||
131 | .- | Barbados | 17 | afectados | ||||
132 | .- | Islas Virgen | 17 | afectados | ||||
133 | .- | Madagascar | 17 | afectados | ||||
134 | .- | Kenia | 16 | afectados | ||||
135 | .- | Kirguistán | 16 | afectados | ||||
136 | .- | Gibraltar | 15 | afectados | ||||
137 | .- | Maldivas | 13 | afectados | ||||
138 | .- | Isla de Man | 13 | afectado | ||||
139 | .- | Tanzania | 12 | afectados | ||||
140 | .- | Aruba | 12 | afectados | ||||
141 | .- | Etiopia | 11 | afectados | ||||
142 | .- | Mongolia | 10 | afectados | ||||
143 | .- | Guinea Ecuatorial | 9 | afectados | ||||
144 | .- | Uganda | 9 | afectado | ||||
145 | .- | San Martin | 8 | afectados | ||||
146 | .- | Nueva Caledonia | 8 | afectados | ||||
147 | .- | Sychelles | 7 | afectados | ||||
148 | .- | Bermuda | 6 | afectados | ||||
149 | .- | Gabon | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
150 | .- | Surinam | 6 | afectados | ||||
151 | .- | Benin | 6 | afectados | ||||
152 | .- | Haiti | 6 | afectados | ||||
153 | .- | Islas Caiman | 5 | afectado | 1 | muerte | ||
154 | .- | El Salvador | 5 | afectado | ||||
155 | .- | Bahamas | 4 | afectado | ||||
156 | .- | Groenlandia | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
157 | .- | Suazilandia | 4 | afectado | ||||
158 | .- | Congo | 4 | afectado | ||||
159 | .- | Curaçao | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
160 | .- | Namibia | 4 | afectados | ||||
161 | .- | Fiji | 4 | afectado | ||||
162 | .- | Guinea | 4 | afectado | ||||
163 | .- | San Bartolomé | 3 | afectados | ||||
164 | .- | CAR | 3 | afectado | ||||
165 | .- | Liberia | 3 | afectados | ||||
166 | .- | Cabo Verde | 3 | afectado | ||||
167 | .- | Zimbawe | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
168 | .- | Zambia | 3 | afectados | ||||
169 | .- | Santa Lucia | 3 | afectados | ||||
170 | .- | Angola | 3 | afectado | ||||
171 | .- | Nigeria | 3 | afectado | ||||
172 | .- | Barbuda | 3 | afectado | ||||
173 | .- | Djiouti | 3 | afectado | ||||
174 | .- | Mauritania | 2 | afectados | ||||
175 | .- | Sudan | 2 | afectados | 1 | muerte | ||
176 | .- | Bután | 2 | afectado | ||||
177 | .- | Nicaragua | 2 | afectado | ||||
178 | .- | Chad | 2 | afectado | ||||
179 | .- | Gambia | 2 | afectado | 1 | muerte | ||
180 | .- | Nepal | 2 | afectado | ||||
181 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 2 | afectado | ||||
182 | .- | Dominica | 2 | afectado | ||||
183 | .- | Myanmar | 2 | afectados | ||||
184 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
185 | .- | Montserrat | 1 | afectado | ||||
186 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
187 | .- | Somalia | 1 | afectado | ||||
188 | .- | Vaticano | 1 | afectado | ||||
189 | .- | Eritrea | 1 | afectado | ||||
190 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | ||||
191 | .- | Eritrea | 1 | afectado | ||||
192 | .- | Granada | 1 | afectado | ||||
193 | .- | Mozambique | 1 | afectado | ||||
194 | .- | Siria | 1 | afectado | ||||
195 | .- | Belice | 1 | afectado | ||||
196 | .- | Islas Turcas y Caicos | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario