Ayer en España se produjeron 6.919 casos nuevos, la mayor cifra de casos nuevos hasta ahora, entramos en un para de semanas críticas hasta alcanzar el máximo y esperemos que las medidas tomadas empiecen a tener efecto. Hasta la fecha España tiene 42.055 casos y 2.990 fallecimientos. La mala noticia es que la tasa de mortalidad en España es del 7,11% muy superior a la mundial que es del 4,47%, si bien es cierto que el número de casos no diagnosticados por falta de test hace que esta cifra no sea real en España,
E.E.U.U. amenaza con convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, ayer tuvo 7.142 casos y 53.287 totales.
En el mundo ya hay 198 países y territorios afectados. Los últimos en incorporarse: Laos y Libia. El total de casos diagnosticados en el mundo es de 420.645 y 18.794 fallecidos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | China | 81171 | afectados | 3277 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 69176 | afectados | 6820 | muertes | ||
3 | .- | Estados Unidos | 53287 | afectados | 689 | muertes | ||
4 | .- | España | 42055 | afectados | 2990 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 32986 | afectados | 157 | muertes | ||
6 | .- | Irán | 24811 | afectados | 1934 | muertes | ||
7 | .- | Francia | 22304 | afectados | 1100 | muertes | ||
8 | .- | Suiza | 9877 | afectados | 122 | muertes | ||
9 | .- | Corea del Sur | 9037 | afectados | 120 | muertes | ||
10 | .- | Reino Unido | 8077 | afectados | 422 | muertes | ||
11 | .- | Holanda | 5560 | afectados | 276 | muertes | ||
12 | .- | Austria | 5283 | afectados | 28 | muertes | ||
13 | .- | Bélgica | 4269 | afectados | 122 | muertes | ||
14 | .- | Noruega | 2863 | afectados | 12 | muertes | ||
15 | .- | Canadá | 2792 | afectados | 26 | muertes | ||
16 | .- | Portugal | 2362 | afectados | 33 | muertes | ||
17 | .- | Suecia | 2286 | afectados | 36 | muertes | ||
18 | .- | Brasil | 2247 | afectados | 46 | muertes | ||
19 | .- | Australia | 2144 | afectados | 8 | muertes | ||
20 | .- | Israel | 1930 | afectados | 3 | muertes | ||
21 | .- | Japón | 1905 | afectados | 53 | muertes | ||
22 | .- | Turquia | 1872 | afectados | 44 | muertes | ||
23 | .- | Malasia | 1624 | afectados | 16 | muertes | ||
24 | .- | Dinamarca | 1591 | afectados | 32 | muertes | ||
25 | .- | Chequia | 1394 | afectados | 3 | muertes | ||
26 | .- | Irlanda | 1329 | afectados | 7 | muertes | ||
27 | .- | Luxemburgo | 1099 | afectados | 8 | muertes | ||
28 | .- | Ecuador | 1082 | afectados | 27 | muertes | ||
29 | .- | Pakistan | 972 | afectados | 7 | muertes | ||
30 | .- | Chile | 922 | afectados | 2 | muertes | ||
31 | .- | Polonia | 901 | afectados | 10 | muertes | ||
32 | .- | Tailandia | 827 | afectados | 4 | muertes | ||
33 | .- | Rumania | 794 | afectados | 11 | muertes | ||
34 | .- | Finlandia | 792 | afectados | 1 | muerte | ||
35 | .- | Arabia Saudi | 767 | afectados | 1 | muerte | ||
36 | .- | Grecia | 743 | afectados | 20 | muertes | ||
37 | .- | Indonesia | 686 | afectados | 55 | muertes | ||
38 | .- | Islandia | 648 | afectados | 2 | muertes | ||
39 | .- | Singapur | 558 | afectados | 2 | muertes | ||
40 | .- | Sudafrica | 554 | afectados | ||||
41 | .- | Filipinas | 552 | afectados | 35 | muertes | ||
42 | .- | India | 536 | afectados | 10 | muertes | ||
43 | .- | Qatar | 526 | afectados | ||||
44 | .- | Rusia | 495 | afectados | 1 | muertes | ||
45 | .- | Eslovenia | 480 | afectados | 4 | muertes | ||
46 | .- | Peru | 416 | afectados | 7 | muertes | ||
47 | .- | Egipto | 402 | afectados | 20 | muertes | ||
48 | .- | Bahrein | 392 | afectados | 3 | muertes | ||
49 | .- | Argentina | 387 | afectados | 6 | muertes | ||
50 | .- | Hong Kong | 386 | afectados | 4 | muertes | ||
51 | .- | Croacia | 382 | afectados | 1 | muerte | ||
52 | .- | Colombia | 378 | afectados | 3 | muertes | ||
53 | .- | Estonia | 369 | afectados | ||||
54 | .- | México | 367 | afectados | 4 | muertes | ||
55 | .- | Panamá | 345 | afectados | 6 | muerte | ||
56 | .- | Líbano | 318 | afectados | 4 | muertes | ||
57 | .- | Irak | 316 | afectados | 27 | muertes | ||
58 | .- | Republica Dominicana | 312 | afectados | 6 | muertes | ||
59 | .- | Serbia | 303 | afectados | 3 | muertes | ||
60 | .- | Argelia | 264 | afectados | 19 | muertes | ||
61 | .- | Armenia | 249 | afectados | ||||
62 | .- | Emiratos A.U. | 248 | afectados | 2 | muertes | ||
63 | .- | Bulgaria | 218 | afectados | 3 | muertes | ||
64 | .- | Taiwán | 216 | afectados | 2 | muertes | ||
65 | .- | Lituania | 209 | afectados | 2 | muertes | ||
66 | .- | Eslovaquia | 204 | afectados | ||||
67 | .- | Letonia | 197 | afectados | ||||
68 | .- | Kuwait | 191 | afectados | ||||
69 | .- | San Marino | 187 | afectados | 21 | muertes | ||
70 | .- | Hungria | 187 | afectados | 9 | muertes | ||
71 | .- | Costa Rica | 177 | afectados | 2 | muertes | ||
72 | .- | Marruecos | 170 | afectados | 5 | muertes | ||
73 | .- | Bosnia | 166 | afectados | 3 | muertes | ||
74 | .- | Andorra | 164 | afectados | 1 | muerte | ||
75 | .- | Uruguay | 162 | afectados | ||||
76 | .- | Nueva Zelanda | 155 | afectados | ||||
77 | .- | Jordania | 154 | afectados | ||||
78 | .- | Macedonia del N. | 148 | afectados | 2 | muertes | ||
79 | .- | Vietnam | 134 | afectados | ||||
80 | .- | Moldavia | 125 | afectados | 1 | muerte | ||
81 | .- | Chipre | 124 | afectados | 3 | muertes | ||
82 | .- | Albania | 123 | afectados | 5 | muertes | ||
83 | .- | Islas Feroe | 122 | afectados | ||||
84 | .- | Burkina Faso | 114 | afectados | 4 | muertes | ||
85 | .- | Tunez | 114 | afectados | 4 | muertes | ||
86 | .- | Malta | 110 | afectados | ||||
87 | .- | Brunei | 104 | afectados | ||||
88 | .- | Sri Lanka | 102 | afectados | ||||
89 | .- | Ucrania | 97 | afectados | 3 | muertes | ||
90 | .- | Reunion | 94 | afectados | ||||
91 | .- | Camboya | 91 | afectados | ||||
92 | .- | Azerbayán | 87 | afectados | 1 | muerte | ||
93 | .- | Senegal | 86 | afectados | ||||
94 | .- | Venezuela | 84 | afectados | ||||
95 | .- | Omán | 84 | afectados | ||||
96 | .- | Bielorusia | 81 | afectados | ||||
97 | .- | Afganistán | 74 | afectados | 1 | muerte | ||
98 | .- | Costa de Marfil | 73 | afectados | ||||
99 | .- | Kazajistan | 72 | afectados | ||||
100 | .- | Georgia | 70 | afectados | ||||
101 | .- | Camerún | 66 | afectados | ||||
102 | .- | Guadalupe | 62 | afectados | 1 | muerte | ||
103 | .- | Palestina | 60 | afectados | ||||
104 | .- | Martinica | 57 | afectados | 1 | muerte | ||
105 | .- | Trinidad y Tobago | 57 | afectados | ||||
106 | .- | Ghana | 53 | afectados | 2 | muertes | ||
107 | .- | Liechtenstein | 51 | afectados | ||||
108 | .- | Uzbequistan | 50 | afectados | ||||
109 | .- | Cuba | 48 | afectados | 1 | muerte | ||
110 | .- | Montenegro | 47 | afectados | 1 | muerte | ||
111 | .- | R. D. Del Congo | 45 | afectados | 2 | muertes | ||
112 | .- | Nigeria | 44 | afectados | 1 | muerte | ||
113 | .- | Mauricio | 42 | afectados | 2 | muertes | ||
114 | .- | Kirguistán | 42 | afectados | ||||
115 | .- | Ruanda | 40 | afectados | ||||
116 | .- | Bangladesh | 39 | afectados | 4 | muertes | ||
117 | .- | Puerto Rico | 39 | afectados | 2 | muerte | ||
118 | .- | Islas del Canal | 36 | afectados | ||||
119 | .- | Mayotte | 36 | afectados | ||||
120 | .- | Guam | 32 | afectados | 1 | muerte | ||
121 | .- | Honduras | 30 | afectados | ||||
122 | .- | Bolivia | 29 | afectados | ||||
123 | .- | Macao | 28 | afectados | 3 | |||
124 | .- | Paraguay | 27 | afectados | 2 | muertes | ||
125 | .- | Polinesia Francesa | 25 | afectados | ||||
126 | .- | Kenia | 25 | afectados | ||||
127 | .- | Monaco | 23 | afectados | ||||
128 | .- | Guayana Francesa | 23 | afectados | ||||
129 | .- | Isla de Man | 23 | afectado | ||||
130 | .- | Guatemala | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
131 | .- | Jamaica | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
132 | .- | Guayana | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
133 | .- | Togo | 20 | afectados | ||||
134 | .- | Barbados | 18 | afectados | ||||
135 | .- | Islas Virgen | 17 | afectados | ||||
136 | .- | Madagascar | 17 | afectados | ||||
137 | .- | Gibraltar | 15 | afectados | ||||
138 | .- | Maldivas | 13 | afectados | ||||
139 | .- | Tanzania | 12 | afectados | ||||
140 | .- | Aruba | 12 | afectados | ||||
141 | .- | Etiopia | 12 | afectados | ||||
142 | .- | Mongolia | 10 | afectados | ||||
143 | .- | Nueva Caledonia | 10 | afectados | ||||
144 | .- | Guinea Ecuatorial | 9 | afectados | ||||
145 | .- | Uganda | 9 | afectado | ||||
146 | .- | San Martin | 8 | afectados | ||||
147 | .- | Sychelles | 7 | afectados | ||||
148 | .- | Surinam | 7 | afectados | ||||
149 | .- | Benin | 7 | afectados | ||||
150 | .- | Namibia | 7 | afectados | ||||
151 | .- | Bermuda | 6 | afectados | ||||
152 | .- | Gabon | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
153 | .- | Haiti | 6 | afectados | ||||
154 | .- | Islas Caiman | 6 | afectado | 1 | muerte | ||
155 | .- | Curaçao | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
156 | .- | El Salvador | 5 | afectado | ||||
157 | .- | Bahamas | 5 | afectado | ||||
158 | .- | Groenlandia | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
159 | .- | Suazilandia | 4 | afectado | ||||
160 | .- | Congo | 4 | afectado | ||||
161 | .- | Fiji | 4 | afectado | ||||
162 | .- | Guinea | 4 | afectado | ||||
163 | .- | Vaticano | 4 | afectado | ||||
164 | .- | San Bartolomé | 3 | afectados | ||||
165 | .- | CAR | 3 | afectado | ||||
166 | .- | Liberia | 3 | afectados | ||||
167 | .- | Cabo Verde | 3 | afectado | 1 | muerte | ||
168 | .- | Zimbawe | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
169 | .- | Zambia | 3 | afectados | ||||
170 | .- | Santa Lucia | 3 | afectados | ||||
171 | .- | Angola | 3 | afectado | ||||
172 | .- | Nigeria | 3 | afectado | ||||
173 | .- | Barbuda | 3 | afectado | ||||
174 | .- | Djiouti | 3 | afectado | ||||
175 | .- | Sudan | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
176 | .- | Chad | 3 | afectado | ||||
177 | .- | Gambia | 3 | afectado | 1 | muerte | ||
178 | .- | Myanmar | 3 | afectados | ||||
179 | .- | Mozambique | 3 | afectado | ||||
180 | .- | Mauritania | 2 | afectados | ||||
181 | .- | Bután | 2 | afectado | ||||
182 | .- | Nicaragua | 2 | afectado | ||||
183 | .- | Nepal | 2 | afectado | ||||
184 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 2 | afectado | ||||
185 | .- | Dominica | 2 | afectado | ||||
186 | .- | Laos | 2 | afectados | ||||
187 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
188 | .- | Montserrat | 1 | afectado | ||||
189 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
190 | .- | Somalia | 1 | afectado | ||||
191 | .- | Eritrea | 1 | afectado | ||||
192 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | ||||
193 | .- | Eritrea | 1 | afectado | ||||
194 | .- | Granada | 1 | afectado | ||||
195 | .- | Siria | 1 | afectado | ||||
196 | .- | Belice | 1 | afectado | ||||
197 | Islas Turcas y Caicos | 1 | afectado | |||||
198 | Libia | 1 | afectado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario