Ayer España alcanzó los 65.719 Casos y 5.138 fallecimientos. La buena noticia es que empezó a descender los casos nuevos 7.903 frente a los 8.271 del día anterior, lo que supone un descenso del 5% en los casos nuevos, cifra que sin ser significativa da un pie a la esperanza de que estemos llegando al pico de la curva. Quedan aún bastantes semanas para que la Pandemia este controlada pero si el dato del descenso de casos nuevos se va confirmando en los próximos días será una estupenda señal de que la vuelta a la normalidad esté mas cerca.
E.E.U.U. alcanza los 104.412 casos y los 1.695 fallecimientos. tienen 18.707 casos nuevos. Italia ve descender sus casos nuevos a 5.909 (86,498 y 9.134 fallecimientos). Alemania tiene por primera vez mas casos nuevos que España 6.933 (50.871 y 351 fallecidos).
En el mundo había ayer 596.610 casos y 27.348 fallecidos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 104142 | afectados | 1695 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 86498 | afectados | 9134 | muertes | ||
3 | .- | China | 81394 | afectados | 3295 | muertes | ||
4 | .- | España | 65719 | afectados | 5138 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 50871 | afectados | 351 | muertes | ||
6 | .- | Francia | 32954 | afectados | 1995 | muertes | ||
7 | .- | Irán | 32332 | afectados | 2378 | muertes | ||
8 | .- | Reino Unido | 14543 | afectados | 759 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 12928 | afectados | 231 | muertes | ||
10 | .- | Corea del Sur | 9478 | afectados | 144 | muertes | ||
11 | .- | Holanda | 8603 | afectados | 546 | muertes | ||
12 | .- | Austria | 7697 | afectados | 58 | muertes | ||
13 | .- | Bélgica | 7284 | afectados | 289 | muertes | ||
14 | .- | Turquia | 5698 | afectados | 92 | muertes | ||
15 | .- | Canadá | 4757 | afectados | 55 | muertes | ||
16 | .- | Portugal | 4268 | afectados | 76 | muertes | ||
17 | .- | Noruega | 3771 | afectados | 19 | muertes | ||
18 | .- | Brasil | 3417 | afectados | 92 | muertes | ||
19 | .- | Australia | 3378 | afectados | 13 | muertes | ||
20 | .- | Suecia | 3069 | afectados | 105 | muertes | ||
21 | .- | Israel | 3035 | afectados | 12 | muertes | ||
22 | .- | Chequia | 2279 | afectados | 9 | muertes | ||
23 | .- | Japón | 2211 | afectados | 59 | muertes | ||
24 | .- | Malasia | 2161 | afectados | 26 | muertes | ||
25 | .- | Irlanda | 2121 | afectados | 22 | muertes | ||
26 | .- | Dinamarca | 2046 | afectados | 52 | muertes | ||
27 | .- | Ecuador | 1627 | afectados | 41 | muertes | ||
28 | .- | Chile | 1610 | afectados | 5 | muertes | ||
29 | .- | Luxemburgo | 1605 | afectados | 15 | muertes | ||
30 | .- | Polonia | 1389 | afectados | 16 | muertes | ||
31 | .- | Pakistan | 1373 | afectados | 11 | muertes | ||
32 | .- | Rumania | 1292 | afectados | 26 | muertes | ||
33 | .- | Sudafrica | 1170 | afectados | 1 | muertes | ||
34 | .- | Tailandia | 1136 | afectados | 5 | muertes | ||
35 | .- | Arabia Saudi | 1104 | afectados | 3 | muertes | ||
36 | .- | Indonesia | 1046 | afectados | 87 | muertes | ||
37 | .- | Finlandia | 1041 | afectados | 7 | muertes | ||
38 | .- | Rusia | 1036 | afectados | 4 | muertes | ||
39 | .- | Grecia | 966 | afectados | 28 | muertes | ||
40 | .- | Islandia | 890 | afectados | 2 | muertes | ||
41 | .- | India | 887 | afectados | 20 | muertes | ||
42 | .- | Filipinas | 803 | afectados | 54 | muertes | ||
43 | .- | Panamá | 786 | afectados | 14 | muertes | ||
44 | .- | Singapur | 732 | afectados | 2 | muertes | ||
45 | .- | Peru | 635 | afectados | 11 | muertes | ||
46 | .- | Eslovenia | 632 | afectados | 9 | muertes | ||
47 | .- | Argentina | 589 | afectados | 13 | muertes | ||
48 | .- | Croacia | 586 | afectados | 3 | muertes | ||
49 | .- | México | 585 | afectados | 8 | muertes | ||
50 | .- | Republica Dominicana | 581 | afectados | 20 | muertes | ||
51 | .- | Estonia | 575 | afectados | 1 | muerte | ||
52 | .- | Qatar | 562 | afectados | ||||
53 | .- | Colombia | 539 | afectados | 6 | muertes | ||
54 | .- | Egipto | 536 | afectados | 30 | muertes | ||
55 | .- | Serbia | 528 | afectados | 8 | muertes | ||
56 | .- | Hong Kong | 519 | afectados | 4 | muertes | ||
57 | .- | Bahrein | 466 | afectados | 4 | muertes | ||
58 | .- | Irak | 458 | afectados | 40 | muertes | ||
59 | .- | Nueva Zelanda | 451 | afectados | ||||
60 | .- | Argelia | 409 | afectados | 26 | muertes | ||
61 | .- | Emiratos A.U. | 405 | afectados | 2 | muertes | ||
62 | .- | Líbano | 391 | afectados | 7 | muertes | ||
63 | .- | Lituania | 358 | afectados | 5 | muertes | ||
64 | .- | Marruecos | 345 | afectados | 23 | muertes | ||
65 | .- | Armenia | 329 | afectados | 1 | muerte | ||
66 | .- | Ucrania | 310 | afectados | 5 | muertes | ||
67 | .- | Hungria | 300 | afectados | 10 | muertes | ||
68 | .- | Bulgaria | 293 | afectados | 3 | muertes | ||
69 | .- | Letonia | 280 | afectados | ||||
70 | .- | Eslovaquia | 269 | afectados | ||||
71 | .- | Taiwán | 267 | afectados | 2 | muertes | ||
72 | .- | Andorra | 267 | afectados | 3 | muertes | ||
73 | .- | Costa Rica | 263 | afectados | 2 | muertes | ||
74 | .- | Uruguay | 238 | afectados | ||||
75 | .- | Bosnia | 237 | afectados | 4 | muertes | ||
76 | .- | Jordania | 235 | afectados | 1 | muertes | ||
77 | .- | Tunez | 227 | afectados | 7 | muertes | ||
78 | .- | Kuwait | 225 | afectados | ||||
79 | .- | San Marino | 223 | afectados | 21 | muertes | ||
80 | .- | Macedonia del N. | 219 | afectados | 3 | muertes | ||
81 | .- | Moldavia | 199 | afectados | 2 | muerte | ||
82 | .- | Albania | 186 | afectados | 8 | muertes | ||
83 | .- | Burkina Faso | 180 | afectados | 9 | muertes | ||
84 | .- | Azerbayán | 165 | afectados | 3 | muertes | ||
85 | .- | Vietnam | 163 | afectados | ||||
86 | .- | Chipre | 162 | afectados | 5 | muertes | ||
87 | .- | Kazajistan | 150 | afectados | 1 | muerte | ||
88 | .- | Reunion | 145 | afectados | ||||
89 | .- | Islas Feroe | 144 | afectados | ||||
90 | .- | Malta | 139 | afectados | ||||
91 | .- | Ghana | 137 | afectados | 4 | muertes | ||
92 | .- | Omán | 131 | afectados | ||||
93 | .- | Senegal | 119 | afectados | ||||
94 | .- | Brunei | 115 | afectados | ||||
95 | .- | Venezuela | 113 | afectados | 2 | muertes | ||
96 | .- | Afganistán | 110 | afectados | 4 | muertes | ||
97 | .- | Sri Lanka | 106 | afectados | ||||
98 | .- | Costa de Marfil | 101 | afectados | ||||
99 | .- | Camboya | 99 | afectados | ||||
100 | .- | Honduras | 95 | afectados | 1 | muerte | ||
101 | .- | Bielorusia | 94 | afectados | ||||
102 | .- | Mauricio | 94 | afectados | 2 | muertes | ||
103 | .- | Palestina | 91 | afectados | 1 | muerte | ||
104 | .- | Camerún | 91 | afectados | 2 | muerte | ||
105 | .- | Uzbequistan | 88 | afectados | 1 | muerte | ||
106 | .- | Islas del Canal | 88 | afectados | 1 | muerte | ||
107 | .- | Georgia | 83 | afectados | ||||
108 | .- | Montenegro | 82 | afectados | 1 | muerte | ||
109 | .- | Martinica | 81 | afectados | 1 | muerte | ||
110 | .- | Cuba | 80 | afectados | 2 | muerte | ||
111 | .- | Guadalupe | 73 | afectados | 1 | muerte | ||
112 | .- | Nigeria | 70 | afectados | 1 | muerte | ||
113 | .- | Trinidad y Tobago | 66 | afectados | 2 | muertes | ||
114 | .- | Bolivia | 61 | afectados | ||||
115 | .- | Kirguistán | 58 | afectados | ||||
116 | .- | Liechtenstein | 56 | afectados | ||||
117 | .- | Gibraltar | 55 | afectados | ||||
118 | .- | Ruanda | 54 | afectados | ||||
119 | .- | Paraguay | 52 | afectados | 3 | muertes | ||
120 | .- | R. D. Del Congo | 51 | afectados | 3 | muertes | ||
121 | .- | Mayotte | 50 | afectados | ||||
122 | .- | Bangladesh | 48 | afectados | 5 | muertes | ||
123 | .- | Monaco | 42 | afectados | ||||
124 | .- | Macao | 34 | afectados | 3 | |||
125 | .- | Aruba | 33 | afectados | ||||
126 | .- | Kenia | 31 | afectados | 1 | muerte | ||
127 | .- | Polinesia Francesa | 30 | afectados | ||||
128 | .- | Isla de Man | 29 | afectados | 1 | muerte | ||
129 | .- | Guayana Francesa | 28 | afectados | ||||
130 | .- | Guatemala | 28 | afectados | ||||
131 | .- | Jamaica | 26 | afectados | 1 | muerte | ||
132 | .- | Madagascar | 26 | afectados | ||||
133 | .- | Togo | 25 | afectados | 1 | muerte | ||
134 | .- | Barbados | 24 | afectados | ||||
135 | .- | Uganda | 23 | afectados | ||||
136 | .- | Zambia | 22 | afectados | ||||
137 | .- | Bermuda | 17 | afectados | ||||
138 | .- | Etiopia | 16 | afectados | ||||
139 | .- | Maldivas | 16 | afectados | ||||
140 | .- | Nueva Caledonia | 15 | afectados | ||||
141 | .- | Tanzania | 13 | afectados | ||||
142 | .- | El Salvador | 13 | afectados | ||||
143 | .- | Djiouti | 12 | afectados | ||||
144 | .- | Guinea Ecuatorial | 12 | afectados | ||||
145 | .- | San Martin | 11 | afectados | ||||
146 | .- | Dominica | 11 | afectados | ||||
147 | .- | Mongolia | 11 | afectados | ||||
148 | .- | Mali | 11 | afectados | ||||
149 | .- | Nigeria | 10 | afectados | 1 | muerte | ||
150 | .- | Groenlandia | 10 | afectados | ||||
151 | .- | Bahamas | 10 | afectados | ||||
152 | .- | Suazilandia | 9 | afectados | ||||
153 | .- | Surinam | 8 | afectados | ||||
154 | .- | Haiti | 8 | afectados | ||||
155 | .- | Islas Caiman | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
156 | .- | Namibia | 8 | afectados | ||||
157 | .- | Guinea | 8 | afectados | ||||
158 | .- | Curaçao | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
159 | .- | Myanmar | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
160 | .- | Seychelles | 7 | afectados | ||||
161 | .- | Gabon | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
162 | .- | Mozambique | 7 | afectados | ||||
163 | .- | Barbuda | 7 | afectados | ||||
164 | .- | Granada | 7 | afectado | ||||
165 | .- | Benin | 6 | afectados | ||||
166 | .- | Laos | 6 | afectados | ||||
167 | .- | Eritrea | 6 | afectados | ||||
168 | .- | Guayana | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
169 | .- | Fiji | 5 | afectados | ||||
170 | .- | Siria | 5 | afectados | ||||
171 | .- | Cabo Verde | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
172 | .- | Montserrat | 5 | afectado | ||||
173 | .- | San Bartolomé | 5 | afectados | ||||
174 | .- | Zimbawe | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
175 | .- | Congo | 4 | afectados | ||||
176 | .- | Vaticano | 4 | afectados | ||||
177 | .- | Angola | 4 | afectados | ||||
178 | .- | Nepal | 4 | afectados | ||||
179 | .- | CAR | 3 | afectados | ||||
180 | .- | Liberia | 3 | afectados | ||||
181 | .- | Santa Lucia | 3 | afectados | ||||
182 | .- | Sudan | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
183 | .- | Chad | 3 | afectados | ||||
184 | .- | Gambia | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
185 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 3 | afectados | ||||
186 | .- | Mauritania | 3 | afectados | ||||
187 | .- | Bután | 3 | afectados | ||||
188 | .- | Somalia | 3 | afectado | ||||
189 | .- | Nicaragua | 2 | afectados | 1 | muerte | ||
190 | .- | Guinea Bissau | 2 | afectados | ||||
191 | .- | Belice | 2 | afectados | ||||
192 | .- | Islas Virgen Britanicas | 2 | afectados | ||||
193 | .- | San Cristóbal y Nieves | 2 | afectados | ||||
194 | .- | Islas Turcas y Caicos | 2 | afectado | ||||
195 | .- | Anguila | 2 | afectados | ||||
196 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
197 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
198 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | ||||
199 | .- | Libia | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario