Ayer España alcanzó los 73.235 casos y los 6.026 fallecidos. Los caso nuevos descendieron de nuevo un 5% Y alcanzaron los 7.516. E.E.U.U. con 19.648 casos nuevos es el primer pais del mundo en casos con 123.774 y 2.229 fallecidos. Italia tiene 5.974 casos nuevos ( llegó a tener mas de 8.500) y 92.472 y 10.023 fallecidos y es junto Alemania (6.824 casos nuevos, 57.695 casos y 433 fallecidos) quienes tienen mas casos nuevos en Europa.
En el mundo hay registrados 663.819 casos y 30.911 fallecimientos.
El gobierno ha anunciado nuevas medidas restrictivas, sólo podrán trabajar sectores esenciales hasta el 9 de Abril. Les ha dado permiso remunerado al resto que tendrán que recuperar.
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 123774 | afectados | 2229 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 92472 | afectados | 10023 | muertes | ||
3 | .- | China | 81439 | afectados | 3300 | muertes | ||
4 | .- | España | 73235 | afectados | 6026 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 57695 | afectados | 433 | muertes | ||
6 | .- | Francia | 37575 | afectados | 2314 | muertes | ||
7 | .- | Irán | 35408 | afectados | 2517 | muertes | ||
8 | .- | Reino Unido | 17089 | afectados | 1019 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 14076 | afectados | 264 | muertes | ||
10 | .- | Holanda | 9762 | afectados | 639 | muertes | ||
11 | .- | Corea del Sur | 9583 | afectados | 152 | muertes | ||
12 | .- | Bélgica | 9134 | afectados | 353 | muertes | ||
13 | .- | Austria | 8271 | afectados | 68 | muertes | ||
14 | .- | Turquia | 7402 | afectados | 108 | muertes | ||
15 | .- | Canadá | 5655 | afectados | 60 | muertes | ||
16 | .- | Portugal | 5170 | afectados | 100 | muertes | ||
17 | .- | Noruega | 4032 | afectados | 23 | muertes | ||
18 | .- | Australia | 3969 | afectados | 16 | muertes | ||
19 | .- | Israel | 3619 | afectados | 12 | muertes | ||
20 | .- | Brasil | 3477 | afectados | 93 | muertes | ||
21 | .- | Suecia | 3447 | afectados | 105 | muertes | ||
22 | .- | Chequia | 2663 | afectados | 11 | muertes | ||
23 | .- | Irlanda | 2415 | afectados | 36 | muertes | ||
24 | .- | Japón | 2405 | afectados | 62 | muertes | ||
25 | .- | Malasia | 2320 | afectados | 27 | muertes | ||
26 | .- | Dinamarca | 2201 | afectados | 65 | muertes | ||
27 | .- | Chile | 1909 | afectados | 6 | muertes | ||
28 | .- | Luxemburgo | 1831 | afectados | 18 | muertes | ||
29 | .- | Ecuador | 1823 | afectados | 48 | muertes | ||
30 | .- | Polonia | 1638 | afectados | 18 | muertes | ||
31 | .- | Pakistan | 1495 | afectados | 12 | muertes | ||
32 | .- | Rumania | 1452 | afectados | 37 | muertes | ||
33 | .- | Tailandia | 1388 | afectados | 6 | muertes | ||
34 | .- | Rusia | 1264 | afectados | 4 | muertes | ||
35 | .- | Arabia Saudi | 1203 | afectados | 4 | muertes | ||
36 | .- | Sudafrica | 1187 | afectados | 2 | muertes | ||
37 | .- | Finlandia | 1167 | afectados | 9 | muertes | ||
38 | .- | Indonesia | 1155 | afectados | 102 | muertes | ||
39 | .- | Filipinas | 1075 | afectados | 68 | muertes | ||
40 | .- | Grecia | 1061 | afectados | 32 | muertes | ||
41 | .- | India | 987 | afectados | 25 | muertes | ||
42 | .- | Islandia | 963 | afectados | 2 | muertes | ||
43 | .- | Panamá | 901 | afectados | 17 | muertes | ||
44 | .- | México | 848 | afectados | 16 | muertes | ||
45 | .- | Singapur | 802 | afectados | 3 | muertes | ||
46 | .- | Argentina | 745 | afectados | 19 | muertes | ||
47 | .- | Republica Dominicana | 719 | afectados | 28 | muertes | ||
48 | .- | Eslovenia | 684 | afectados | 9 | muertes | ||
49 | .- | Peru | 671 | afectados | 16 | muertes | ||
50 | .- | Serbia | 659 | afectados | 10 | muertes | ||
51 | .- | Croacia | 657 | afectados | 5 | muertes | ||
52 | .- | Estonia | 645 | afectados | 1 | muerte | ||
53 | .- | Colombia | 608 | afectados | 6 | muertes | ||
54 | .- | Qatar | 590 | afectados | 1 | muerte | ||
55 | .- | Egipto | 576 | afectados | 36 | muertes | ||
56 | .- | Hong Kong | 560 | afectados | 4 | muertes | ||
57 | .- | Nueva Zelanda | 514 | afectados | 1 | muerte | ||
58 | .- | Irak | 506 | afectados | 42 | muertes | ||
59 | .- | Bahrein | 476 | afectados | 4 | muertes | ||
60 | .- | Emiratos A.U. | 468 | afectados | 2 | muertes | ||
61 | .- | Argelia | 454 | afectados | 29 | muertes | ||
62 | .- | Lituania | 437 | afectados | 7 | muertes | ||
63 | .- | Líbano | 412 | afectados | 8 | muertes | ||
64 | .- | Hungria | 408 | afectados | 13 | muertes | ||
65 | .- | Armenia | 407 | afectados | 1 | muerte | ||
66 | .- | Marruecos | 402 | afectados | 24 | muertes | ||
67 | .- | Ucrania | 356 | afectados | 9 | muertes | ||
68 | .- | Bulgaria | 338 | afectados | 7 | muertes | ||
69 | .- | Andorra | 308 | afectados | 3 | muertes | ||
70 | .- | Letonia | 305 | afectados | ||||
71 | .- | Uruguay | 304 | afectados | 1 | muerte | ||
72 | .- | Costa Rica | 295 | afectados | 2 | muertes | ||
73 | .- | Eslovaquia | 292 | afectados | ||||
74 | .- | Taiwán | 283 | afectados | 2 | muertes | ||
75 | .- | Bosnia | 278 | afectados | 6 | muertes | ||
76 | .- | Tunez | 278 | afectados | 8 | muertes | ||
77 | .- | Jordania | 246 | afectados | 1 | muertes | ||
78 | .- | Macedonia del N. | 241 | afectados | 4 | muertes | ||
79 | .- | Kuwait | 235 | afectados | ||||
80 | .- | Moldavia | 231 | afectados | 2 | muerte | ||
81 | .- | Kazajistan | 228 | afectados | 1 | muerte | ||
82 | .- | San Marino | 224 | afectados | 22 | muertes | ||
83 | .- | Burkina Faso | 207 | afectados | 11 | muertes | ||
84 | .- | Albania | 197 | afectados | 10 | muertes | ||
85 | .- | Reunion | 183 | afectados | ||||
86 | .- | Azerbayán | 182 | afectados | 4 | muertes | ||
87 | .- | Chipre | 179 | afectados | 5 | muertes | ||
88 | .- | Vietnam | 179 | afectados | ||||
89 | .- | Islas Feroe | 155 | afectados | ||||
90 | .- | Omán | 152 | afectados | ||||
91 | .- | Malta | 149 | afectados | ||||
92 | .- | Ghana | 141 | afectados | 5 | muertes | ||
93 | .- | Senegal | 130 | afectados | ||||
94 | .- | Brunei | 120 | afectados | ||||
95 | .- | Cuba | 119 | afectados | 3 | muerte | ||
96 | .- | Venezuela | 119 | afectados | 2 | muertes | ||
97 | .- | Sri Lanka | 115 | afectados | 1 | muerte | ||
98 | .- | Afganistán | 110 | afectados | 4 | muertes | ||
99 | .- | Honduras | 110 | afectados | 1 | muerte | ||
100 | .- | Uzbequistan | 104 | afectados | 2 | muerte | ||
101 | .- | Palestina | 104 | afectados | 1 | muerte | ||
102 | .- | Camboya | 103 | afectados | ||||
103 | .- | Mauricio | 102 | afectados | 2 | muertes | ||
104 | .- | Guadalupe | 102 | afectados | 2 | muerte | ||
105 | .- | Costa de Marfil | 101 | afectados | ||||
106 | .- | Islas del Canal | 97 | afectados | 1 | muerte | ||
107 | .- | Nigeria | 97 | afectados | 1 | muerte | ||
108 | .- | Bielorusia | 94 | afectados | ||||
109 | .- | Martinica | 93 | afectados | 1 | muerte | ||
110 | .- | Camerún | 91 | afectados | 2 | muerte | ||
111 | .- | Georgia | 90 | afectados | ||||
112 | .- | Montenegro | 84 | afectados | 1 | muerte | ||
113 | .- | Bolivia | 81 | afectados | ||||
114 | .- | Trinidad y Tobago | 76 | afectados | 2 | muertes | ||
115 | .- | R. D. Del Congo | 65 | afectados | 6 | muertes | ||
116 | .- | Mayotte | 63 | afectados | ||||
117 | .- | Ruanda | 60 | afectados | ||||
118 | .- | Kirguistán | 58 | afectados | ||||
119 | .- | Liechtenstein | 56 | afectados | ||||
120 | .- | Gibraltar | 56 | afectados | ||||
121 | .- | Paraguay | 56 | afectados | 3 | muertes | ||
122 | .- | Bangladesh | 48 | afectados | 5 | muertes | ||
123 | .- | Aruba | 46 | afectados | ||||
124 | .- | Monaco | 43 | afectados | 1 | muerte | ||
125 | .- | Kenia | 38 | afectados | 1 | muerte | ||
126 | .- | Macao | 34 | afectados | 3 | |||
127 | .- | Guatemala | 34 | afectados | 1 | muerte | ||
128 | .- | Isla de Man | 32 | afectados | 1 | muerte | ||
129 | .- | Jamaica | 32 | afectados | 1 | muerte | ||
130 | .- | Polinesia Francesa | 30 | afectados | ||||
131 | .- | Uganda | 30 | afectados | ||||
132 | .- | Guayana Francesa | 28 | afectados | ||||
133 | .- | Zambia | 28 | afectados | ||||
134 | .- | Madagascar | 26 | afectados | ||||
135 | .- | Barbados | 26 | afectados | ||||
136 | .- | Togo | 25 | afectados | 1 | muerte | ||
137 | .- | El Salvador | 24 | afectados | ||||
138 | .- | Mali | 18 | afectados | 1 | muerte | ||
139 | .- | Bermuda | 17 | afectados | ||||
140 | .- | Maldivas | 17 | afectados | ||||
141 | .- | Etiopia | 16 | afectados | ||||
142 | .- | Nueva Caledonia | 15 | afectados | ||||
143 | .- | Haiti | 15 | afectados | ||||
144 | .- | Tanzania | 14 | afectados | ||||
145 | .- | Djiouti | 14 | afectados | ||||
146 | .- | Guinea Ecuatorial | 12 | afectados | ||||
147 | .- | Mongolia | 12 | afectados | ||||
148 | .- | San Martin | 11 | afectados | ||||
149 | .- | Dominica | 11 | afectados | ||||
150 | .- | Nigeria | 10 | afectados | 1 | muerte | ||
151 | .- | Groenlandia | 10 | afectados | ||||
152 | .- | Bahamas | 10 | afectados | ||||
153 | .- | Suazilandia | 9 | afectados | ||||
154 | .- | Granada | 9 | afectado | ||||
155 | .- | Surinam | 8 | afectados | ||||
156 | .- | Islas Caiman | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
157 | .- | Namibia | 8 | afectados | ||||
158 | .- | Guinea | 8 | afectados | ||||
159 | .- | Curaçao | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
160 | .- | Myanmar | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
161 | .- | Mozambique | 8 | afectados | ||||
162 | .- | Laos | 8 | afectados | ||||
163 | .- | Guayana | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
164 | .- | Seychelles | 8 | afectados | ||||
165 | .- | Gabon | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
166 | .- | Barbuda | 7 | afectados | ||||
167 | .- | Zimbawe | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
168 | .- | Benin | 6 | afectados | ||||
169 | .- | Eritrea | 6 | afectados | ||||
170 | .- | Vaticano | 6 | afectados | ||||
171 | .- | Cabo Verde | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
172 | .- | Fiji | 5 | afectados | ||||
173 | .- | Siria | 5 | afectados | ||||
174 | .- | Montserrat | 5 | afectado | ||||
175 | .- | San Bartolomé | 5 | afectados | ||||
176 | .- | Nepal | 5 | afectados | ||||
177 | .- | Sudan | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
178 | .- | Mauritania | 5 | afectados | ||||
179 | .- | Angola | 5 | afectados | ||||
180 | .- | Congo | 4 | afectados | ||||
181 | .- | Nicaragua | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
182 | .- | Islas Turcas y Caicos | 4 | afectado | ||||
183 | .- | Bután | 4 | afectados | ||||
184 | .- | CAR | 3 | afectados | ||||
185 | .- | Liberia | 3 | afectados | ||||
186 | .- | Santa Lucia | 3 | afectados | ||||
187 | .- | Chad | 3 | afectados | ||||
188 | .- | Gambia | 3 | afectados | 1 | muerte | ||
189 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 3 | afectados | ||||
190 | .- | Somalia | 3 | afectado | ||||
191 | .- | Libia | 3 | afectado | ||||
192 | .- | Guinea Bissau | 2 | afectados | ||||
193 | .- | Belice | 2 | afectados | ||||
194 | .- | Islas Virgen Britanicas | 2 | afectados | ||||
195 | .- | San Cristóbal y Nieves | 2 | afectados | ||||
196 | .- | Anguilla | 2 | afectados | ||||
197 | .- | Granadinas | 1 | afectado | ||||
198 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
199 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario