En España sigue ascendiendo el número de casos con 1715 (00,00 horas) y un aumento de 484 casos, el tercer mayor aumento después de Italia e Iran. Las medidas que se toman siguen siendo tibias, es lo que tiene cuando el populismo impregna el gobierno, que no se toman medidas que puedan resultar impopulares.
La mas importante ha sido la suspensión de las Fallas, a parte de la celebración a puerta cerrada de los partidos de futbol, pero permiten irresponsablemente la concentración de miles de personas para recibir la llegada a su estadio al Valencia C.F.
La pregunta es ¿Ha anunciado Sánchez alguna medida que diríamos que es equivalente a una medida italiana contra el Coronavirus, o alguna medida que indica que España esté aprovechando los 10 días que nos está regalando el país vecino para prepararnos para el impacto?, la respuesta es sencilla NO. Estamos desaprovechando la ventaja de la experiencia ajena por populismos absurdos.
Conviene no frecuentar reuniones multitudinarias, ser muy prudente en el uso de los espacios públicos y transportes. Los chinos en España si que han tomado medidas drásticas aconsejados por su Embajada, han cerrado la inmensa mayoría de sus negocios y los que no han cerrado han puesto mamparas para aislarse de los clientes y están usando mascarillas.
Hay aumentos sustanciales, no al nivel de España. en bastantes países europeos Francia con 372 casos nuevos, Alemania 341, Suiza 123 , Dinamarca 172 y Noruega 173, superan los 100 casos nuevos.
Libres de Coronavirus en España:
- Provincias :Córdoba, Granada, Cuenca, Avila, Zamora, Palencia, Soria, , Lugo, Teruel, Huesca, Lérida y Tarragona
- Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla
El coronavirus está presente en 118 paises, hoy se ha estrenado en Mongolia, Bolivia, Turquia, Congo y Jamaica
Casos en España (Por comunidades Autónomas)
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Casos por países.-
1 | .- | China | 80778 | afectados | 3158 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 10149 | afectados | 631 | muertes | ||
3 | .- | Irán | 8042 | afectados | 291 | muertes | ||
4 | .- | Corea del Sur | 7755 | afectados | 61 | muertes | ||
5 | .- | Francia | 1784 | afectados | 33 | muertes | ||
6 | .- | España | 1715 | afectados | 36 | muertes | ||
7 | .- | Alemania | 1565 | afectados | 2 | muertes | ||
8 | .- | Japón | 1283 | afectados | 19 | muertes | ||
9 | .- | Estados Unidos | 1010 | afectados | 31 | muertes | ||
10 | .- | Suiza | 497 | afectados | 3 | muertes | ||
11 | .- | Noruega | 400 | afectados | ||||
12 | .- | Reino Unido | 383 | afectados | 6 | muertes | ||
13 | .- | Holanda | 382 | afectados | 4 | muertes | ||
14 | .- | Suecia | 355 | afectados | ||||
15 | .- | Bélgica | 267 | afectados | ||||
16 | .- | Dinamarca | 262 | afectados | ||||
17 | .- | Austria | 182 | afectados | ||||
18 | .- | Singapur | 166 | afectados | ||||
19 | .- | Malasia | 129 | afectados | ||||
20 | .- | Hong Kong | 121 | afectados | 3 | muertes | ||
21 | .- | Australia | 116 | afectados | 3 | muertes | ||
22 | .- | Bahrein | 110 | afectados | ||||
23 | .- | Canadá | 94 | afectados | 1 | Muerto | ||
24 | .- | Grecia | 89 | afectados | ||||
25 | .- | Islandia | 81 | afectados | ||||
26 | .- | Israel | 75 | afectados | ||||
27 | .- | Emiratos A.U. | 74 | afectados | ||||
28 | .- | Irak | 71 | afectados | 7 | muertes | ||
29 | .- | Kuwait | 69 | afectados | ||||
30 | .- | Chequia | 63 | afectados | ||||
31 | .- | San Marino | 62 | afectados | 2 | muerto | ||
32 | .- | India | 62 | afectados | ||||
33 | .- | Egipto | 59 | afectados | 1 | muerto | ||
34 | .- | Tailandia | 53 | afectados | 1 | muerto | ||
35 | .- | Líbano | 52 | afectados | 1 | muerto | ||
36 | .- | Taiwán | 47 | afectados | 1 | muerto | ||
37 | .- | Portugal | 41 | afectados | ||||
38 | .- | Finlandia | 40 | afectados | ||||
39 | .- | Brasil | 34 | afectados | ||||
40 | .- | Irlanda | 34 | afectados | ||||
41 | .- | Eslovenia | 34 | afectados | ||||
42 | .- | Vietnam | 34 | afectados | ||||
43 | .- | Filipinas | 33 | afectados | 1 | muerto | ||
44 | .- | Palestina | 29 | afectados | ||||
45 | .- | Rumania | 29 | afectados | ||||
46 | .- | Indonesia | 27 | afectados | ||||
47 | .- | Qatar | 24 | afectados | ||||
48 | .- | Georgia | 23 | afectados | ||||
49 | .- | Polonia | 22 | afectados | ||||
50 | .- | Arabia Saudi | 20 | afectados | ||||
51 | .- | Argelia | 20 | afectados | ||||
52 | .- | Rusia | 20 | afectados | ||||
53 | .- | Pakistan | 19 | afectados | ||||
54 | .- | Argentina | 19 | afectados | 1 | muerto | ||
55 | .- | Omán | 18 | afectados | ||||
56 | .- | Chile | 17 | afectados | ||||
57 | .- | Ecuador | 17 | afectados | ||||
58 | .- | Croacia | 15 | afectados | ||||
59 | .- | Costa Rica | 13 | afectados | ||||
60 | .- | Estonia | 13 | afectados | ||||
61 | .- | Hungria | 12 | afectados | ||||
62 | .- | Azerbayán | 11 | afectados | ||||
63 | .- | Peru | 11 | afectados | ||||
64 | .- | Albania | 10 | afectados | ||||
65 | .- | Macao | 10 | afectados | ||||
66 | .- | Bielorusia | 9 | afectados | ||||
67 | .- | Letonia | 8 | afectados | ||||
68 | .- | Panamá | 8 | afectados | 1 | muerto | ||
69 | .- | Eslovaquia | 7 | afectados | ||||
70 | .- | Luxemburgo | 7 | afectados | ||||
71 | .- | Macedonia | 7 | afectados | ||||
72 | .- | México | 7 | afectados | ||||
73 | .- | Sudafrica | 7 | afectados | ||||
74 | .- | Afganistán | 7 | afectados | ||||
75 | .- | Bosnia | 7 | afectados | ||||
76 | .- | Brunei | 6 | afectados | ||||
77 | .- | Maldivas | 6 | afectados | ||||
78 | .- | Tunez | 6 | afectados | ||||
79 | .- | Bulgaria | 6 | afectados | ||||
80 | .- | Guayana Francesa | 5 | afectados | ||||
81 | .- | Malta | 5 | afectados | ||||
82 | .- | Nueva Zelanda | 5 | afectados | ||||
83 | .- | Republica Dominicana | 5 | afectados | ||||
84 | .- | Serbia | 5 | afectados | ||||
85 | .- | Paraguay | 5 | afectados | ||||
86 | .- | Senegal | 4 | afectados | ||||
87 | .- | Lituania | 3 | afectados | ||||
88 | .- | Bangladesh | 3 | afectados | ||||
89 | .- | Martinica | 3 | afectados | ||||
90 | .- | Camboya | 3 | afectados | ||||
91 | .- | Colombia | 3 | afectados | ||||
92 | .- | Marruecos | 3 | afectados | 1 | muerto | ||
93 | .- | Moldavia | 3 | afectados | ||||
94 | .- | Burkina Faso | 2 | afectados | ||||
95 | .- | Camerún | 2 | afectados | ||||
96 | .- | Chipre | 2 | afectados | ||||
97 | .- | Islas del Canal | 2 | afectado | ||||
98 | .- | Islas Feroe | 2 | afectados | ||||
99 | .- | Nigeria | 2 | afectados | ||||
100 | .- | San Martin | 2 | afectados | ||||
101 | .- | Bolivia | 2 | afectado | ||||
102 | .- | Andorra | 1 | afectado | ||||
103 | .- | Armenia | 1 | afectado | ||||
104 | .- | Bután | 1 | afectado | ||||
105 | .- | Gibraltar | 1 | afectado | ||||
106 | .- | Jordania | 1 | afectado | ||||
107 | .- | Liechtenstein | 1 | afectado | ||||
108 | .- | Mónaco | 1 | afectado | ||||
109 | .- | Mongolia | 1 | afectado | ||||
110 | .- | Nepal | 1 | afectado | ||||
111 | .- | San Bartolomé | 1 | afectado | ||||
112 | .- | Sri Lanka | 1 | afectado | ||||
113 | .- | Togo | 1 | afectado | ||||
114 | .- | Ucrania | 1 | afectado | ||||
115 | .- | Vaticano | 1 | afectado | ||||
116 | .- | Congo | 1 | afectado | ||||
117 | .- | Jamaica | 1 | afectado | ||||
118 | .- | Turquia | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario