Ayer España alcanzó los 104.118 casos y 9.387 fallecimientos. Tuvo 8.313 casos nuevos sobre los de ayer a estas horas. La curva de casos nuevos se estabiliza. E.E,U.U tuvo 26.743 casos nuevos para un total de 215,215 y 5.110 fallecimientos. Italia tuvo 4.782 casos nuevos, se estabilizan los casos nuevos en el país transalpino con 110.574 casos y 13.155 fallecimientos. Alemania tuvo 6.173 casos nuevos y 77.981 casos totales y 931 fallecimientos.
La tasa de mortalidad ha bajado en España a 7,98% y se sitúa significativamente por debajo de Holanda con 8,16%,
Lo casos totales a nivel mundial han alcanzado los 936.008 47.243 fallecidos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 215215 | afectados | 5110 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 110574 | afectados | 13155 | muertes | ||
3 | .- | España | 104118 | afectados | 9387 | muertes | ||
4 | .- | China | 81554 | afectados | 3312 | muertes | ||
5 | .- | Alemania | 77981 | afectados | 931 | muertes | ||
6 | .- | Francia | 56989 | afectados | 4032 | muertes | ||
7 | .- | Irán | 47593 | afectados | 3036 | muertes | ||
8 | .- | Reino Unido | 29474 | afectados | 2352 | muertes | ||
9 | .- | Suiza | 17768 | afectados | 488 | muertes | ||
10 | .- | Turquia | 15679 | afectados | 277 | muertes | ||
11 | .- | Bélgica | 13964 | afectados | 828 | muertes | ||
12 | .- | Holanda | 13614 | afectados | 1173 | muertes | ||
13 | .- | Austria | 10771 | afectados | 146 | muertes | ||
14 | .- | Corea del Sur | 9976 | afectados | 169 | muertes | ||
15 | .- | Canadá | 9731 | afectados | 129 | muertes | ||
16 | .- | Portugal | 8251 | afectados | 187 | muertes | ||
17 | .- | Brasil | 6931 | afectados | 244 | muertes | ||
18 | .- | Israel | 6092 | afectados | 26 | muertes | ||
19 | .- | Australia | 5105 | afectados | 23 | muertes | ||
20 | .- | Suecia | 4947 | afectados | 239 | muertes | ||
21 | .- | Noruega | 4877 | afectados | 44 | muertes | ||
22 | .- | Chequia | 3589 | afectados | 39 | muertes | ||
23 | .- | Irlanda | 3447 | afectados | 85 | muertes | ||
24 | .- | Dinamarca | 3107 | afectados | 104 | muertes | ||
25 | .- | Japón | 3096 | afectados | 68 | muertes | ||
26 | .- | Chile | 3031 | afectados | 16 | muertes | ||
27 | .- | Malasia | 2908 | afectados | 45 | muertes | ||
28 | .- | Rusia | 2777 | afectados | 24 | muertes | ||
29 | .- | Ecuador | 2758 | afectados | 98 | muertes | ||
30 | .- | Polonia | 2554 | afectados | 43 | muertes | ||
31 | .- | Rumania | 2460 | afectados | 92 | muertes | ||
32 | .- | Luxemburgo | 2319 | afectados | 29 | muertes | ||
33 | .- | Filipinas | 2311 | afectados | 96 | muertes | ||
34 | .- | Pakistan | 2118 | afectados | 27 | muertes | ||
35 | .- | India | 1998 | afectados | 58 | muertes | ||
36 | .- | Tailandia | 1771 | afectados | 12 | muertes | ||
37 | .- | Arabia Saudi | 1720 | afectados | 16 | muertes | ||
38 | .- | Indonesia | 1677 | afectados | 157 | muertes | ||
39 | .- | Finlandia | 1446 | afectados | 17 | muertes | ||
40 | .- | Grecia | 1415 | afectados | 51 | muertes | ||
41 | .- | Sudafrica | 1380 | afectados | 5 | muertes | ||
42 | .- | México | 1378 | afectados | 37 | muertes | ||
43 | .- | Peru | 1323 | afectados | 47 | muertes | ||
44 | .- | Panamá | 1317 | afectados | 32 | muertes | ||
45 | .- | Republica Dominicana | 1284 | afectados | 57 | muertes | ||
46 | .- | Islandia | 1220 | afectados | 2 | muertes | ||
47 | .- | Argentina | 1133 | afectados | 33 | muertes | ||
48 | .- | Colombia | 1065 | afectados | 17 | muertes | ||
49 | .- | Serbia | 1060 | afectados | 28 | muertes | ||
50 | .- | Singapur | 1000 | afectados | 4 | muertes | ||
51 | .- | Croacia | 963 | afectados | 6 | muertes | ||
52 | .- | Argelia | 847 | afectados | 58 | muertes | ||
53 | .- | Eslovenia | 841 | afectados | 15 | muertes | ||
54 | .- | Qatar | 835 | afectados | 2 | muertes | ||
55 | .- | Emiratos A.U. | 814 | afectados | 8 | muertes | ||
56 | .- | Nueva Zelanda | 797 | afectados | 1 | muerte | ||
57 | .- | Ucrania | 794 | afectados | 20 | muertes | ||
58 | .- | Estonia | 779 | afectados | 5 | muertes | ||
59 | .- | Egipto | 779 | afectados | 52 | muertes | ||
60 | .- | Hong Kong | 766 | afectados | 4 | muertes | ||
61 | .- | Irak | 728 | afectados | 52 | muertes | ||
62 | .- | Marruecos | 654 | afectados | 39 | muertes | ||
63 | .- | Lituania | 581 | afectados | 8 | muertes | ||
64 | .- | Armenia | 571 | afectados | 4 | muerte | ||
65 | .- | Bahrein | 569 | afectados | 4 | muertes | ||
66 | .- | Hungria | 525 | afectados | 20 | muertes | ||
67 | .- | Líbano | 479 | afectados | 14 | muertes | ||
68 | .- | Bosnia | 459 | afectados | 13 | muertes | ||
69 | .- | Letonia | 446 | afectados | ||||
70 | .- | Tunez | 423 | afectados | 12 | muertes | ||
71 | .- | Moldavia | 423 | afectados | 5 | muertes | ||
72 | .- | Bulgaria | 422 | afectados | 10 | muertes | ||
73 | .- | Kazajistan | 402 | afectados | 3 | muertes | ||
74 | .- | Eslovaquia | 400 | afectados | 1 | muerte | ||
75 | .- | Andorra | 390 | afectados | 14 | muertes | ||
76 | .- | Costa Rica | 375 | afectados | 2 | muertes | ||
77 | .- | Azerbayán | 359 | afectados | 5 | muertes | ||
78 | .- | Macedonia del N. | 354 | afectados | 11 | muertes | ||
79 | .- | Uruguay | 350 | afectados | 2 | muerte | ||
80 | .- | Taiwán | 329 | afectados | 5 | muertes | ||
81 | .- | Chipre | 320 | afectados | 9 | muertes | ||
82 | .- | Kuwait | 317 | afectados | ||||
83 | .- | Burkina Faso | 282 | afectados | 16 | muertes | ||
84 | .- | Reunion | 281 | afectados | ||||
85 | .- | Jordania | 278 | afectados | 5 | muertes | ||
86 | .- | Albania | 259 | afectados | 15 | muertes | ||
87 | .- | Afganistán | 237 | afectados | 4 | muertes | ||
88 | .- | San Marino | 236 | afectados | 28 | muertes | ||
89 | .- | Camerún | 233 | afectados | 6 | muertes | ||
90 | .- | Vietnam | 222 | afectados | ||||
91 | .- | Honduras | 219 | afectados | 14 | muertes | ||
92 | .- | Cuba | 212 | afectados | 6 | muertes | ||
93 | .- | Omán | 210 | afectados | 1 | muerte | ||
94 | .- | Ghana | 195 | afectados | 5 | muertes | ||
95 | .- | Senegal | 190 | afectados | 1 | muerte | ||
96 | .- | Costa de Marfil | 190 | afectados | 1 | muerte | ||
97 | .- | Malta | 188 | afectados | ||||
98 | .- | Uzbequistan | 181 | afectados | 2 | muertes | ||
99 | .- | Nigeria | 174 | afectados | 2 | muertes | ||
100 | .- | Islas Feroe | 173 | afectados | ||||
101 | .- | Islas del Canal | 172 | afectados | 3 | muertes | ||
102 | .- | Bielorusia | 163 | afectados | 2 | muerte | ||
103 | .- | Mauricio | 161 | afectados | 6 | muertes | ||
104 | .- | Sri Lanka | 146 | afectados | 3 | muertes | ||
105 | .- | Venezuela | 144 | afectados | 3 | muertes | ||
106 | .- | Martinica | 135 | afectados | 3 | muertes | ||
107 | .- | Palestina | 134 | afectados | 1 | muerte | ||
108 | .- | Brunei | 131 | afectados | 1 | muerte | ||
109 | .- | Guadalupe | 125 | afectados | 6 | muertes | ||
110 | .- | Montenegro | 123 | afectados | 2 | muertes | ||
111 | .- | Georgia | 117 | afectados | ||||
112 | .- | Bolivia | 115 | afectados | 7 | muertes | ||
113 | .- | Kirguistán | 111 | afectados | ||||
114 | .- | Camboya | 110 | afectados | ||||
115 | .- | R. D. Del Congo | 109 | afectados | 9 | muertes | ||
116 | .- | Mayotte | 101 | afectados | 1 | muerte | ||
117 | .- | Trinidad y Tobago | 90 | afectados | 5 | muertes | ||
118 | .- | Ruanda | 82 | afectados | ||||
119 | .- | Gibraltar | 81 | afectados | ||||
120 | .- | Kenia | 81 | afectados | 1 | muerte | ||
121 | .- | Paraguay | 77 | afectados | 3 | muertes | ||
122 | .- | Nigeria | 74 | afectados | 5 | muertes | ||
123 | .- | Liechtenstein | 72 | afectados | ||||
124 | .- | Isla de Man | 68 | afectados | 1 | muerte | ||
125 | .- | Madagascar | 57 | afectados | ||||
126 | .- | Aruba | 55 | afectados | ||||
127 | .- | Monaco | 55 | afectados | 1 | muerte | ||
128 | .- | Bangladesh | 54 | afectados | 6 | muertes | ||
129 | .- | Guayana Francesa | 51 | afectados | ||||
130 | .- | Guatemala | 46 | afectados | 1 | muerte | ||
131 | .- | Barbados | 45 | afectados | ||||
132 | .- | Uganda | 44 | afectados | ||||
133 | .- | Jamaica | 44 | afectados | 3 | muertes | ||
134 | .- | Macao | 41 | afectados | 3 | |||
135 | .- | El Salvador | 41 | afectados | 2 | muertes | ||
136 | .- | Polinesia Francesa | 37 | afectados | ||||
137 | .- | Zambia | 36 | afectados | ||||
138 | .- | Togo | 36 | afectados | 2 | muertes | ||
139 | .- | Djiouti | 33 | afectados | ||||
140 | .- | Bermuda | 32 | afectados | ||||
141 | .- | Mali | 31 | afectados | 3 | muertes | ||
142 | .- | Guinea | 30 | afectados | ||||
143 | .- | Etiopia | 29 | afectados | ||||
144 | .- | Congo | 22 | afectados | 2 | muertes | ||
145 | .- | San Martin | 22 | afectados | 1 | muerte | ||
146 | .- | Islas Caiman | 22 | afectados | 1 | muerte | ||
147 | .- | Bahamas | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
148 | .- | Tanzania | 20 | afectados | 1 | muerte | ||
149 | .- | Maldivas | 19 | afectados | ||||
150 | .- | Guayana | 19 | afectados | 4 | muertes | ||
151 | .- | Gabon | 18 | afectados | 1 | muerte | ||
152 | .- | Myanmar | 16 | afectados | 1 | muerte | ||
153 | .- | Nueva Caledonia | 16 | afectados | ||||
154 | .- | Haiti | 16 | afectados | ||||
155 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 16 | afectados | 1 | muerte | ||
156 | .- | Eritrea | 15 | afectados | ||||
157 | .- | Guinea Ecuatorial | 15 | afectados | ||||
158 | .- | Mongolia | 14 | afectados | ||||
159 | .- | Namibia | 14 | afectados | ||||
160 | .- | Santa Lucia | 13 | afectados | ||||
161 | .- | Benin | 13 | afectados | ||||
162 | .- | Dominica | 12 | afectados | ||||
163 | .- | Curaçao | 11 | afectados | 1 | muerte | ||
164 | .- | Granada | 10 | afectado | ||||
165 | .- | Groenlandia | 10 | afectados | ||||
166 | .- | Laos | 10 | afectados | ||||
167 | .- | Libia | 10 | afectado | ||||
168 | .- | Mozambique | 10 | afectados | ||||
169 | .- | Seychelles | 10 | afectados | ||||
170 | .- | Siria | 10 | afectados | 2 | muertes | ||
171 | .- | Surinam | 10 | afectados | ||||
172 | .- | Suazilandia | 9 | afectados | ||||
173 | .- | Guinea Bissau | 9 | afectados | ||||
174 | .- | Angola | 8 | afectados | 2 | muertes | ||
175 | .- | San Cristóbal y Nieves | 8 | afectados | ||||
176 | .- | Zimbawe | 8 | afectados | 1 | muerte | ||
177 | .- | Barbuda | 7 | afectados | ||||
178 | .- | Chad | 7 | afectados | ||||
179 | .- | Sudan | 7 | afectados | 2 | muertes | ||
180 | .- | Vaticano | 6 | afectados | ||||
181 | .- | Cabo Verde | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
182 | .- | San Bartolomé | 6 | afectados | ||||
183 | .- | Mauritania | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
184 | .- | Islas Turcas y Caicos | 6 | afectado | ||||
185 | .- | Liberia | 6 | afectados | ||||
186 | .- | Fiji | 5 | afectados | ||||
187 | .- | Montserrat | 5 | afectado | ||||
188 | .- | Nepal | 5 | afectados | ||||
189 | .- | Nicaragua | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
190 | .- | Somalia | 5 | afectado | ||||
191 | .- | Bután | 5 | afectados | ||||
192 | .- | Gambia | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
193 | .- | Botswana | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
194 | .- | CAR | 3 | afectados | ||||
195 | .- | Belice | 3 | afectados | ||||
196 | .- | Islas Virgen Britanicas | 3 | afectados | ||||
197 | .- | Anguilla | 2 | afectados | ||||
198 | .- | Burundi | 2 | afectados | ||||
199 | .- | Granadinas | 2 | afectados | ||||
200 | .- | Sierra Leona | 2 | afectados | ||||
201 | .- | Caribe Holandes | 2 | afectados | ||||
202 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
203 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario