Ayer España llegó a los 119.159 casos. Llevamos ya 11.198 fallecimientos. Tuvimos 7.134 casos nuevos, lo que supone un descenso en casos nuevos del 11%.
E.E.U.U tuvo 32.274 casos nuevos y un total de 277.467 casos y 7.402 fallecimientos. Alemania tuvo 6.365 casos nuevos sobre un total de 91.159 casos y 1.275 fallecimientos.Francia tuvo 5.233 casos nuevos sobre 64.338 casos y 6.507 fallecidos. Italia tuvo 4.585 que sigue en camino de descenso de casos nuevos sobre un total de 119.827 casos, y un total de 14.681 fallecimientos.
El total de casos en el mundo es de 1.099.520 y 59.191 fallecimientos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 277.467 | afectados | 7.402 | muertes | ||
2 | .- | Italia | 119.827 | afectados | 14.681 | muertes | ||
3 | .- | España | 119.159 | afectados | 11.198 | muertes | ||
4 | .- | Alemania | 91.159 | afectados | 1.275 | muertes | ||
5 | .- | China | 81.639 | afectados | 3.326 | muertes | ||
6 | .- | Francia | 64.338 | afectados | 6.507 | muertes | ||
7 | .- | Irán | 53.183 | afectados | 3.294 | muertes | ||
8 | .- | Reino Unido | 38.168 | afectados | 3.605 | muertes | ||
9 | .- | Turquia | 20.921 | afectados | 425 | muertes | ||
10 | .- | Suiza | 19.606 | afectados | 591 | muertes | ||
11 | .- | Bélgica | 16.770 | afectados | 1.143 | muertes | ||
12 | .- | Holanda | 15.723 | afectados | 1.487 | muertes | ||
13 | .- | Canadá | 12.375 | afectados | 208 | muertes | ||
14 | .- | Austria | 11.524 | afectados | 168 | muertes | ||
15 | .- | Corea del Sur | 10.156 | afectados | 177 | muertes | ||
16 | .- | Portugal | 9.886 | afectados | 246 | muertes | ||
17 | .- | Brasil | 9.216 | afectados | 365 | muertes | ||
18 | .- | Israel | 7.428 | afectados | 40 | muertes | ||
19 | .- | Suecia | 6.131 | afectados | 358 | muertes | ||
20 | .- | Australia | 5.454 | afectados | 28 | muertes | ||
21 | .- | Noruega | 5.370 | afectados | 59 | muertes | ||
22 | .- | Irlanda | 4.273 | afectados | 120 | muertes | ||
23 | .- | Chequia | 4.190 | afectados | 53 | muertes | ||
24 | .- | Rusia | 4.149 | afectados | 34 | muertes | ||
25 | .- | Dinamarca | 3.757 | afectados | 139 | muertes | ||
26 | .- | Chile | 3.737 | afectados | 22 | muertes | ||
27 | .- | Japón | 3.647 | afectados | 80 | muertes | ||
28 | .- | Polonia | 3.383 | afectados | 71 | muertes | ||
29 | .- | Ecuador | 3.368 | afectados | 145 | muertes | ||
30 | .- | Malasia | 3.333 | afectados | 53 | muertes | ||
31 | .- | Rumania | 3.183 | afectados | 133 | muertes | ||
32 | .- | India | 3.059 | afectados | 86 | muertes | ||
33 | .- | Filipinas | 3.018 | afectados | 136 | muertes | ||
34 | .- | Pakistan | 2.686 | afectados | 40 | muertes | ||
35 | .- | Luxemburgo | 2.612 | afectados | 31 | muertes | ||
36 | .- | Arabia Saudi | 2.039 | afectados | 25 | muertes | ||
37 | .- | Indonesia | 1.986 | afectados | 181 | muertes | ||
38 | .- | Tailandia | 1.978 | afectados | 19 | muertes | ||
39 | .- | México | 1.688 | afectados | 60 | muertes | ||
40 | .- | Panamá | 1.673 | afectados | 41 | muertes | ||
41 | .- | Finlandia | 1.615 | afectados | 20 | muertes | ||
42 | .- | Grecia | 1.613 | afectados | 63 | muertes | ||
43 | .- | Peru | 1.595 | afectados | 61 | muertes | ||
44 | .- | Sudafrica | 1.505 | afectados | 9 | muertes | ||
45 | .- | Republica Dominicana | 1.488 | afectados | 68 | muertes | ||
46 | .- | Serbia | 1.476 | afectados | 39 | muertes | ||
47 | .- | Islandia | 1.364 | afectados | 4 | muertes | ||
48 | .- | Argentina | 1.353 | afectados | 42 | muertes | ||
49 | .- | Colombia | 1.267 | afectados | 25 | muertes | ||
50 | .- | Emiratos A.U. | 1.264 | afectados | 9 | muertes | ||
51 | .- | Argelia | 1.171 | afectados | 105 | muertes | ||
52 | .- | Singapur | 1.114 | afectados | 6 | muertes | ||
53 | .- | Croacia | 1.079 | afectados | 8 | muertes | ||
54 | .- | Qatar | 1.075 | afectados | 3 | muertes | ||
55 | .- | Ucrania | 1.072 | afectados | 27 | muertes | ||
56 | .- | Egipto | 985 | afectados | 66 | muertes | ||
57 | .- | Estonia | 961 | afectados | 12 | muertes | ||
58 | .- | Nueva Zelanda | 950 | afectados | 1 | muerte | ||
59 | .- | Eslovenia | 934 | afectados | 20 | muertes | ||
60 | .- | Hong Kong | 845 | afectados | 4 | muertes | ||
61 | .- | Irak | 820 | afectados | 54 | muertes | ||
62 | .- | Marruecos | 791 | afectados | 48 | muertes | ||
63 | .- | Armenia | 736 | afectados | 7 | muerte | ||
64 | .- | Lituania | 696 | afectados | 9 | muertes | ||
65 | .- | Bahrein | 672 | afectados | 4 | muertes | ||
66 | .- | Hungria | 623 | afectados | 26 | muertes | ||
67 | .- | Moldavia | 591 | afectados | 8 | muertes | ||
68 | .- | Bosnia | 579 | afectados | 17 | muertes | ||
69 | .- | Camerún | 509 | afectados | 8 | muertes | ||
70 | .- | Líbano | 508 | afectados | 17 | muertes | ||
71 | .- | Tunez | 495 | afectados | 18 | muertes | ||
72 | .- | Letonia | 493 | afectados | 1 | muerte | ||
73 | .- | Bulgaria | 485 | afectados | 14 | muertes | ||
74 | .- | Kazajistan | 464 | afectados | 6 | muertes | ||
75 | .- | Eslovaquia | 450 | afectados | 1 | muerte | ||
76 | .- | Azerbayán | 443 | afectados | 5 | muertes | ||
77 | .- | Andorra | 439 | afectados | 16 | muertes | ||
78 | .- | Macedonia del N. | 430 | afectados | 12 | muertes | ||
79 | .- | Kuwait | 417 | afectados | ||||
80 | .- | Costa Rica | 416 | afectados | 2 | muertes | ||
81 | .- | Chipre | 396 | afectados | 11 | muertes | ||
82 | .- | Uruguay | 386 | afectados | 4 | muerte | ||
83 | .- | Bielorusia | 351 | afectados | 4 | muerte | ||
84 | .- | Taiwán | 348 | afectados | 5 | muertes | ||
85 | .- | Reunion | 321 | afectados | ||||
86 | .- | Jordania | 310 | afectados | 5 | muertes | ||
87 | .- | Albania | 304 | afectados | 17 | muertes | ||
88 | .- | Burkina Faso | 302 | afectados | 16 | muertes | ||
89 | .- | Afganistán | 281 | afectados | 6 | muertes | ||
90 | .- | Cuba | 269 | afectados | 6 | muertes | ||
91 | .- | Honduras | 264 | afectados | 15 | muertes | ||
92 | .- | Omán | 252 | afectados | 1 | muerte | ||
93 | .- | San Marino | 251 | afectados | 32 | muertes | ||
94 | .- | Vietnam | 239 | afectados | ||||
95 | .- | Islas del Canal | 232 | afectados | 4 | muertes | ||
96 | .- | Uzbequistan | 227 | afectados | 2 | muertes | ||
97 | .- | Costa de Marfil | 218 | afectados | 1 | muerte | ||
98 | .- | Nigeria | 210 | afectados | 4 | muertes | ||
99 | .- | Senegal | 207 | afectados | 1 | muerte | ||
100 | .- | Ghana | 205 | afectados | 5 | muertes | ||
101 | .- | Malta | 202 | afectados | ||||
102 | .- | Palestina | 194 | afectados | 1 | muerte | ||
103 | .- | Mauricio | 186 | afectados | 7 | muertes | ||
104 | .- | Islas Feroe | 179 | afectados | ||||
105 | .- | Montenegro | 174 | afectados | 2 | muertes | ||
106 | .- | Sri Lanka | 159 | afectados | 5 | muertes | ||
107 | .- | Georgia | 155 | afectados | ||||
108 | .- | Venezuela | 153 | afectados | 7 | muertes | ||
109 | .- | R. D. Del Congo | 148 | afectados | 16 | muertes | ||
110 | .- | Martinica | 143 | afectados | 3 | muertes | ||
111 | .- | Bolivia | 139 | afectados | 10 | muertes | ||
112 | .- | Brunei | 134 | afectados | 1 | muerte | ||
113 | .- | Guadalupe | 130 | afectados | 7 | muertes | ||
114 | .- | Kirguistán | 130 | afectados | 1 | muerte | ||
115 | .- | Mayotte | 128 | afectados | 2 | muerte | ||
116 | .- | Kenia | 122 | afectados | 5 | muerte | ||
117 | .- | Nigeria | 120 | afectados | 5 | muertes | ||
118 | .- | Camboya | 114 | afectados | ||||
119 | .- | Isla de Man | 114 | afectados | 1 | muerte | ||
120 | .- | Trinidad y Tobago | 100 | afectados | 6 | muertes | ||
121 | .- | Paraguay | 96 | afectados | 3 | muertes | ||
122 | .- | Gibraltar | 95 | afectados | ||||
123 | .- | Ruanda | 89 | afectados | ||||
124 | .- | Liechtenstein | 75 | afectados | ||||
125 | .- | Guinea | 73 | afectados | ||||
126 | .- | Madagascar | 70 | afectados | ||||
127 | .- | Monaco | 64 | afectados | 1 | muerte | ||
128 | .- | Aruba | 62 | afectados | ||||
129 | .- | Bangladesh | 61 | afectados | 6 | muertes | ||
130 | .- | Guayana Francesa | 57 | afectados | ||||
131 | .- | Jamaica | 53 | afectados | 3 | muertes | ||
132 | .- | Barbados | 51 | afectados | ||||
133 | .- | Guatemala | 50 | afectados | 1 | muerte | ||
134 | .- | Djiouti | 49 | afectados | ||||
135 | .- | Uganda | 48 | afectados | ||||
136 | .- | El Salvador | 46 | afectados | 3 | muertes | ||
137 | .- | Macao | 42 | afectados | 3 | |||
138 | .- | Togo | 40 | afectados | 3 | muertes | ||
139 | .- | Zambia | 39 | afectados | 1 | muerte | ||
140 | .- | Polinesia Francesa | 39 | afectados | ||||
141 | .- | Mali | 36 | afectados | 3 | muertes | ||
142 | .- | Bermuda | 35 | afectados | ||||
143 | .- | Etiopia | 35 | afectados | ||||
144 | .- | Islas Caiman | 29 | afectados | 1 | muerte | ||
145 | .- | Bahamas | 24 | afectados | 3 | muerte | ||
146 | .- | Guayana | 23 | afectados | 4 | muertes | ||
147 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 23 | afectados | 4 | muerte | ||
148 | .- | Congo | 22 | afectados | 2 | muertes | ||
149 | .- | San Martin | 22 | afectados | 1 | muerte | ||
150 | .- | Eritrea | 22 | afectados | ||||
151 | .- | Gabon | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
152 | .- | Tanzania | 20 | afectados | 1 | muerte | ||
153 | .- | Myanmar | 20 | afectados | 1 | muerte | ||
154 | .- | Maldivas | 19 | afectados | ||||
155 | .- | Haiti | 18 | afectados | ||||
156 | .- | Nueva Caledonia | 18 | afectados | ||||
157 | .- | Libia | 17 | afectado | 1 | muerte | ||
158 | .- | Siria | 16 | afectados | 2 | muertes | ||
159 | .- | Guinea Ecuatorial | 16 | afectados | ||||
160 | .- | Benin | 16 | afectados | ||||
161 | .- | Guinea Bissau | 15 | afectados | ||||
162 | .- | Barbuda | 15 | afectados | ||||
163 | .- | Mongolia | 14 | afectados | ||||
164 | .- | Namibia | 14 | afectados | ||||
165 | .- | Dominica | 14 | afectados | ||||
166 | .- | Santa Lucia | 13 | afectados | ||||
167 | .- | Granada | 12 | afectado | ||||
168 | .- | Curaçao | 11 | afectados | 1 | muerte | ||
169 | .- | Groenlandia | 10 | afectados | ||||
170 | .- | Laos | 10 | afectados | ||||
171 | .- | Mozambique | 10 | afectados | ||||
172 | .- | Seychelles | 10 | afectados | ||||
173 | .- | Surinam | 10 | afectados | ||||
174 | .- | Sudan | 10 | afectados | 2 | muertes | ||
175 | .- | Suazilandia | 9 | afectados | ||||
176 | .- | San Cristóbal y Nieves | 9 | afectados | ||||
177 | .- | Zimbawe | 9 | afectados | 1 | muerte | ||
178 | .- | Angola | 8 | afectados | 2 | muertes | ||
179 | .- | CAR | 8 | afectados | ||||
180 | .- | Chad | 8 | afectados | ||||
181 | .- | Vaticano | 7 | afectados | ||||
182 | .- | Fiji | 7 | afectados | ||||
183 | .- | Liberia | 7 | afectados | ||||
184 | .- | Somalia | 7 | afectado | ||||
185 | .- | Granadinas | 7 | afectados | ||||
186 | .- | Cabo Verde | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
187 | .- | San Bartolomé | 6 | afectados | ||||
188 | .- | Mauritania | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
189 | .- | Nepal | 6 | afectados | ||||
190 | .- | Montserrat | 6 | afectado | ||||
191 | .- | Islas Turcas y Caicos | 5 | afectado | ||||
192 | .- | Nicaragua | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
193 | .- | Bután | 5 | afectados | ||||
194 | .- | Gambia | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
195 | .- | Botswana | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
196 | .- | Belice | 4 | afectados | ||||
197 | .- | Islas Virgen Britanicas | 3 | afectados | ||||
198 | .- | Anguilla | 3 | afectados | ||||
199 | .- | Burundi | 3 | afectados | ||||
200 | .- | Malawi | 3 | afectados | ||||
201 | .- | Sierra Leona | 2 | afectados | ||||
202 | .- | Caribe Holandes | 2 | afectados | ||||
203 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
204 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | ||||
205 | .- | Islas Falkland | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario