Ayer España tuvo el dudoso honor de alcanzar el 2º puesto a nivel mundial , tanto en fallecidos como en afectados. España añcanzço los 126.168 casos y 11.955 fallecidos, con 7.009 casos nuevos, lo que supone un ligero descenso por 3er, día consecutivo.
En E.E.U.U. se produjeron 34.168 casos nuevos, se alcanzaron los 311.635 casos y los 8.454 fallecimientos. Es el principal foco de la pandemia en estos momentos.
En el mundo se han alcanzado los 1.202.704 casos y 64.738 fallecimientos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.-
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 311.635 | afectados | 8.454 | muertes | ||
2 | .- | España | 126.168 | afectados | 11.955 | muertes | ||
3 | .- | Italia | 124.632 | afectados | 15.362 | muertes | ||
4 | .- | Alemania | 96.092 | afectados | 1.444 | muertes | ||
5 | .- | Francia | 89.953 | afectados | 7.560 | muertes | ||
6 | .- | China | 81.669 | afectados | 3.329 | muertes | ||
7 | .- | Irán | 55.743 | afectados | 3.452 | muertes | ||
8 | .- | Reino Unido | 41.903 | afectados | 4.313 | muertes | ||
9 | .- | Turquia | 23.934 | afectados | 501 | muertes | ||
10 | .- | Suiza | 20.505 | afectados | 666 | muertes | ||
11 | .- | Bélgica | 18.431 | afectados | 1.283 | muertes | ||
12 | .- | Holanda | 16.627 | afectados | 1.651 | muertes | ||
13 | .- | Canadá | 14.018 | afectados | 233 | muertes | ||
14 | .- | Austria | 11.781 | afectados | 186 | muertes | ||
15 | .- | Portugal | 10.524 | afectados | 266 | muertes | ||
16 | .- | Brasil | 10.360 | afectados | 445 | muertes | ||
17 | .- | Corea del Sur | 10.237 | afectados | 183 | muertes | ||
18 | .- | Israel | 7.851 | afectados | 44 | muertes | ||
19 | .- | Suecia | 6.443 | afectados | 373 | muertes | ||
20 | .- | Australia | 5.635 | afectados | 34 | muertes | ||
21 | .- | Noruega | 5.550 | afectados | 62 | muertes | ||
22 | .- | Rusia | 4.731 | afectados | 43 | muertes | ||
23 | .- | Irlanda | 4.604 | afectados | 137 | muertes | ||
24 | .- | Chequia | 4.472 | afectados | 59 | muertes | ||
25 | .- | Chile | 4.161 | afectados | 27 | muertes | ||
26 | .- | Dinamarca | 4.077 | afectados | 161 | muertes | ||
27 | .- | Japón | 3.851 | afectados | 88 | muertes | ||
28 | .- | Polonia | 3.627 | afectados | 79 | muertes | ||
29 | .- | Rumania | 3.613 | afectados | 146 | muertes | ||
30 | .- | India | 3.588 | afectados | 99 | muertes | ||
31 | .- | Malasia | 3.483 | afectados | 57 | muertes | ||
32 | .- | Ecuador | 3.465 | afectados | 172 | muertes | ||
33 | .- | Filipinas | 3.094 | afectados | 144 | muertes | ||
34 | .- | Pakistan | 2.818 | afectados | 41 | muertes | ||
35 | .- | Luxemburgo | 2.729 | afectados | 31 | muertes | ||
36 | .- | Arabia Saudi | 2.370 | afectados | 29 | muertes | ||
37 | .- | Tailandia | 2.169 | afectados | 23 | muertes | ||
38 | .- | Indonesia | 2.092 | afectados | 191 | muertes | ||
39 | .- | México | 1.890 | afectados | 79 | muertes | ||
40 | .- | Finlandia | 1.882 | afectados | 25 | muertes | ||
41 | .- | Panamá | 1.801 | afectados | 46 | muertes | ||
42 | .- | Peru | 1.746 | afectados | 73 | muertes | ||
43 | .- | Grecia | 1.673 | afectados | 68 | muertes | ||
44 | .- | Serbia | 1.624 | afectados | 44 | muertes | ||
45 | .- | Sudafrica | 1.585 | afectados | 9 | muertes | ||
46 | .- | Republica Dominicana | 1.578 | afectados | 77 | muertes | ||
47 | .- | Emiratos A.U. | 1.505 | afectados | 10 | muertes | ||
48 | .- | Argentina | 1.451 | afectados | 43 | muertes | ||
49 | .- | Islandia | 1.417 | afectados | 4 | muertes | ||
50 | .- | Colombia | 1.406 | afectados | 32 | muertes | ||
51 | .- | Qatar | 1.325 | afectados | 3 | muertes | ||
52 | .- | Argelia | 1.251 | afectados | 130 | muertes | ||
53 | .- | Ucrania | 1.225 | afectados | 32 | muertes | ||
54 | .- | Singapur | 1.189 | afectados | 6 | muertes | ||
55 | .- | Croacia | 1.126 | afectados | 12 | muertes | ||
56 | .- | Egipto | 1.070 | afectados | 71 | muertes | ||
57 | .- | Estonia | 1.039 | afectados | 13 | muertes | ||
58 | .- | Nueva Zelanda | 1.039 | afectados | 1 | muerte | ||
59 | .- | Eslovenia | 977 | afectados | 22 | muertes | ||
60 | .- | Marruecos | 919 | afectados | 59 | muertes | ||
61 | .- | Irak | 878 | afectados | 56 | muertes | ||
62 | .- | Hong Kong | 862 | afectados | 4 | muertes | ||
63 | .- | Lituania | 771 | afectados | 11 | muertes | ||
64 | .- | Armenia | 770 | afectados | 7 | muertes | ||
65 | .- | Moldavia | 752 | afectados | 12 | muertes | ||
66 | .- | Bahrein | 688 | afectados | 4 | muertes | ||
67 | .- | Hungria | 678 | afectados | 32 | muertes | ||
68 | .- | Bosnia | 624 | afectados | 21 | muertes | ||
69 | .- | Camerún | 555 | afectados | 9 | muertes | ||
70 | .- | Tunez | 553 | afectados | 18 | muertes | ||
71 | .- | Kazajistan | 551 | afectados | 5 | muertes | ||
72 | .- | Azerbayán | 521 | afectados | 5 | muertes | ||
73 | .- | Líbano | 520 | afectados | 17 | muertes | ||
74 | .- | Letonia | 509 | afectados | 1 | muerte | ||
75 | .- | Bulgaria | 503 | afectados | 17 | muertes | ||
76 | .- | Macedonia del N. | 483 | afectados | 17 | muertes | ||
77 | .- | Kuwait | 479 | afectados | 1 | muerte | ||
78 | .- | Eslovaquia | 471 | afectados | 1 | muerte | ||
79 | .- | Andorra | 466 | afectados | 17 | muertes | ||
80 | .- | Bielorusia | 440 | afectados | 5 | muertes | ||
81 | .- | Costa Rica | 435 | afectados | 2 | muertes | ||
82 | .- | Chipre | 426 | afectados | 9 | muertes | ||
83 | .- | Uruguay | 400 | afectados | 5 | muertes | ||
84 | .- | Taiwán | 355 | afectados | 5 | muertes | ||
85 | .- | Afganistán | 337 | afectados | 7 | muertes | ||
86 | .- | Reunion | 334 | afectados | ||||
87 | .- | Albania | 333 | afectados | 20 | muertes | ||
88 | .- | Jordania | 323 | afectados | 5 | muertes | ||
89 | .- | Burkina Faso | 318 | afectados | 16 | muertes | ||
90 | .- | Cuba | 288 | afectados | 6 | muertes | ||
91 | .- | Omán | 277 | afectados | 2 | muerte | ||
92 | .- | Honduras | 268 | afectados | 22 | muertes | ||
93 | .- | Uzbequistan | 266 | afectados | 2 | muertes | ||
94 | .- | Islas del Canal | 262 | afectados | 5 | muertes | ||
95 | .- | San Marino | 259 | afectados | 32 | muertes | ||
96 | .- | Costa de Marfil | 245 | afectados | 1 | muerte | ||
97 | .- | Vietnam | 240 | afectados | ||||
98 | .- | Senegal | 219 | afectados | 2 | muertes | ||
99 | .- | Palestina | 217 | afectados | 1 | muerte | ||
100 | .- | Nigeria | 214 | afectados | 4 | muertes | ||
101 | .- | Malta | 213 | afectados | ||||
102 | .- | Ghana | 205 | afectados | 5 | muertes | ||
103 | .- | Montenegro | 201 | afectados | 2 | muertes | ||
104 | .- | Mauricio | 196 | afectados | 7 | muertes | ||
105 | .- | Islas Feroe | 181 | afectados | ||||
106 | .- | Sri Lanka | 166 | afectados | 5 | muertes | ||
107 | .- | Georgia | 162 | afectados | 1 | muerte | ||
108 | .- | Bolivia | 157 | afectados | 10 | muertes | ||
109 | .- | Venezuela | 155 | afectados | 7 | muertes | ||
110 | .- | R. D. Del Congo | 154 | afectados | 18 | muertes | ||
111 | .- | Kirguistán | 147 | afectados | 1 | muerte | ||
112 | .- | Nigeria | 144 | afectados | 8 | muertes | ||
113 | .- | Martinica | 143 | afectados | 3 | muertes | ||
114 | .- | Brunei | 135 | afectados | 1 | muerte | ||
115 | .- | Guadalupe | 134 | afectados | 7 | muertes | ||
116 | .- | Mayotte | 134 | afectados | 2 | muerte | ||
117 | .- | Kenia | 126 | afectados | 4 | muerte | ||
118 | .- | Isla de Man | 126 | afectados | 1 | muerte | ||
119 | .- | Camboya | 114 | afectados | ||||
120 | .- | Guinea | 111 | afectados | ||||
121 | .- | Paraguay | 104 | afectados | 3 | muertes | ||
122 | .- | Trinidad y Tobago | 103 | afectados | 6 | muertes | ||
123 | .- | Ruanda | 102 | afectados | ||||
124 | .- | Gibraltar | 98 | afectados | ||||
125 | .- | Liechtenstein | 77 | afectados | 1 | muerte | ||
126 | .- | Madagascar | 70 | afectados | ||||
127 | .- | Bangladesh | 70 | afectados | 8 | muertes | ||
128 | .- | Monaco | 66 | afectados | 1 | muerte | ||
129 | .- | Aruba | 64 | afectados | ||||
130 | .- | El Salvador | 62 | afectados | 3 | muertes | ||
131 | .- | Guayana Francesa | 61 | afectados | ||||
132 | .- | Guatemala | 61 | afectados | 2 | muertes | ||
133 | .- | Jamaica | 55 | afectados | 3 | muertes | ||
134 | .- | Barbados | 52 | afectados | ||||
135 | .- | Djiouti | 50 | afectados | ||||
136 | .- | Uganda | 48 | afectados | ||||
137 | .- | Macao | 44 | afectados | 3 | |||
138 | .- | Togo | 41 | afectados | 3 | muertes | ||
139 | .- | Mali | 41 | afectados | 3 | muertes | ||
140 | .- | Polinesia Francesa | 40 | afectados | ||||
141 | .- | Zambia | 39 | afectados | 1 | muerte | ||
142 | .- | Etiopia | 38 | afectados | ||||
143 | .- | Bermuda | 37 | afectados | ||||
144 | .- | Islas Caiman | 35 | afectados | 1 | muerte | ||
145 | .- | San Martin | 29 | afectados | 2 | muerte | ||
146 | .- | Eritrea | 29 | afectados | ||||
147 | .- | Bahamas | 28 | afectados | 4 | muerte | ||
148 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 25 | afectados | 4 | muerte | ||
149 | .- | Guayana | 24 | afectados | 4 | muertes | ||
150 | .- | Congo | 22 | afectados | 2 | muertes | ||
151 | .- | Gabon | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
152 | .- | Myanmar | 21 | afectados | 1 | muerte | ||
153 | .- | Haiti | 21 | afectados | ||||
154 | .- | Tanzania | 20 | afectados | 1 | muerte | ||
155 | .- | Maldivas | 19 | afectados | ||||
156 | .- | Libia | 18 | afectado | 1 | muerte | ||
157 | .- | Guinea Bissau | 18 | afectados | ||||
158 | .- | Nueva Caledonia | 17 | afectados | ||||
159 | .- | Siria | 16 | afectados | 2 | muertes | ||
160 | .- | Guinea Ecuatorial | 16 | afectados | ||||
161 | .- | Benin | 16 | afectados | ||||
162 | .- | Barbuda | 15 | afectados | ||||
163 | .- | Mongolia | 14 | afectados | ||||
164 | .- | Namibia | 14 | afectados | ||||
165 | .- | Dominica | 14 | afectados | ||||
166 | .- | Santa Lucia | 14 | afectados | ||||
167 | .- | Granada | 12 | afectado | ||||
168 | .- | Fiji | 12 | afectados | ||||
169 | .- | Curaçao | 11 | afectados | 1 | muerte | ||
170 | .- | Groenlandia | 11 | afectados | ||||
171 | .- | Laos | 10 | afectados | ||||
172 | .- | Mozambique | 10 | afectados | ||||
173 | .- | Seychelles | 10 | afectados | ||||
174 | .- | Surinam | 10 | afectados | ||||
175 | .- | Sudan | 10 | afectados | 2 | muertes | ||
176 | .- | Angola | 10 | afectados | 2 | muertes | ||
177 | .- | Liberia | 10 | afectados | ||||
178 | .- | Suazilandia | 9 | afectados | ||||
179 | .- | San Cristóbal y Nieves | 9 | afectados | ||||
180 | .- | Zimbawe | 9 | afectados | 1 | muerte | ||
181 | .- | Chad | 9 | afectados | ||||
182 | .- | Nepal | 9 | afectados | ||||
183 | .- | CAR | 8 | afectados | ||||
184 | .- | Vaticano | 7 | afectados | ||||
185 | .- | Somalia | 7 | afectado | ||||
186 | .- | Granadinas | 7 | afectados | ||||
187 | .- | Cabo Verde | 7 | afectados | 1 | muerte | ||
188 | .- | San Bartolomé | 6 | afectados | ||||
189 | .- | Mauritania | 6 | afectados | 1 | muerte | ||
190 | .- | Montserrat | 6 | afectado | ||||
191 | .- | Islas Turcas y Caicos | 5 | afectado | ||||
192 | .- | Nicaragua | 5 | afectados | 1 | muerte | ||
193 | .- | Bután | 5 | afectados | ||||
194 | .- | Gambia | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
195 | .- | Botswana | 4 | afectados | 1 | muerte | ||
196 | .- | Belice | 4 | afectados | ||||
197 | .- | Malawi | 4 | afectados | ||||
198 | .- | Sierra Leona | 4 | afectados | ||||
199 | .- | Sahara Occidental | 4 | afectados | ||||
200 | .- | Islas Virgen Britanicas | 3 | afectados | ||||
201 | .- | Anguilla | 3 | afectados | ||||
202 | .- | Burundi | 3 | afectados | ||||
203 | .- | Caribe Holandes | 2 | afectados | ||||
204 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | ||||
205 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | ||||
206 | .- | Islas Falkland | 1 | afectado |

NoVCasino Casino - NOVCASINO.COM
ResponderEliminarNoVCasino.com offers a no deposit bonus of 100% aprcasino up to €150. No Deposit 토토사이트 Bonus novcasino is given to 출장안마 new players only. No deposit bonuses expire https://vannienailor4166blog.blogspot.com/