Ayer España alcanzó los 131.646 casos y los 12.561 fallecimientos. Tuvo 5.478 casos nuevos, lo que supuso un descenso en el número de casos del día anterior del 21.85% , lo que es una buena noticia que ya venia anunciándose con 4 días de bajadas en los casos nuevos.
E.E.U.U. sigue siendo el principal foco de la pandemia con 24.728 casos nuevos, aunque han descendido sobre los del día anterior. Tiene 336.085 casos totales y 9.602 fallecimientos. Se modera la subida de casos en Alemania y Francia con 4.031 y 2.886 respectivamente. Italia sigue con ligeras bajadas de casos nuevos con 4.316 y un total de 128.948 y 15.887 fallecimientos.
En el mundo la pandemia esta presente en 207 países y territorios, con un total de 1.270.845 casos
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.-
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 336.085 | afectados | 9.602 | muertes | |
2 | .- | España | 131.646 | afectados | 12.561 | muertes | |
3 | .- | Italia | 128.948 | afectados | 15.887 | muertes | |
4 | .- | Alemania | 100.123 | afectados | 1.584 | muertes | |
5 | .- | Francia | 92.839 | afectados | 8.078 | muertes | |
6 | .- | China | 81.669 | afectados | 3.329 | muertes | |
7 | .- | Irán | 58.226 | afectados | 3.603 | muertes | |
8 | .- | Reino Unido | 47.806 | afectados | 4.934 | muertes | |
9 | .- | Turquia | 27.069 | afectados | 574 | muertes | |
10 | .- | Suiza | 21.100 | afectados | 715 | muertes | |
11 | .- | Bélgica | 19.691 | afectados | 1.447 | muertes | |
12 | .- | Holanda | 17.851 | afectados | 1.766 | muertes | |
13 | .- | Canadá | 15.512 | afectados | 280 | muertes | |
14 | .- | Austria | 12.051 | afectados | 204 | muertes | |
15 | .- | Portugal | 11.278 | afectados | 295 | muertes | |
16 | .- | Brasil | 11.130 | afectados | 486 | muertes | |
17 | .- | Corea del Sur | 10.237 | afectados | 183 | muertes | |
18 | .- | Israel | 8.430 | afectados | 49 | muertes | |
19 | .- | Suecia | 6.830 | afectados | 401 | muertes | |
20 | .- | Australia | 5.687 | afectados | 37 | muertes | |
21 | .- | Noruega | 5.687 | afectados | 71 | muertes | |
22 | .- | Rusia | 5.389 | afectados | 45 | muertes | |
23 | .- | Irlanda | 4.994 | afectados | 158 | muertes | |
24 | .- | Chequia | 4.587 | afectados | 67 | muertes | |
25 | .- | Chile | 4.471 | afectados | 34 | muertes | |
26 | .- | Dinamarca | 4.369 | afectados | 179 | muertes | |
27 | .- | Polonia | 4.102 | afectados | 94 | muertes | |
28 | .- | Rumania | 3.864 | afectados | 151 | muertes | |
29 | .- | Japón | 3.851 | afectados | 88 | muertes | |
30 | .- | Malasia | 3.662 | afectados | 61 | muertes | |
31 | .- | Ecuador | 3.646 | afectados | 180 | muertes | |
32 | .- | India | 3.588 | afectados | 99 | muertes | |
33 | .- | Filipinas | 3.246 | afectados | 152 | muertes | |
34 | .- | Pakistan | 3.157 | afectados | 47 | muertes | |
35 | .- | Luxemburgo | 2.804 | afectados | 36 | muertes | |
36 | .- | Arabia Saudi | 2.402 | afectados | 34 | muertes | |
37 | .- | Peru | 2.281 | afectados | 83 | muertes | |
38 | .- | Indonesia | 2.273 | afectados | 198 | muertes | |
39 | .- | Tailandia | 2.169 | afectados | 23 | muertes | |
40 | .- | Finlandia | 1.927 | afectados | 28 | muertes | |
41 | .- | Serbia | 1.908 | afectados | 51 | muertes | |
42 | .- | México | 1.890 | afectados | 79 | muertes | |
43 | .- | Panamá | 1.801 | afectados | 46 | muertes | |
44 | .- | Emiratos A.U. | 1.799 | afectados | 10 | muertes | |
45 | .- | Republica Dominicana | 1.745 | afectados | 82 | muertes | |
46 | .- | Grecia | 1.735 | afectados | 73 | muertes | |
47 | .- | Sudafrica | 1.655 | afectados | 11 | muertes | |
48 | .- | Qatar | 1.604 | afectados | 4 | muertes | |
49 | .- | Argentina | 1.554 | afectados | 46 | muertes | |
50 | .- | Islandia | 1.486 | afectados | 4 | muertes | |
51 | .- | Colombia | 1.485 | afectados | 35 | muertes | |
52 | .- | Argelia | 1.320 | afectados | 152 | muertes | |
53 | .- | Singapur | 1.309 | afectados | 6 | muertes | |
54 | .- | Ucrania | 1.308 | afectados | 37 | muertes | |
55 | .- | Croacia | 1.182 | afectados | 15 | muertes | |
56 | .- | Egipto | 1.173 | afectados | 78 | muertes | |
57 | .- | Estonia | 1.097 | afectados | 15 | muertes | |
58 | .- | Nueva Zelanda | 1.039 | afectados | 1 | muerte | |
59 | .- | Marruecos | 1.021 | afectados | 70 | muertes | |
60 | .- | Eslovenia | 997 | afectados | 28 | muertes | |
61 | .- | Irak | 961 | afectados | 61 | muertes | |
62 | .- | Hong Kong | 890 | afectados | 4 | muertes | |
63 | .- | Moldavia | 864 | afectados | 15 | muertes | |
64 | .- | Armenia | 822 | afectados | 7 | muertes | |
65 | .- | Lituania | 811 | afectados | 13 | muertes | |
66 | .- | Hungria | 733 | afectados | 34 | muertes | |
67 | .- | Bahrein | 700 | afectados | 4 | muertes | |
68 | .- | Bosnia | 654 | afectados | 23 | muertes | |
69 | .- | Camerún | 650 | afectados | 9 | muertes | |
70 | .- | Kazajistan | 584 | afectados | 6 | muertes | |
71 | .- | Azerbayán | 584 | afectados | 7 | muertes | |
72 | .- | Tunez | 574 | afectados | 22 | muertes | |
73 | .- | Bielorusia | 562 | afectados | 8 | muertes | |
74 | .- | Kuwait | 556 | afectados | 1 | muerte | |
75 | .- | Macedonia del N. | 555 | afectados | 18 | muertes | |
76 | .- | Letonia | 533 | afectados | 1 | muerte | |
77 | .- | Bulgaria | 531 | afectados | 20 | muertes | |
78 | .- | Líbano | 527 | afectados | 18 | muertes | |
79 | .- | Andorra | 501 | afectados | 18 | muertes | |
80 | .- | Eslovaquia | 485 | afectados | 1 | muerte | |
81 | .- | Costa Rica | 454 | afectados | 2 | muertes | |
82 | .- | Chipre | 446 | afectados | 9 | muertes | |
83 | .- | Uruguay | 406 | afectados | 6 | muertes | |
84 | .- | Taiwán | 363 | afectados | 5 | muertes | |
85 | .- | Albania | 361 | afectados | 20 | muertes | |
86 | .- | Afganistán | 349 | afectados | 7 | muertes | |
87 | .- | Jordania | 345 | afectados | 5 | muertes | |
88 | .- | Burkina Faso | 345 | afectados | 17 | muertes | |
89 | .- | Reunion | 344 | afectados | |||
90 | .- | Uzbequistan | 342 | afectados | 2 | muertes | |
91 | .- | Cuba | 320 | afectados | 8 | muertes | |
92 | .- | Islas del Canal | 309 | afectados | 6 | muertes | |
93 | .- | Omán | 298 | afectados | 2 | muerte | |
94 | .- | Honduras | 268 | afectados | 22 | muertes | |
95 | .- | San Marino | 266 | afectados | 32 | muertes | |
96 | .- | Costa de Marfil | 261 | afectados | 3 | muerte | |
97 | .- | Vietnam | 241 | afectados | |||
98 | .- | Palestina | 237 | afectados | 1 | muerte | |
99 | .- | Nigeria | 232 | afectados | 5 | muertes | |
100 | .- | Malta | 227 | afectados | |||
101 | .- | Mauricio | 227 | afectados | 7 | muertes | |
102 | .- | Senegal | 222 | afectados | 2 | muertes | |
103 | .- | Ghana | 214 | afectados | 5 | muertes | |
104 | .- | Montenegro | 214 | afectados | 2 | muertes | |
105 | .- | Niger | 184 | afectados | 10 | muertes | |
106 | .- | Islas Feroe | 181 | afectados | |||
107 | .- | Sri Lanka | 176 | afectados | 5 | muertes | |
108 | .- | Georgia | 174 | afectados | 2 | muerte | |
109 | .- | Venezuela | 159 | afectados | 7 | muertes | |
110 | .- | Bolivia | 157 | afectados | 10 | muertes | |
111 | .- | R. D. Del Congo | 154 | afectados | 18 | muertes | |
112 | .- | Martinica | 149 | afectados | 4 | muertes | |
113 | .- | Kirguistán | 147 | afectados | 1 | muerte | |
114 | .- | Mayotte | 147 | afectados | 2 | muerte | |
115 | .- | Kenia | 142 | afectados | 4 | muerte | |
116 | .- | Brunei | 135 | afectados | 1 | muerte | |
117 | .- | Guadalupe | 135 | afectados | 7 | muertes | |
118 | .- | Isla de Man | 127 | afectados | 1 | muerte | |
119 | .- | Guinea | 121 | afectados | |||
120 | .- | Camboya | 114 | afectados | |||
121 | .- | Paraguay | 104 | afectados | 3 | muertes | |
122 | .- | Trinidad y Tobago | 104 | afectados | 7 | muertes | |
123 | .- | Ruanda | 104 | afectados | |||
124 | .- | Gibraltar | 103 | afectados | |||
125 | .- | Bangladesh | 88 | afectados | 9 | muertes | |
126 | .- | Liechtenstein | 77 | afectados | 1 | muerte | |
127 | .- | Monaco | 73 | afectados | 1 | muerte | |
128 | .- | Madagascar | 72 | afectados | |||
129 | .- | Aruba | 64 | afectados | |||
130 | .- | El Salvador | 62 | afectados | 3 | muertes | |
131 | .- | Guayana Francesa | 61 | afectados | |||
132 | .- | Guatemala | 61 | afectados | 2 | muertes | |
133 | .- | Djiouti | 59 | afectados | |||
134 | .- | Jamaica | 58 | afectados | 3 | muertes | |
135 | .- | Barbados | 56 | afectados | 1 | muerte | |
136 | .- | Uganda | 52 | afectados | |||
137 | .- | Mali | 45 | afectados | 5 | muertes | |
138 | .- | Congo | 45 | afectados | 5 | muertes | |
139 | .- | Macao | 44 | afectados | 3 | ||
140 | .- | Togo | 44 | afectados | 3 | muertes | |
141 | .- | Etiopia | 43 | afectados | 2 | muertes | |
142 | .- | Polinesia Francesa | 41 | afectados | |||
143 | .- | Zambia | 39 | afectados | 1 | muerte | |
144 | .- | Islas Caiman | 39 | afectados | 1 | muerte | |
145 | .- | Bermuda | 37 | afectados | |||
146 | .- | San Martin | 32 | afectados | 2 | muerte | |
147 | .- | Eritrea | 29 | afectados | |||
148 | .- | Bahamas | 29 | afectados | 5 | muerte | |
149 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 25 | afectados | 4 | muerte | |
150 | .- | Guayana | 24 | afectados | 4 | muertes | |
151 | .- | Tanzania | 22 | afectados | 1 | muerte | |
152 | .- | Benin | 22 | afectados | |||
153 | .- | Gabon | 21 | afectados | 1 | muerte | |
154 | .- | Myanmar | 21 | afectados | 1 | muerte | |
155 | .- | Haiti | 21 | afectados | 1 | muerte | |
156 | .- | Maldivas | 19 | afectados | |||
157 | .- | Siria | 19 | afectados | 2 | muertes | |
158 | .- | Libia | 18 | afectados | 1 | muerte | |
159 | .- | Guinea Bissau | 18 | afectados | |||
160 | .- | Nueva Caledonia | 18 | afectados | |||
161 | .- | Guinea Ecuatorial | 16 | afectados | |||
162 | .- | Namibia | 16 | afectados | |||
163 | .- | Barbuda | 15 | afectados | |||
164 | .- | Mongolia | 14 | afectados | |||
165 | .- | Dominica | 14 | afectados | |||
166 | .- | Santa Lucia | 14 | afectados | |||
167 | .- | Angola | 14 | afectados | 2 | muertes | |
168 | .- | Liberia | 13 | afectados | 3 | muertes | |
169 | .- | Granada | 12 | afectados | |||
170 | .- | Fiji | 12 | afectados | |||
171 | .- | Sudan | 12 | afectados | 2 | muertes | |
172 | .- | Curaçao | 11 | afectados | 1 | muerte | |
173 | .- | Groenlandia | 11 | afectados | |||
174 | .- | Laos | 11 | afectados | |||
175 | .- | Mozambique | 10 | afectados | |||
176 | .- | Seychelles | 10 | afectados | |||
177 | .- | Surinam | 10 | afectados | |||
178 | .- | San Cristóbal y Nieves | 10 | afectados | |||
179 | .- | Suazilandia | 9 | afectados | |||
180 | .- | Zimbawe | 9 | afectados | 1 | muerte | |
181 | .- | Chad | 9 | afectados | |||
182 | .- | Nepal | 9 | afectados | |||
183 | .- | CAR | 8 | afectados | |||
184 | .- | Vaticano | 7 | afectados | |||
185 | .- | Somalia | 7 | afectados | |||
186 | .- | Granadinas | 7 | afectados | |||
187 | .- | Cabo Verde | 7 | afectados | 1 | muerte | |
188 | .- | San Bartolomé | 6 | afectados | |||
189 | .- | Mauritania | 6 | afectados | 1 | muerte | |
190 | .- | Montserrat | 6 | afectados | |||
191 | .- | Nicaragua | 6 | afectados | 1 | muerte | |
192 | .- | Botswana | 6 | afectados | 1 | muerte | |
193 | .- | Sierra Leona | 6 | afectados | |||
194 | .- | Islas Turcas y Caicos | 5 | afectados | 1 | muerte | |
195 | .- | Bután | 5 | afectados | |||
196 | .- | Belice | 5 | afectados | |||
197 | .- | Gambia | 4 | afectados | 1 | muerte | |
198 | .- | Malawi | 4 | afectados | |||
199 | .- | Sahara Occidental | 4 | afectados | |||
200 | .- | Islas Virgen Britanicas | 3 | afectados | |||
201 | .- | Anguilla | 3 | afectados | |||
202 | .- | Burundi | 3 | afectados | |||
203 | .- | Caribe Holandes | 2 | afectados | |||
204 | .- | Islas Falkland | 2 | afectados | |||
205 | .- | Papua Nueva Guinea | 1 | afectado | |||
206 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | |||
207 | .- | San Pedro Miguelon | 1 | afectado | |||
208 | .- | Sudan del Sur | 1 | afectado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario