Ayer España alcanzó los 141.909 casos y los 14.044 fallecimientos. Se han producido 5.267 casos nuevos.
E.E.U.U. sigue siendo el principal foco de la pandemia con 33.155 casos nuevos.Tiene 400.540 casos totales y 12.857 fallecimientos. Francia sube en casos nuevos con 11.059, no sabemos si por incremento de test o forma de conteo.Italia sigue con bajadas de casos nuevos con 3.039 y un total de 135.586 y 17.127 fallecimientos.
En el mundo la pandemia esta presente en 209 países y territorios, con un total de 1.431.948 casos y 82.076 fallecimientos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad principales paises.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.-
Casos por países.-
1 | .- | Estados Unidos | 400.540 | afectados | 12.857 | muertes | |
2 | .- | España | 141.909 | afectados | 14.044 | muertes | |
3 | .- | Italia | 135.586 | afectados | 17.127 | muertes | |
4 | .- | Francia | 109.069 | afectados | 10.328 | muertes | |
5 | .- | Alemania | 107.663 | afectados | 2.016 | muertes | |
6 | .- | China | 81.802 | afectados | 3.333 | muertes | |
7 | .- | Irán | 62.589 | afectados | 3.872 | muertes | |
8 | .- | Reino Unido | 55.242 | afectados | 6.159 | muertes | |
9 | .- | Turquia | 34.109 | afectados | 725 | muertes | |
10 | .- | Suiza | 22.253 | afectados | 821 | muertes | |
11 | .- | Bélgica | 22.194 | afectados | 2.035 | muertes | |
12 | .- | Holanda | 19.580 | afectados | 2.101 | muertes | |
13 | .- | Canadá | 17.897 | afectados | 381 | muertes | |
14 | .- | Brasil | 14.049 | afectados | 688 | muertes | |
15 | .- | Austria | 12.639 | afectados | 243 | muertes | |
16 | .- | Portugal | 12.442 | afectados | 345 | muertes | |
17 | .- | Corea del Sur | 10.384 | afectados | 200 | muertes | |
18 | .- | Israel | 9.248 | afectados | 65 | muertes | |
19 | .- | Suecia | 7.693 | afectados | 591 | muertes | |
20 | .- | Rusia | 7.497 | afectados | 58 | muertes | |
21 | .- | Noruega | 6.086 | afectados | 89 | muertes | |
22 | .- | Australia | 5.988 | afectados | 50 | muertes | |
23 | .- | Irlanda | 5.709 | afectados | 210 | muertes | |
24 | .- | India | 5.356 | afectados | 160 | muertes | |
25 | .- | Chile | 5.116 | afectados | 43 | muertes | |
26 | .- | Dinamarca | 5.071 | afectados | 203 | muertes | |
27 | .- | Chequia | 5.017 | afectados | 88 | muertes | |
28 | .- | Japón | 4.969 | afectados | 104 | muertes | |
29 | .- | Polonia | 4.848 | afectados | 129 | muertes | |
30 | .- | Rumania | 4.417 | afectados | 197 | muertes | |
31 | .- | Pakistan | 4.062 | afectados | 58 | muertes | |
32 | .- | Ecuador | 3.995 | afectados | 220 | muertes | |
33 | .- | Malasia | 3.943 | afectados | 63 | muertes | |
34 | .- | Filipinas | 3.764 | afectados | 177 | muertes | |
35 | .- | Luxemburgo | 2.970 | afectados | 44 | muertes | |
36 | .- | Peru | 2.954 | afectados | 107 | muertes | |
37 | .- | Arabia Saudi | 2.795 | afectados | 41 | muertes | |
38 | .- | México | 2.785 | afectados | 141 | muertes | |
39 | .- | Indonesia | 2.738 | afectados | 221 | muertes | |
40 | .- | Serbia | 2.447 | afectados | 61 | muertes | |
41 | .- | Emiratos A.U. | 2.359 | afectados | 12 | muertes | |
42 | .- | Finlandia | 2.308 | afectados | 34 | muertes | |
43 | .- | Tailandia | 2.258 | afectados | 27 | muertes | |
44 | .- | Panamá | 2.249 | afectados | 59 | muertes | |
45 | .- | Qatar | 2.057 | afectados | 6 | muertes | |
46 | .- | Republica Dominicana | 1.956 | afectados | 98 | muertes | |
47 | .- | Grecia | 1.832 | afectados | 79 | muertes | |
48 | .- | Colombia | 1.780 | afectados | 50 | muertes | |
49 | .- | Sudafrica | 1.749 | afectados | 13 | muertes | |
50 | .- | Argentina | 1.715 | afectados | 60 | muertes | |
51 | .- | Islandia | 1.586 | afectados | 6 | muertes | |
52 | .- | Singapur | 1.481 | afectados | 6 | muertes | |
53 | .- | Argelia | 1.468 | afectados | 193 | muertes | |
54 | .- | Ucrania | 1.462 | afectados | 45 | muertes | |
55 | .- | Egipto | 1.450 | afectados | 94 | muertes | |
56 | .- | Croacia | 1.282 | afectados | 18 | muertes | |
57 | .- | Nueva Zelanda | 1.210 | afectados | 1 | muerte | |
58 | .- | Marruecos | 1.184 | afectados | 90 | muertes | |
59 | .- | Estonia | 1.149 | afectados | 21 | muertes | |
60 | .- | Irak | 1.122 | afectados | 65 | muertes | |
61 | .- | Eslovenia | 1.059 | afectados | 36 | muertes | |
62 | .- | Moldavia | 1.056 | afectados | 22 | muertes | |
63 | .- | Hong Kong | 936 | afectados | 4 | muertes | |
64 | .- | Hungria | 895 | afectados | 47 | muertes | |
65 | .- | Lituania | 880 | afectados | 15 | muertes | |
66 | .- | Bielorusia | 861 | afectados | 13 | muertes | |
67 | .- | Armenia | 853 | afectados | 8 | muertes | |
68 | .- | Bahrein | 811 | afectados | 5 | muertes | |
69 | .- | Bosnia | 764 | afectados | 33 | muertes | |
70 | .- | Kuwait | 743 | afectados | 1 | muerte | |
71 | .- | Azerbayán | 717 | afectados | 8 | muertes | |
72 | .- | Kazajistan | 704 | afectados | 6 | muertes | |
73 | .- | Camerún | 685 | afectados | 9 | muertes | |
74 | .- | Tunez | 623 | afectados | 23 | muertes | |
75 | .- | Macedonia del N. | 599 | afectados | 26 | muertes | |
76 | .- | Eslovaquia | 581 | afectados | 2 | muertes | |
77 | .- | Bulgaria | 577 | afectados | 23 | muertes | |
78 | .- | Letonia | 548 | afectados | 2 | muerte | |
79 | .- | Líbano | 548 | afectados | 19 | muertes | |
80 | .- | Andorra | 545 | afectados | 22 | muertes | |
81 | .- | Uzbequistan | 520 | afectados | 2 | muertes | |
82 | .- | Chipre | 494 | afectados | 9 | muertes | |
83 | .- | Costa Rica | 483 | afectados | 2 | muertes | |
84 | .- | Uruguay | 483 | afectados | 7 | muertes | |
85 | .- | Afganistán | 423 | afectados | 14 | muertes | |
86 | .- | Cuba | 396 | afectados | 11 | muertes | |
87 | .- | Burkina Faso | 384 | afectados | 19 | muertes | |
88 | .- | Albania | 383 | afectados | 22 | muertes | |
89 | .- | Taiwán | 376 | afectados | 5 | muertes | |
90 | .- | Omán | 371 | afectados | 2 | muertes | |
91 | .- | Reunion | 358 | afectados | |||
92 | .- | Jordania | 353 | afectados | 6 | muertes | |
93 | .- | Costa de Marfil | 349 | afectados | 3 | muertes | |
94 | .- | Islas del Canal | 335 | afectados | 7 | muertes | |
95 | .- | Honduras | 312 | afectados | 22 | muertes | |
96 | .- | Malta | 293 | afectados | |||
97 | .- | Ghana | 287 | afectados | 5 | muertes | |
98 | .- | San Marino | 279 | afectados | 34 | muertes | |
99 | .- | Niger | 278 | afectados | 11 | muertes | |
100 | .- | Mauricio | 268 | afectados | 7 | muertes | |
101 | .- | Palestina | 261 | afectados | 1 | muerte | |
102 | .- | Nigeria | 254 | afectados | 6 | muertes | |
103 | .- | Vietnam | 251 | afectados | |||
104 | .- | Montenegro | 241 | afectados | 2 | muertes | |
105 | .- | Senegal | 237 | afectados | 2 | muertes | |
106 | .- | Kirguistán | 228 | afectados | 4 | muertes | |
107 | .- | Bolivia | 210 | afectados | 15 | muertes | |
108 | .- | Georgia | 196 | afectados | 3 | muertes | |
109 | .- | Sri Lanka | 185 | afectados | 6 | muertes | |
110 | .- | Islas Feroe | 184 | afectados | |||
111 | .- | R. D. Del Congo | 180 | afectados | 18 | muertes | |
112 | .- | Kenia | 172 | afectados | 6 | muertes | |
113 | .- | Mayotte | 171 | afectados | 2 | muertes | |
114 | .- | Venezuela | 166 | afectados | 7 | muertes | |
115 | .- | Bangladesh | 164 | afectados | 17 | muertes | |
116 | .- | Martinica | 152 | afectados | 4 | muertes | |
117 | .- | Isla de Man | 150 | afectados | 1 | muerte | |
118 | .- | Guinea | 144 | afectados | |||
119 | .- | Guadalupe | 139 | afectados | 7 | muertes | |
120 | .- | Brunei | 135 | afectados | 1 | muerte | |
121 | .- | Paraguay | 119 | afectados | 5 | muertes | |
122 | .- | Camboya | 117 | afectados | |||
123 | .- | Gibraltar | 113 | afectados | |||
124 | .- | Trinidad y Tobago | 107 | afectados | 8 | muertes | |
125 | .- | Ruanda | 105 | afectados | |||
126 | .- | Djiouti | 90 | afectados | |||
127 | .- | Madagascar | 88 | afectados | |||
128 | .- | Guatemala | 80 | afectados | 3 | muertes | |
129 | .- | Monaco | 79 | afectados | 1 | muerte | |
130 | .- | El Salvador | 78 | afectados | 4 | muertes | |
131 | .- | Liechtenstein | 78 | afectados | 1 | muerte | |
132 | .- | Guayana Francesa | 77 | afectados | |||
133 | .- | Aruba | 74 | afectados | |||
134 | .- | Togo | 65 | afectados | 3 | muertes | |
135 | .- | Barbados | 63 | afectados | 2 | muertes | |
136 | .- | Jamaica | 63 | afectados | 3 | muertes | |
137 | .- | Mali | 56 | afectados | 5 | muertes | |
138 | .- | Uganda | 52 | afectados | |||
139 | .- | Etiopia | 52 | afectados | 2 | muertes | |
140 | .- | Polinesia Francesa | 47 | afectados | |||
141 | .- | Congo | 45 | afectados | 5 | muertes | |
142 | .- | Islas Caiman | 45 | afectados | 1 | muerte | |
143 | .- | Macao | 44 | afectados | 3 | ||
144 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 40 | afectados | 6 | muertes | |
145 | .- | Zambia | 39 | afectados | 1 | muerte | |
146 | .- | Bermuda | 39 | afectados | 2 | muertes | |
147 | .- | Bahamas | 36 | afectados | 6 | muertes | |
148 | .- | Guayana | 33 | afectados | 5 | muertes | |
149 | .- | Guinea Bissau | 33 | afectados | |||
150 | .- | San Martin | 32 | afectados | 2 | muertes | |
151 | .- | Eritrea | 31 | afectados | |||
152 | .- | Gabon | 30 | afectados | 1 | muerte | |
153 | .- | Benin | 26 | afectados | 1 | muerte | |
154 | .- | Haiti | 25 | afectados | 1 | muerte | |
155 | .- | Tanzania | 24 | afectados | 1 | muerte | |
156 | .- | Myanmar | 22 | afectados | 1 | muerte | |
157 | .- | Libia | 20 | afectados | 1 | muerte | |
158 | .- | Maldivas | 19 | afectados | |||
159 | .- | Siria | 19 | afectados | 2 | muertes | |
160 | .- | Barbuda | 19 | afectados | 1 | muerte | |
161 | .- | Nueva Caledonia | 18 | afectados | |||
162 | .- | Angola | 17 | afectados | 2 | muertes | |
163 | .- | Guinea Ecuatorial | 16 | afectados | |||
164 | .- | Namibia | 16 | afectados | |||
165 | .- | Mongolia | 15 | afectados | |||
166 | .- | Dominica | 15 | afectados | |||
167 | .- | Fiji | 15 | afectados | |||
168 | .- | Santa Lucia | 14 | afectados | |||
169 | .- | Liberia | 14 | afectados | 3 | muertes | |
170 | .- | Sudan | 14 | afectados | 2 | muertes | |
171 | .- | Laos | 14 | afectados | |||
172 | .- | Curaçao | 13 | afectados | 1 | muerte | |
173 | .- | Granada | 12 | afectados | |||
174 | .- | Groenlandia | 11 | afectados | |||
175 | .- | Seychelles | 11 | afectados | |||
176 | .- | San Cristóbal y Nieves | 11 | afectados | |||
177 | .- | Zimbawe | 11 | afectados | 2 | muertes | |
178 | .- | Mozambique | 10 | afectados | |||
179 | .- | Surinam | 10 | afectados | |||
180 | .- | Suazilandia | 10 | afectados | |||
181 | .- | Chad | 10 | afectados | |||
182 | .- | Nepal | 9 | afectados | |||
183 | .- | Montserrat | 9 | afectados | |||
184 | .- | CAR | 8 | afectados | |||
185 | .- | Islas Turcas y Caicos | 8 | afectados | 1 | muerte | |
186 | .- | Somalia | 8 | afectados | |||
187 | .- | Granadinas | 8 | afectados | |||
188 | .- | Malawi | 8 | afectados | |||
189 | .- | Vaticano | 7 | afectados | |||
190 | .- | Cabo Verde | 7 | afectados | 1 | muerte | |
191 | .- | Belice | 7 | afectados | |||
192 | .- | San Bartolomé | 6 | afectados | |||
193 | .- | Mauritania | 6 | afectados | 1 | muerte | |
194 | .- | Nicaragua | 6 | afectados | 1 | muerte | |
195 | .- | Botswana | 6 | afectados | 1 | muerte | |
196 | .- | Sierra Leona | 6 | afectados | |||
197 | .- | Bután | 5 | afectados | |||
198 | .- | Gambia | 4 | afectados | 1 | muerte | |
199 | .- | Sahara Occidental | 4 | afectados | |||
200 | .- | Santo Tome y Principe | 4 | afectados | |||
201 | .- | Islas Virgen Britanicas | 3 | afectados | |||
202 | .- | Anguilla | 3 | afectados | |||
203 | .- | Burundi | 3 | afectados | |||
204 | .- | Caribe Holandes | 2 | afectados | |||
205 | .- | Islas Falkland | 2 | afectados | |||
206 | .- | Papua Nueva Guinea | 2 | afectados | |||
207 | .- | Sudan del Sur | 2 | afectados | |||
208 | .- | Timor Oriental | 1 | afectado | |||
209 | .- | San Pedro Miguelon | 1 | afectado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario