E.E.U.U. sigue siendo el principal foco de la pandemia con 34.387 casos nuevos.Tiene 434.927 casos totales y 14.788 fallecimientos. Italia esta estabilizada en casos nuevos con 3.836 casos nuevos y 148.220 casos totales y 14.792 fallecimientos. Alemania tiene 5.633 casos nuevos y un total de 113.296 casos totales y 2.349 fallecimientos.
En el mundo la pandemia esta presente en 209 países y territorios, con un total de 1.518.439 casos y 88.523 fallecimientos.
Casos en España (Por comunidades Autónomas).-
Datos mundiales.-
Tasas de mortalidad.-
Tasas de mortalidad principales paises.-
Tasas de mortalidad por Comunidades Autónomas.-
Casos por países.-
PAIS | Nº casos | Nº fallecimientos | Tasa mortalidad | ||||
1 | .- | Estados Unidos | 434.927 | 14.788 | 3,40 | ||
2 | .- | España | 148.220 | 14.792 | 9,98 | ||
3 | .- | Italia | 139.422 | 17.699 | 12,69 | ||
4 | .- | Alemania | 113.296 | 2.349 | 2,07 | ||
5 | .- | Francia | 112.950 | 10.869 | 9,62 | ||
6 | .- | China | 81.865 | 3.335 | 4,07 | ||
7 | .- | Irán | 64.586 | 3.993 | 6,18 | ||
8 | .- | Reino Unido | 60.733 | 7.097 | 11,69 | ||
9 | .- | Turquia | 38.226 | 812 | 2,12 | ||
10 | .- | Bélgica | 23.403 | 2.240 | 9,57 | ||
11 | .- | Suiza | 23.280 | 895 | 3,84 | ||
12 | .- | Holanda | 20.549 | 2.248 | 10,94 | ||
13 | .- | Canadá | 19.438 | 427 | 2,20 | ||
14 | .- | Brasil | 16.188 | 820 | 5,07 | ||
15 | .- | Portugal | 13.141 | 380 | 2,89 | ||
16 | .- | Austria | 12.942 | 273 | 2,11 | ||
17 | .- | Corea del Sur | 10.423 | 204 | 1,96 | ||
18 | .- | Israel | 9.404 | 73 | 0,78 | ||
19 | .- | Rusia | 8.672 | 63 | 0,73 | ||
20 | .- | Suecia | 8.419 | 687 | 8,16 | ||
21 | .- | Irlanda | 6.074 | 235 | 3,87 | ||
22 | .- | Australia | 6.052 | 50 | 0,83 | ||
23 | .- | Noruega | 6.042 | 101 | 1,67 | ||
24 | .- | India | 5.916 | 178 | 3,01 | ||
25 | .- | Chile | 5.546 | 48 | 0,87 | ||
26 | .- | Dinamarca | 5.402 | 218 | 4,04 | ||
27 | .- | Japón | 5.319 | 105 | 1,97 | ||
28 | .- | Chequia | 5.312 | 99 | 1,86 | ||
29 | .- | Polonia | 5.205 | 159 | 3,05 | ||
30 | .- | Rumania | 4.751 | 220 | 4,63 | ||
31 | .- | Ecuador | 4.450 | 242 | 5,44 | ||
32 | .- | Peru | 4.342 | 121 | 2,79 | ||
33 | .- | Pakistan | 4.263 | 61 | 1,43 | ||
34 | .- | Malasia | 4.119 | 65 | 1,58 | ||
35 | .- | Filipinas | 3.870 | 182 | 4,70 | ||
36 | .- | México | 3.181 | 174 | 5,47 | ||
37 | .- | Luxemburgo | 3.034 | 46 | 1,52 | ||
38 | .- | Indonesia | 2.956 | 240 | 8,12 | ||
39 | .- | Arabia Saudi | 2.932 | 41 | 1,40 | ||
40 | .- | Serbia | 2.666 | 65 | 2,44 | ||
41 | .- | Emiratos A.U. | 2.659 | 12 | 0,45 | ||
42 | .- | Panamá | 2.528 | 63 | 2,49 | ||
43 | .- | Finlandia | 2.487 | 40 | 1,61 | ||
44 | .- | Tailandia | 2.369 | 30 | 1,27 | ||
45 | .- | Qatar | 2.210 | 6 | 0,27 | ||
46 | .- | Republica Dominicana | 2.111 | 108 | 5,12 | ||
47 | .- | Colombia | 2.054 | 55 | 2,68 | ||
48 | .- | Grecia | 1.884 | 83 | 4,41 | ||
49 | .- | Sudafrica | 1.845 | 18 | 0,98 | ||
50 | .- | Argentina | 1.795 | 65 | 3,62 | ||
51 | .- | Ucrania | 1.668 | 52 | 3,12 | ||
52 | .- | Singapur | 1.623 | 6 | 0,37 | ||
53 | .- | Islandia | 1.616 | 6 | 0,37 | ||
54 | .- | Argelia | 1.572 | 205 | 13,04 | ||
55 | .- | Egipto | 1.560 | 103 | 6,60 | ||
56 | .- | Croacia | 1.343 | 19 | 1,41 | ||
57 | .- | Marruecos | 1.275 | 93 | 7,29 | ||
58 | .- | Nueva Zelanda | 1.239 | 1 | 0,08 | ||
59 | .- | Irak | 1.202 | 69 | 5,74 | ||
60 | .- | Estonia | 1.185 | 24 | 2,03 | ||
61 | .- | Moldavia | 1.174 | 27 | 2,30 | ||
62 | .- | Eslovenia | 1.091 | 40 | 3,67 | ||
63 | .- | Bielorusia | 1.066 | 13 | 1,22 | ||
64 | .- | Hong Kong | 961 | 4 | 0,42 | ||
65 | .- | Lituania | 912 | 15 | 1,64 | ||
66 | .- | Hungria | 895 | 58 | 6,48 | ||
67 | .- | Armenia | 881 | 9 | 1,02 | ||
68 | .- | Kuwait | 855 | 1 | 0,12 | ||
69 | .- | Bahrein | 823 | 5 | 0,61 | ||
70 | .- | Azerbayán | 822 | 8 | 0,97 | ||
71 | .- | Bosnia | 804 | 34 | 4,23 | ||
72 | .- | Camerún | 730 | 10 | 1,37 | ||
73 | .- | Kazajistan | 727 | 7 | 0,96 | ||
74 | .- | Eslovaquia | 682 | 2 | 0,29 | ||
75 | .- | Tunez | 628 | 24 | 3,82 | ||
76 | .- | Macedonia del N. | 617 | 29 | 4,70 | ||
77 | .- | Bulgaria | 593 | 24 | 4,05 | ||
78 | .- | Letonia | 577 | 2 | 0,35 | ||
79 | .- | Líbano | 576 | 19 | 3,30 | ||
80 | .- | Andorra | 564 | 23 | 4,08 | ||
81 | .- | Uzbequistan | 545 | 3 | 0,55 | ||
82 | .- | Chipre | 526 | 9 | 1,71 | ||
83 | .- | Costa Rica | 502 | 3 | 0,60 | ||
84 | .- | Cuba | 457 | 12 | 2,63 | ||
85 | .- | Uruguay | 456 | 7 | 1,54 | ||
86 | .- | Afganistán | 444 | 14 | 3,15 | ||
87 | .- | Omán | 419 | 2 | 0,48 | ||
88 | .- | Burkina Faso | 414 | 23 | 5,56 | ||
89 | .- | Albania | 400 | 22 | 5,50 | ||
90 | .- | Costa de Marfil | 384 | 3 | 0,78 | ||
91 | .- | Taiwán | 379 | 5 | 1,32 | ||
92 | .- | Reunion | 362 | 0,00 | |||
93 | .- | Jordania | 358 | 6 | 1,68 | ||
94 | .- | Islas del Canal | 351 | 8 | 2,28 | ||
95 | .- | Honduras | 343 | 23 | 6,71 | ||
96 | .- | Niger | 342 | 11 | 3,22 | ||
97 | .- | Ghana | 313 | 6 | 1,92 | ||
98 | .- | San Marino | 308 | 34 | 11,04 | ||
99 | .- | Malta | 299 | 1 | 0,33 | ||
100 | .- | Nigeria | 276 | 6 | 2,17 | ||
101 | .- | Mauricio | 273 | 7 | 2,56 | ||
102 | .- | Kirguistán | 270 | 4 | 1,48 | ||
103 | .- | Palestina | 263 | 1 | 0,38 | ||
104 | .- | Vietnam | 251 | 0,00 | |||
105 | .- | Montenegro | 248 | 2 | 0,81 | ||
106 | .- | Senegal | 244 | 2 | 0,82 | ||
107 | .- | Bangladesh | 218 | 20 | 9,17 | ||
108 | .- | Georgia | 211 | 3 | 1,42 | ||
109 | .- | Bolivia | 210 | 15 | 7,14 | ||
110 | .- | Sri Lanka | 189 | 7 | 3,70 | ||
111 | .- | Islas Feroe | 184 | 0,00 | |||
112 | .- | Mayotte | 184 | 2 | 1,09 | ||
113 | .- | R. D. Del Congo | 180 | 18 | 10,00 | ||
114 | .- | Kenia | 179 | 6 | 3,35 | ||
115 | .- | Venezuela | 167 | 9 | 5,39 | ||
116 | .- | Guinea | 164 | 0,00 | |||
117 | .- | Isla de Man | 158 | 1 | 0,63 | ||
118 | .- | Martinica | 154 | 6 | 3,90 | ||
119 | .- | Guadalupe | 141 | 8 | 5,67 | ||
120 | .- | Brunei | 135 | 1 | 0,74 | ||
121 | .- | Djiouti | 135 | 0,00 | |||
122 | .- | Gibraltar | 120 | 0,00 | |||
123 | .- | Paraguay | 119 | 5 | 4,20 | ||
124 | .- | Camboya | 117 | 0,00 | |||
125 | .- | Ruanda | 110 | 0,00 | |||
126 | .- | Trinidad y Tobago | 107 | 8 | 7,48 | ||
127 | .- | Madagascar | 93 | 0,00 | |||
128 | .- | El Salvador | 93 | 5 | 5,38 | ||
129 | .- | Guatemala | 87 | 3 | 3,45 | ||
130 | .- | Guayana Francesa | 83 | 0,00 | |||
131 | .- | Monaco | 81 | 1 | 1,23 | ||
132 | .- | Liechtenstein | 78 | 1 | 1,28 | ||
133 | .- | Aruba | 77 | 0,00 | |||
134 | .- | Togo | 70 | 3 | 4,29 | ||
135 | .- | Barbados | 63 | 3 | 4,76 | ||
136 | .- | Jamaica | 63 | 4 | 6,35 | ||
137 | .- | Mali | 59 | 7 | 11,86 | ||
138 | .- | Etiopia | 55 | 2 | 3,64 | ||
139 | .- | Uganda | 53 | 0,00 | |||
140 | .- | Polinesia Francesa | 51 | 0,00 | |||
141 | .- | Congo | 45 | 5 | 11,11 | ||
142 | .- | Islas Caiman | 45 | 1 | 2,22 | ||
143 | .- | Macao | 45 | 0,00 | |||
144 | .- | San Martin (Paises Bajos) | 40 | 6 | 15,00 | ||
145 | .- | Bahamas | 40 | 7 | 17,50 | ||
146 | .- | Zambia | 39 | 1 | 2,56 | ||
147 | .- | Bermuda | 39 | 3 | 7,69 | ||
148 | .- | Guayana | 37 | 6 | 16,22 | ||
149 | .- | Gabon | 34 | 1 | 2,94 | ||
150 | .- | Guinea Bissau | 33 | 0,00 | |||
151 | .- | Eritrea | 33 | 0,00 | |||
152 | .- | San Martin | 32 | 2 | 6,25 | ||
153 | .- | Liberia | 31 | 4 | 12,90 | ||
154 | .- | Haiti | 27 | 1 | 3,70 | ||
155 | .- | Benin | 26 | 1 | 3,85 | ||
156 | .- | Tanzania | 25 | 1 | 4,00 | ||
157 | .- | Myanmar | 22 | 3 | 13,64 | ||
158 | .- | Libia | 21 | 1 | 4,76 | ||
159 | .- | Maldivas | 19 | 0,00 | |||
160 | .- | Siria | 19 | 2 | 10,53 | ||
161 | .- | Barbuda | 19 | 2 | 10,53 | ||
162 | .- | Angola | 19 | 2 | 10,53 | ||
163 | .- | Nueva Caledonia | 18 | 0,00 | |||
164 | .- | Guinea Ecuatorial | 18 | 0,00 | |||
165 | .- | Mozambique | 17 | 0,00 | |||
166 | .- | Namibia | 16 | 0,00 | |||
167 | .- | Mongolia | 16 | 0,00 | |||
168 | .- | Dominica | 15 | 0,00 | |||
169 | .- | Fiji | 15 | 0,00 | |||
170 | .- | Laos | 15 | 0,00 | |||
171 | .- | Santa Lucia | 14 | 0,00 | |||
172 | .- | Sudan | 14 | 2 | 14,29 | ||
173 | .- | Curaçao | 14 | 1 | 7,14 | ||
174 | .- | Granada | 12 | 0,00 | |||
175 | .- | Suazilandia | 12 | 0,00 | |||
176 | .- | Somalia | 12 | 1 | 8,33 | ||
177 | .- | Groenlandia | 11 | 0,00 | |||
178 | .- | Seychelles | 11 | 0,00 | |||
179 | .- | San Cristóbal y Nieves | 11 | 0,00 | |||
180 | .- | Zimbawe | 11 | 3 | 27,27 | ||
181 | .- | Surinam | 10 | 1 | 10,00 | ||
182 | .- | Chad | 10 | 0,00 | |||
183 | .- | Nepal | 9 | 0,00 | |||
184 | .- | Montserrat | 9 | 0,00 | |||
185 | .- | CAR | 8 | 0,00 | |||
186 | .- | Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 | 12,50 | ||
187 | .- | Granadinas | 8 | 0,00 | |||
188 | .- | Malawi | 8 | 1 | 12,50 | ||
189 | .- | Vaticano | 8 | 0,00 | |||
190 | .- | Belice | 8 | 1 | 12,50 | ||
191 | .- | Cabo Verde | 7 | 1 | 14,29 | ||
192 | .- | Sierra Leona | 7 | 0,00 | |||
193 | .- | San Bartolomé | 6 | 0,00 | |||
194 | .- | Mauritania | 6 | 1 | 16,67 | ||
195 | .- | Nicaragua | 6 | 1 | 16,67 | ||
196 | .- | Botswana | 6 | 1 | 16,67 | ||
197 | .- | Bután | 5 | 0,00 | |||
198 | .- | Islas Malvinas | 5 | 0,00 | |||
199 | .- | Gambia | 4 | 1 | 25,00 | ||
200 | .- | Sahara Occidental | 4 | 0,00 | |||
201 | .- | Santo Tome y Principe | 4 | 0,00 | |||
202 | .- | Islas Virgen Britanicas | 3 | 0,00 | |||
203 | .- | Anguilla | 3 | 0,00 | |||
204 | .- | Burundi | 3 | 0,00 | |||
205 | .- | Caribe Holandes | 2 | 0,00 | |||
206 | .- | Papua Nueva Guinea | 2 | 0,00 | |||
207 | .- | Sudan del Sur | 2 | 0,00 | |||
208 | .- | Timor Oriental | 1 | 0,00 | |||
209 | .- | San Pedro Miguelon | 1 | 0,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario